Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения

Сельское хозяйство

Работа из раздела: «Экономика»

                                                                   Таблица 1
                Информация о валовом доходе ЗАО 'Яшма', руб.
|Показатель                       |Факически |Отчетный год (1998)           |отклонение           |В % к        |
|                                 |за прошлый|                              |                     |прошлому году|
|                                 |год (1997)|                              |                     |             |
|                                 |          |План      |факт    |%       |От плана  |От        |             |
|                                 |          |          |        |выполнен|          |прошлого  |             |
|                                 |          |          |        |ия      |          |года      |             |
|Розничный товарооборот, руб.     |3174650   |3300000   |3453335 |104,6   |+153335   |+278685   |108,8        |
|Общая сумма валового дохода от   |486307    |490000    |490859  |100,2   |+859      |+4552     |100,9        |
|реализации товаров, руб.         |          |          |        |        |          |          |             |
|Средний уровень валового дохода в|15,3      |14,8      |14,2    |95,8    |+0,6      |+1,6      |92,7         |
|% к обороту                      |          |          |        |        |          |          |             |
|Сумма налогов и других           |102806    |103400    |103580  |100,2   |+180      |+774      |100,8        |
|обязательных платежей, взимаемых |          |          |        |        |          |          |             |
|за счёт валового дохода, руб.    |          |          |        |        |          |          |             |
|Уровень налогов и других         |3,2       |3,1       |3,0     |96,8    |-0,1      |-0,2      |93,8         |
|обязательных платежей, взимаемых |          |          |        |        |          |          |             |
|за счёт валового дохода, в % к   |          |          |        |        |          |          |             |
|обороту                          |          |          |        |        |          |          |             |
|Сумма валового дохода,           |383501    |386600    |387279  |100,2   |+689      |+3778     |101,0        |
|остающегося в распоряжении       |          |          |        |        |          |          |             |
|предприятия, руб.                |          |          |        |        |          |          |             |
|Уровень валового дохода,         |12,1      |11,7      |11,2    |95,7    |-0,5      |-0,9      |92,6         |
|остающегося в распоряжении       |          |          |        |        |          |          |             |
|торгового предприятия, в % к     |          |          |        |        |          |          |             |
|обороту.                         |          |          |        |        |          |          |             |
|                                 |          |          |        |        |          |          |             |


ref.by 2006—2025
contextus@mail.ru