Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения

Бухучет (проводки, шпаргалка)

Работа из раздела: «Бухгалтерский учет и аудит»

Счет 50 Касса (А)
Инвентаризация кассы
|Деб|Кред|Операция       |
|ет |ит  |               |
|50 |91/1|Оприходованы   |
|   |    |излишки        |
|91/|99  |Получена       |
|9  |    |прибыль        |
|                         |
|94 |50  |Обнаружена     |
|   |    |недостача      |
|73/|94  |Выставлен иск  |
|2  |    |кассиру        |
|А) |73/2|Внесена сумма  |
|50 |    |недостачи      |
|Б) |73/2|Удержана сумма |
|70 |    |из зарплаты    |


Основные проводки по кассе
|Д-т|К-т |Операция       |
|50 |51  |В кассу с р/с  |
|   |    |поступили ДС   |
|50 |90/1|В кассу пост   |
|   |    |выручка от     |
|   |    |реализации гот.|
|   |    |прод           |
|50 |62  |В кассу пост.  |
|   |    |ДС от покупат. |
|   |    |и заказчиков   |
|50 |75/1|Пост. взнос от |
|   |    |учредителя     |
|50 |71  |Пост. неисп.   |
|   |    |подотчетная    |
|   |    |сумма          |
|51 |50  |На р/с сданы   |
|   |    |бабки из кассы |
|70 |50  |Выдана зарплата|
|   |    |рабочим и      |
|   |    |служащим       |
|71 |50  |Из кассы выданы|
|   |    |ДС под отчет   |
|73/|60  |По договору    |
|1  |    |займа выданы ДС|
|76/|50  |Из кассы выдана|
|4  |50  |депонированная |
|76 |    |зарплата       |
|   |    |Из кассы       |
|   |    |погашена кред. |
|   |    |задолженность  |
|   |    |(выдана по     |
|   |    |договору       |
|   |    |купли-продажи) |


                         Счет 51 Расчетный счет (А)
Основные проводки по р/с
|Д-т|К-т|Операция        |
|51 |62 |На р/с зачислены|
|   |   |ДС от покуп и   |
|   |   |заказчиков      |
|51 |90/|На р/с зачислена|
|   |1  |выручка от      |
|   |   |реализации      |
|51 |91/|На р/с зачислен |
|   |1  |прочий доход    |
|51 |75/|На р/с зачислен |
|   |1  |взнос учредителя|
|   |   |в УК            |
|51 |66,|На р/с зачислен |
|   |67 |краткоср.       |
|   |   |(долгоср.)      |
|   |   |кредит          |
|51 |60 |- || - ДС от    |
|   |   |поставщиков за  |
|   |   |отсутствием ТМЦ |
|51 |76/|- || - поступили|
|   |2  |ДС по претензиям|
|60 |51 |С р/с           |
|   |   |перечислены ДС  |
|   |   |поставщикам за  |
|   |   |ТМЦ             |
|70 |51 |С р/с перечисл. |
|   |   |з/пл. на        |
|   |   |карточки или    |
|   |   |счета           |
|68 |51 |Перечислены     |
|   |   |налоги в бюджет |
|69 |51 |Перечислены ДС  |
|   |   |во внебюджетные |
|   |   |фонды           |
|76 |51 |Перечислены ДС  |
|   |   |прочим          |
|   |   |кредиторам и    |
|   |   |дебитор         |
|58 |51 |Перечисл. ДС в  |
|   |   |финансовые      |
|   |   |вложения        |
|66,|51 |С р/с погашен   |
|67 |   |кредит          |
|91/|51 |С р/с списали   |
|2  |   |штрафы,         |
|   |   |неустойки…      |


                           Счет 52  Валютный счет
Операции по валютному счету
|Д-|К-т|%|Операция      |
|т |   | |              |
|52|76(|1|На транзитный |
|/1|В) |0|в/с поступила |
|  |   |0|выручка       |
|91|52/|5|Продажа 50%   |
|/2|1  |0|валютной      |
|  |   | |выручки по    |
|  |   | |курсу ЦБРФ    |
|51|91/|5|На р/с        |
|  |1  |0|зачислен      |
|  |   | |рублёвый      |
|  |   | |эквивалент от |
|  |   | |продажи валюты|
|  |   | |по биржевому  |
|  |   | |курсу         |
|99|91/| |От продажи    |
|  |9  | |валюты получен|
|  |   | |финансовый    |
|  |   | |результат –   |
|  |   | |убыток        |
|52|52/|5|Оставшиеся 50%|
|/2|1  |0|валюты с      |
|  |   | |транзитного   |
|  |   | |счета         |
|  |   | |переведены на |
|  |   | |текущий       |


            Счет 73 Расчеты с персоналом по прочим операциям (А)
73/1 – расчеты по предоставленным займам
|Д-|К-т|Операция         |
|т |   |                 |
|73|50 |Из кассы выдан   |
|/1|   |заем работнику   |
|73|91/|Перечислены % на |
|/1|1  |сумму займа      |
|70|73/|Из зарплаты      |
|  |1  |работника        |
|  |   |удержано в счет  |
|  |   |погашения займа  |
|50|73/|Внесены ДС в     |
|  |1  |кассу в счет     |
|  |   |погаш. займа     |
|51|73/|На р/с внесены ДС|
|  |1  |в счет погашения |
|  |   |займа            |

73/2 – расчеты по возможному материальному ущербу
|Д-|К-т|Операция         |
|т |   |                 |
|94|50 |При проведении   |
|  |   |инвентаризации   |
|  |   |выявлена         |
|  |   |недостача ДС в   |
|  |   |кассе предприятия|
|94|   |Обнаружен        |
|  |01,|недостача ТМЦ у  |
|  |04,|МОЛ              |
|  |10 |                 |
|73|94 |Выставлен иск    |
|/2|   |виновному лицу   |
|50|73/|Внесены ДС       |
|  |2  |виновным лицом   |
|70|73/|Удержано из      |
|  |2  |зарплаты         |
|  |   |виновного лица   |
|51|73/|ДС внесены на р/с|
|  |2  |в счет погашения |
|  |   |недост.          |


             Счет 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (А-П)
|Д-|К-т|Операция         |
|т |   |                 |
|60|51 |С р/с перечислены|
|  |   |ДС поставщ. и    |
|  |   |подрядчикам      |
|60|66,|Краткоср.        |
|  |67 |(долгоср.) кредит|
|  |   |банка направлен  |
|  |   |на погашение     |
|  |   |задолженности    |
|  |   |перед            |
|  |   |поставщиками     |
|                         |
|Оприходованы ТМЦ от      |
|поставщиков:             |
|07|60 |а) Оборудование, |
|  |   |требующее монтажа|
|  |   |(ОС)             |
|08|60 |б) Оборудование, |
|  |   |не требующее     |
|  |   |монтажа          |
|10|60 |в) Материалы     |
|  |60 |г) Списаны услуги|
|20|   |                 |
|,2|   |                 |
|3,|   |                 |
|25|   |                 |
|,2|   |                 |
|6 |   |                 |
|  |60 |д) Отражена сумма|
|19|   |НДС по пост. ТМЦ |
|,1|   |                 |
|,2|   |                 |
|,3|   |                 |
|51|60 |е) Возврат ДС за |
|  |   |отсутствием ТМЦ  |
|  |   |на р/с           |


Счет 19 НДС по приобретенным ТМЦ (А)
Ставки НДС:      0%
      10%    = 9,09%
      20%  =  16,67%
|Д-т|К-т|Операция        |
|19 |60,|Отражена сумма  |
|   |76 |НДС по          |
|   |   |поступившим ТМЦ,|
|   |   |приобретенным у |
|   |   |поставщика или в|
|   |   |др. месте       |
|19 |71 |Отражена сумма  |
|   |   |НДС по          |
|   |   |поступившим ТМЦ |
|   |   |от подотчетного |
|   |   |лица            |
|90/|68 |Начислена сумма |
|3  |   |НДС с реализации|
|   |   |готовой         |
|   |   |продукции       |
|91/|68 |Начислена сумма |
|2  |   |НДС от          |
|   |   |реализации      |
|   |   |имущества       |
|   |   |предприятия     |
|68 |19 |Возмещена сумма |
|   |   |НДС из бюджета  |
|68 |51 |С р/с перечислен|
|   |   |НДС в бюджет    |



              Счет 76 Расчеты с дебиторами и кредиторами (А-П)
76/1 – расчеты по имущественному и личному страхованию
|Д-т|К-т|Операция        |
|76/|51 |С р/с оплачена  |
|1  |   |страховка       |
|   |   |имущества       |
|   |   |(рабочего)      |
|97 |76/|Расходы на      |
|   |1  |страхование     |
|   |   |рабочего        |
|   |   |отражены в      |
|   |   |составе расходов|
|   |   |будущих периодов|
|20 |97 |Списаны расходы |
|   |   |за текущий месяц|
|   |   |на себестоимость|
|   |   |продукции       |
|51 |76/|Сумма страховых |
|   |1  |возмещений      |
|   |   |зачислена на р/с|
|76/|91/|Оприходована    |
|1  |1  |сумма страховых |
|   |   |возмещений      |
|91/|99 |Определен       |
|9  |   |финансовый      |
|   |   |результат –     |
|   |   |прибыль         |

76/2 – расчеты по претензиям
|Д-т|К-т|Операция        |
|76/|60 |Выставлена      |
|2  |   |претензия       |
|   |   |поставщику      |
|08,|76/|Поставщик       |
|10 |2  |допоставил ТМЦ  |
|19 |76/|Отражен НДС по  |
|   |2  |допоставленным  |
|   |   |ТМЦ             |
|51 |76/|На р/с          |
|   |2  |покупателя      |
|   |   |зачислен возврат|
|   |   |ДС на предост.  |
|   |   |сумму           |

76/3 – расчеты по причитающимся дивидендам и доходам.
|Д-т|К-т|Операция        |
|51 |76/|На р/с зачислены|
|   |3  |доходы от других|
|   |   |операций        |
|76/|91/|Отражена сумма  |
|3  |1  |поступившего    |
|   |   |дохода          |
|91/|99 |Отражена прибыль|
|9  |   |предприятия     |
|76/|51 |                |
|3  |   |Убыток          |
|91/|76/|                |
|2  |3  |                |
|99 |91/|                |
|   |9  |                |

76/4 – расчеты по депонированным суммам
|Д-т|К-т|Операция        |
|20 |70 |Начислена       |
|   |   |зарплата        |
|70 |68 |Начислен налог  |
|   |   |на доходы физ.  |
|   |   |лиц             |
|50 |51 |С р/с получены  |
|   |   |ДС для выплаты  |
|   |   |заплаты         |
|70 |50 |Выдана зарплата |
|70 |76/|Депонирована    |
|   |4  |зарплата        |
|51 |50 |Сдана на р/с    |
|   |   |депонированная  |
|   |   |зарплата        |
|50 |51 |С р/с получена  |
|   |   |депонированная  |
|   |   |зарплата        |
|76/|50 |Выдана          |
|4  |   |депонированная  |
|   |   |зарплата        |

                               Налог с продаж
Ставка 5% = 4,76%
Берется со след. товаров, проданных за наличный расчет:
Деликатесные товары, ювелирные изделия, меха, мебель, радиотехника,
подакцизные товары, услуги 3-5* гостиниц, авиаперевозки, Ж/Д перевозки
класса люкс и СВ, услуги турфирм за пределами РФ

|Д-т|К-т|Операция        |
|90/|68(|Начислен НСП    |
|5  |НСП|                |
|   |)  |                |
|91/|68(|Реализовано     |
|2  |НСП|имущество за    |
|   |)  |наличные        |
|68(|51 |С р/с перечислен|
|НСП|   |в бюджет НСП    |
|)  |   |                |

Предприятие продает
|Д-т|К-т|Операция        |
|90/|43 |Себестоимость   |
|2  |   |реализованной   |
|   |   |продукции       |
|90/|68 |НДС             |
|3  |   |                |
|90/|68 |НСП             |
|5  |   |                |
|68 |51 |Перечислен НСП в|
|   |   |бюджет          |

Предприятие покупает
|Д-т|К-т|Операция        |
|71 |50 |Выданы ДС под   |
|   |   |отчет           |
|60 |51 |Перечислены     |
|   |   |поставщику на   |
|   |   |р/с             |
|10 |71 |Оприходован     |
|   |   |товар           |
|19 |71 |НДС по          |
|   |   |приобретенным   |
|   |   |ТМЦ             |
|10 |60 |Стоимость       |
|   |   |материалов      |
|19 |60 |НДС по          |
|   |   |материалам      |


                        Счет 70 Заработная плата (П)
|Д-т|К-т|Операция        |
|20 |70 |Начислена       |
|   |   |зарплата        |
|   |   |работникам      |
|   |   |основного       |
|   |   |производства    |
|23 |70 |Начислена       |
|   |   |зарплата        |
|   |   |работникам      |
|   |   |вспомогательного|
|   |   |производства    |
|25 |70 |Начислена       |
|   |   |зарплата        |
|   |   |управленцам     |
|84 |70 |Начислена премия|
|   |   |работникам      |
|69 |70 |Начислено       |
|   |   |пособие по листу|
|   |   |нетрудоспособнос|
|   |   |ти              |
|97 |70 |Начислены       |
|   |   |отпускные       |
|   |   |работникам      |
|   |   |предприятия     |
|   |   |(аванс)         |
|07,|70 |Начислена       |
|08 |   |зарплата        |
|   |   |работникам,     |
|   |   |осуществляющим  |
|   |   |монтаж          |
|   |   |оборудования    |
|70 |68 |С зарплаты      |
|   |   |удержан         |
|   |   |подоходный налог|
|70 |76 |С зарплаты      |
|   |   |работника       |
|   |   |удержано по     |
|   |   |исполнительным  |
|   |   |листам          |
|70 |71 |С зарплаты      |
|   |   |удержана        |
|   |   |неиспользованная|
|   |   |подотчетная     |
|   |   |сумма           |
|70 |73 |Удержано из     |
|   |   |зарплаты        |
|   |   |работника в счет|
|   |   |погашения ссуды |
|   |   |(или мат ущерба)|
|70 |76 |Из зарплаты по  |
|   |   |заявке удержано |
|   |   |в счет уплаты   |
|   |   |коммунальных    |
|   |   |услуг, подписных|
|   |   |изданий,        |
|   |   |содержания детей|
|   |   |в детских       |
|   |   |учреждениях     |


                 Счет 68 Налог на доходы физических лиц (П)
|Д-т|К-т|Операция        |
|70 |68 |Начислен        |
|   |   |(удержан) налог |
|   |   |из зарплаты     |
|68 |51 |Перечислен налог|
|   |   |в бюджет        |


                   Счет 69 Единый социальный налог ЕСН (П)
|Д-т|К-т|Операция        |
|20,|69/|Начислен ЕСН в  |
|23 |1  |ФСС             |
|25,|69/|-ПФ             |
|26 |2  |-ФОМС           |
|   |69/|                |
|   |3  |                |
|69/|   |                |
|1  |51 |Перечислен ЕСН  |
|69/|   |по фондам       |
|2  |   |                |
|69/|   |                |
|3  |   |                |
|   |69/|Начислен ЕСН с  |
|08 |1  |ФОТ работников, |
|   |69/|занятых на      |
|   |2  |монтажных и     |
|   |69/|строительных    |
|   |3  |работах         |
|69/|70 |Начислено       |
|1  |   |пособие по листу|
|   |   |нетрудоспособнос|
|   |   |ти              |

                    Счет 71 Расчеты с подотчетными лицами
|Д-т|К-т|Операция        |
|71 |50 |                |
|08 |71 |                |
|10 |71 |                |
|19/|71 |Отражена сумма  |
|1,2|   |НДС с           |
|,3 |   |поступивших ТМЦ |
|26 |71 |Списаны         |
|   |   |командировочные |
|   |   |и               |
|   |   |общехозяйственны|
|   |   |е расходы с     |
|   |   |подотчетного    |
|   |   |лица            |
|50 |71 |В кассу         |
|   |   |поступила       |
|   |   |неиспользованная|
|   |   |подотчетная     |
|   |   |сумма           |
|70 |71 |Неиспользованная|
|   |   |подотчетная     |
|   |   |сумма удержана  |
|   |   |из зарплаты     |


                                    План счетов

                        РАЗДЕЛ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|Основные     |0|По видам     |
|средства     |1|основных     |
|             | |средств      |
|Амортизация  |0|             |
|основных     |2|             |
|средств      | |             |
|Нематериальны|0|По видам     |
|е активы     |4|нематериальны|
|             | |х активов    |
|Амортизация  |0|             |
|нематериальны|5|             |
|х активов    | |             |
|Вложения во  |0|1.           |
|внеоборотные |8|Приобретение |
|активы       | |земельных    |
|             | |участков     |
|             | |2.           |
|             | |Приобретение |
|             | |объектов     |
|             | |природопользо|
|             | |вания        |
|             | |3.           |
|             | |Строительство|
|             | |объектов     |
|             | |основных     |
|             | |средств      |
|             | |4.           |
|             | |Приобретение |
|             | |объектов     |
|             | |основных     |
|             | |средств      |
|             | |5.           |
|             | |Приобретение |
|             | |нематериальны|
|             | |х ативов 6.  |
|             | |Перевод      |
|             | |молодняка    |
|             | |животных в   |
|             | |основное     |
|             | |стадо        |
|             | |7.           |
|             | |Приобретение |
|             | |взрослых     |
|             | |животных     |


                     РАЗДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ
|Материалы    |1|1 . Сырье и  |
|             |0|материалы    |
|             | |2. Покупные  |
|             | |полуфабрикаты|
|             | |и            |
|             | |комплектующие|
|             | |изделия,     |
|             | |конструкции и|
|             | |детали       |
|             | |3. Топливо   |
|             | |4. Тара и    |
|             | |тарные       |
|             | |материалы    |
|             | |5. Запасные  |
|             | |части        |
|             | |6. Прочие    |
|             | |материалы    |
|             | |7. Материалы,|
|             | |переданные в |
|             | |переработку  |
|             | |на сторону   |
|             | |8.           |
|             | |Строительные |
|             | |материалы    |
|             | |9. Инвентарь |
|             | |и            |
|             | |хозяйственные|
|             | |принадлежност|
|             | |и            |
|Налог на     |1|1. Налог на  |
|добавленную  |9|добавленную  |
|стоимость по | |стоимость при|
|приобретенным| |приобретении |
|ценностям    | |основных     |
|             | |средств      |
|             | |2. Налог на  |
|             | |добавленную  |
|             | |стоимость по |
|             | |приобретенным|
|             | |нематериальны|
|             | |м активам    |
|             | |3. Налог на  |
|             | |добавленную  |
|             | |стоимость по |
|             | |приобретенным|
|             | |материально-п|
|             | |роизводственн|
|             | |ым запасам   |


                     РАЗДЕЛ III. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО
|Основное     |2|             |
|производство |0|             |
|             | |             |
|Вспомогательн|2|             |
|ые           |3|             |
|производства | |             |
|Общепроизводс|2|             |
|твенные      |5|             |
|расходы      | |             |
|Общехозяйстве|2|             |
|нные расходы |6|             |
|             | |             |


                    РАЗДЕЛ IV. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ
|Выпуск       |4|             |
|продукции    |0|             |
|(работ.услуг)| |             |
|             | |             |
|Готовая      |4|             |
|продукция    |3|             |
|             | |             |
|Товары       |4|             |
|отгруженные  |5|             |
|             | |             |


                         РАЗДЕЛ V. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
|Касса        |5|1 . Касса    |
|             |0|организации  |
|             | |2.           |
|             | |Операционная |
|             | |касса        |
|             | |3. Денежные  |
|             | |документы    |
|Расчетные    |5|             |
|счета        |1|             |
|             | |             |
|Валютные     |5|             |
|счета        |2|             |
|             | |             |
|Финансовые   |5|1. Паи и     |
|вложения     |8|акции        |
|             | |2. Долговые  |
|             | |ценные бумаги|
|             | |             |
|             | |3.           |
|             | |Предоставленн|
|             | |ые займы     |
|             | |4. Вклады по |
|             | |договору     |
|             | |простого     |
|             | |товарищества |


                             РАЗДЕЛ VI. РАСЧЕТЫ
|Расчеты с    |6|             |
|поставщиками |0|             |
|и            | |             |
|подрядчиками | |             |
|Расчеты с    |6|             |
|покупателями |2|             |
|и заказчиками| |             |
|             | |             |
|Расчеты по   |6|По видам     |
|краткосрочным|6|кредитов и   |
|кредитам и   | |займов       |
|займам       | |             |
|Расчеты по   |6|По видам     |
|долгосрочным |7|кредитов и   |
|кредитам и   | |займов       |
|займам       | |             |
|Расчеты по   |6|По видам     |
|налогам и    |8|налогов и    |
|сборам       | |сборов       |
|Расчеты по   |6|1 . Расчеты  |
|социальному  |9|по           |
|страхованию и| |социальному  |
|обеспечению  | |страхованию  |
|             | |2. Расчеты по|
|             | |пенсионному  |
|             | |обеспечению  |
|             | |3. Расчеты по|
|             | |обязательному|
|             | |медицинскому |
|             | |страхованию  |
|Расчеты с    |7|             |
|персоналом по|0|             |
|оплате труда | |             |
|Расчеты с    |7|             |
|подотчетными |1|             |
|лицами       | |             |
|Расчеты с    |7|1 . Расчеты  |
|персоналом по|3|по           |
|прочим       | |предоставленн|
|операциям    | |ым займам 2. |
|             | |Расчеты по   |
|             | |возмещению   |
|             | |материального|
|             | |ущерба       |
|Расчеты с    |7|1 . Расчеты  |
|учредителями |5|по вкладам в |
|             | |уставный     |
|             | |(складочный) |
|             | |капитал      |
|             | |2. Расчеты по|
|             | |выплате      |
|             | |доходов      |
|Расчеты с    |7|1 . Расчеты  |
|разными      |6|по           |
|дебиторами и | |имущественном|
|кредиторами  | |у и личному  |
|             | |страхованию  |
|             | |2. Расчеты по|
|             | |претензиям   |
|             | |3. Расчеты по|
|             | |причитающимся|
|             | |дивидендам и |
|             | |другим       |
|             | |доходам      |
|             | |4. Расчеты по|
|             | |депонированны|
|             | |м суммам     |


                             РАЗДЕЛ VII. КАПИТАЛ
|Уставный     |8|             |
|капитал      |0|             |
|             | |             |
|Резервный    |8|             |
|капитал      |2|             |
|             | |             |
|Добавочный   |8|             |
|капитал      |3|             |
|             | |             |
|Нераспределен|8|             |
|ная прибыль  |4|             |
|(непокрытый  | |             |
|убыток)      | |             |


                     РАЗДЕЛ VIII. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
|Продажи      |9|1. Выручка   |
|             |0|2.           |
|             | |Себестоимость|
|             | |продаж       |
|             | |3. Налог на  |
|             | |добавленную  |
|             | |стоимость    |
|             | |4. Акцизы    |
|             | |9.           |
|             | |Прибыль/убыто|
|             | |к от продаж  |
|Прочие доходы|9|1 . Прочие   |
|и расходы    |1|доходы       |
|             | |2. Прочие    |
|             | |расходы      |
|             | |9. Сальдо    |
|             | |прочих       |
|             | |доходов и    |
|             | |расходов     |
|Недостачи и  |9|             |
|потери от    |4|             |
|порчи        | |             |
|ценностей    | |             |
|Резервы      |9|По видам     |
|предстоящих  |6|резервов     |
|расходов     | |             |
|Расходы      |9|По видам     |
|будущих      |7|расходов     |
|периодов     | |             |
|Доходы       |9|1. Доходы,   |
|будущих      |8|полученные в |
|периодов     | |счет будущих |
|             | |периодов     |
|             | |2.           |
|             | |Безвозмездные|
|             | |поступления  |
|             | |3.           |
|             | |Предстоящие  |
|             | |поступления  |
|             | |задолженности|
|             | |по           |
|             | |недостачам,  |
|             | |выявленным за|
|             | |прошлые годы |
|             | |             |
|             | |4. Разница   |
|             | |между суммой,|
|             | |подлежащей   |
|             | |взысканию с  |
|             | |виновных лиц,|
|             | |и балансовой |
|             | |стоимостью по|
|             | |недостачам   |
|             | |ценностей    |
|Прибыли и    |9|             |
|убытки       |9|             |
|             | |             |


ref.by 2006—2024
contextus@mail.ru