Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения

Контрольная работа

Работа из раздела: «Бухгалтерский учет и аудит»

Контрольная работа
                      по «Теории бухгалтерского учета»
                                (вариант № 1)
Содержание.

I.    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. 2
  1.   Таблица 1. Имущество п/п и его источники.    2
  2.   Таблица 2. Операции.  3
  3.   Таблица 3. Расшифровка остатка по счету 60.  4
  4.   Таблица 4. Расшифровка остатка по счету 10.  4
II.   ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ.    5
  Задание 1. Классификация имущества хоз. субъекта. 5
   A. Группировка имущества по видам.   5
   B. Группировка имущества по источникам его образования.    6
  Задание 2. Баланс предприятия на 1 июля 199х г.   7
   Актив    7
   Пассив   8
  Задание 3. Система счетов. Счета синтетического учета. 9
   A. Журнал регистрации хозяйственных операций.   9
   B. Определение суммы затрат на производство.    11
   C. Списание результата по реализации.     11
   D. Подсчет оборотов по счетам. 12
   E. Оборотная ведомость по синтетическим счетам. 15
  Задание 4. Аналитический учет.   16
  1.   Аналитические счета к счету 60.  16
  2.   Аналитические счета к счету 10.  16
  3.   Ведомость аналитического учета к счету 60.   18
  4.   Ведомость аналитического учета к счету 10.   18
  Задание 5. Баланс предприятия на 1 октября 199х г.     19
   Актив    19
   Пассив   20


ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.


1 Таблица 1. Имущество п/п и его источники.

|Наименование имущества п/п и                            |№      |Сумма, |
|источников его образования                              |счета  |(руб.) |
|1. Топливо                                              |10.3   |800    |
|2. Готовая продукция на складе                          |40     |3420   |
|3. Производственное оборудование в цехах                |01     |1650   |
|4. Задолж. п/п за полученные от поставщиков материалы   |60     |2480   |
|5. Задолженность в бюджет                               |68     |16160  |
|6. Товары отгруженные                                   |45     |5200   |
|7. Земельные участки                                    |01     |26000  |
|8. Уставный капитал                                     |85     |454000 |
|9. Полученные краткосрочные ссуды                       |90     |8200   |
|10. Тара                                                |10.4   |400    |
|11 . Убытки прошлых лет                                 |88     |30000  |
|12. Износ основных средств                              |02     |13000  |
|13. Касса                                               |50     |600    |
|14. Прочие денежные средства                            |59     |2380   |
|15. Незавершенное производство                          |20     |5250   |
|16. Прочие кредиторы                                    |76     |2700   |
|17. Основные материалы                                  |10.1   |7200   |
|18. Прочие дебиторы                                     |76     |1260   |
|19. Фонд накопления                                     |88     |5200   |
|20. Фонд потребления                                    |88     |3100   |
|21. Расчетный счет                                      |51     |40525  |
|22. Задолж. органам соц. страхования и обеспечения      |69     |7528   |
|23. Задолженность по оплате труда                       |70     |50280  |
|24. Вспомогательные материалы                           |10.1   |866    |
|25. Основные средства общецехового назначения           |01     |212865 |
|26. Долгосрочные кредиты                                |92     |23250  |
|27. Полученные краткосрочные займы                      |94     |4800   |
|28. Задолженность подотчетных лиц                       |71     |185    |
|29. МБП                                                 |12     |2180   |
|30. Задолженность поставщикам                           |60     |6350   |
|31. Прочие материалы                                    |10.6   |1334   |
|32. Покупные полуфабрикаты                              |10.2   |6500   |
|33. Расходы будущих периодов                            |31     |265    |
|34. Задолженность поставщикам не погашенная в срок      |60     |2350   |
|35. Нераспределенная прибыль отчетного года             |88     |387200 |
|36. Долгосрочные полученные займы                       |95     |7300   |
|37. Задолженность по налогу на прибыль                  |68     |5357   |
|38. Здание и оборудование складов                       |01     |245100 |
|39. Валютный счет                                       |52     |5200   |
|40. Основные средства ЖКХ п/п                           |01     |320000 |
|41. Резервный капитал                                   |86     |142400 |
|42. Резерв предстоящих расходов и платежей              |89     |14525  |
|43.Основные средства цехов вспомогат. производства      |01     |237000 |


2 Таблица 2. Операции.

|Содержание операции                                             |Сумма, |
|                                                                |(руб.) |
|1 . Поступило на предприятие безвозмездно новое оборудование    |9640   |
|2. Поступили: а) от базы снабж. № 1 сталь в количестве 100 тонн |15000  |
|б) от базы снабжения № 2 полуфабрикаты в количестве 50 шт.      |5000   |
|3. Отпущены в производство: а) сталь в количестве 130 тн        |19500  |
|б) краска в количестве 15 кг                                    |750    |
|4. Отпущены полуфабрикаты на цеховые нужды в кол-ве 100 шт.     |10000  |
|5. Отпущены проч. мат-лы на общезавод. нужды в кол-ве 60 шт.    |1200   |
|6. Оплачены счета: а) базы снабжения № 1                        |15200  |
|б) базы снабжения №2                                            |4500   |
|в) прочим поставщикам                                           |2000   |
|7. Отпущено в произв-во топливо, использ-е для работы обор-я    |600    |
|8. Начислена заработная плата:                                  |       |
|а) производственным рабочим за изготовление продукции           |40000  |
|б) цеховому персоналу                                           |20000  |
|в) заводскому персоналу                                         |25000  |
|г) рабочим, занятым обслуживанием произв. оборудования          |10000  |
|9. Начислено органам соцстраха и обеспечения с зарплаты рабочих |       |
|занятых (сч.69): а) изготовлением продукции                     |15800  |
|б) цехового персонала                                           |7800   |
|в) заводского персонала                                         |9875   |
|г) ремонтом и обслуживанием производственного оборудования      |3950   |
|10. Начислен износ по основным средствам:                       |       |
|а) производственному оборудованию                               |45000  |
|б) общецехового назначения                                      |28000  |
|в) общезаводского назначения                                    |15000  |
|11. Включаются в затраты на производство косвенные расходы:     |       |
|а) по содержанию и эксплуатации машин и оборудования            |?      |
|б) общецеховые расходы                                          |?      |
|в) общезаводские расходы                                        |?      |
|12. Выпущена из производства готовая продукция                  |150000 |
|13. Отгружена покупателям готовая продукция                     |150000 |
|14. Оплачены с расчетного счета расходы по отгрузке продукции   |18000  |
|15. Поступила на расч. счет выручка за проданную продукцию      |203000 |
|16. Списывается произв-я себестоимость реализ-й продукции       |150000 |
|17. Начислен НДС (к уплате в бюджет) по проданной продукции     |33600  |
|18. Списываются расходы по отгрузке продукции                   |18000  |
|19. Списывается результат по реализации продукции               |?      |
|20. Удержаны налоги в бюджет из зарплаты рабочих и служащих     |11400  |
|21. Получены деньги в кассу для выдачи заработной платы         |130000 |
|22. Выдана из кассы заработная плата рабочим                    |125000 |
|23. Депонирована не полученная заработная плата                 |5000   |
|24. Возвращена на расчетный счет не полученная зарплата         |5000   |
|25. Выдано из кассы под отчет работнику на хозяйств-е нужды     |550    |
|26. Израсходовано подотч. лицом на нужды осн. производства      |500    |
|27. Возвращен в кассу остаток неиспользованных подотч-х сумм    |50     |


3 Таблица 3. Расшифровка остатка по счету 60.

|Наименование поставщиков        |Задолженность поставщикам, руб.        |
|1. База снабжения №1            |2480                                   |
|2. База снабжения № 2           |6350                                   |
|3. Завод «Литейщик»             |-                                      |
|4. Прочие                       |2350                                   |
|Итого                           |11180                                  |


4 Таблица 4. Расшифровка остатка по счету 10.

|Наименование             |Един.  |Цена, |Количество   |Стоимость, руб.|
|                         |изм.   |руб.  |             |               |
|1 . Сталь листовая       |тн.    |150   |48           |7200           |
|2. Полуфабрикат          |шт.    |100   |65           |6500           |
|3. Краска                |кг.    |50    |17,32        |866            |
|4. Прочие материалы      |-      |20    |66,7         |1334           |
|5. Топливо               |-      |-     |-            |800            |
|6. Тара                  |-      |-     |             |400            |
|    Итого                |       |      |             |17100          |


ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ.


      В  работе  не  используется  расшифровка  счетов   по   субсчетам   за
исключением счета 10 «Материалы».


Задание 1. Классификация имущества хоз. субъекта.


1 Группировка имущества по видам.

|№  |Группа  |Подгруппа    |Наименование имущества         |Сумма,  |
|   |имущ.   |имущества    |                               |руб.    |
|I  |Внеоборо|1. Основные  |3. Производственное            |1650    |
|   |тные    |средства     |оборудование в цехах           |        |
|   |активы  |             |                               |        |
|   |        |             |7. Земельные участки           |26000   |
|   |        |             |12. Износ основных средств     |-13000  |
|   |        |             |25. Основные средства          |212865  |
|   |        |             |общецехового назначения        |        |
|   |        |             |38. Здание и оборуд. складов   |245100  |
|   |        |             |40. Основные средства ЖКХ п/п  |320000  |
|   |        |             |43. Основные средства цехов    |237000  |
|   |        |             |вспомогательного производства  |        |
|   |        |2. НМА                                       |0       |
|   |        |3. Долгосрочные финансовые вложения          |0       |
|   |        |4. Убытки    |11. Убытки прошлых лет         |30000   |
|Итого по I группе:                                         |1059615 |
|II |Оборотны|1. Запасы    |1. Топливо                     |800     |
|   |е активы|             |                               |        |
|   |        |             |2. Готовая продукция на складе |3420    |
|   |        |             |6. Товары отгруженные          |5200    |
|   |        |             |10. Тара                       |400     |
|   |        |             |15. Незавершенное произв-во    |5250    |
|   |        |             |17. Основные материалы         |7200    |
|   |        |             |24. Вспомогат. материалы       |866     |
|   |        |             |29. МБП                        |2180    |
|   |        |             |31. Прочие материалы           |1334    |
|   |        |             |32. Покупные полуфабрикаты     |6500    |
|   |        |             |33. Расходы будущих периодов   |265     |
|   |        |2. Дебитор.  |18. Прочие дебиторы            |1260    |
|   |        |задолж-ть    |                               |        |
|   |        |             |28. Задолженность подотч. лиц  |185     |
|   |        |3. Краткосрочные финансовые вложения         |0       |
|   |        |4. Денежные  |13. Касса                      |600     |
|   |        |средства     |                               |        |
|   |        |             |14. Прочие денежные средства   |2380    |
|   |        |             |21. Расчетный счет             |40525   |
|   |        |             |39. Валютный счет              |5200    |
|   |        |5. Прочие                                    |0       |
|Итого по II группе:                                        |83565   |
|Всего имущества:                                           |1143180 |


2 Группировка имущества по источникам его образования.

|№  |Группы  |Подгруппа    |Наименование источников        |Сумма,  |
|   |источн. |источников   |                               |руб.    |
|I  |Собствен|1. Капитал   |8. Уставный капитал            |454000  |
|   |ные     |             |                               |        |
|   |        |             |41. Резервный капитал          |142400  |
|   |        |2. Целевые финансирования и поступления      |0       |
|   |        |3. Фонды соц.|19. Фонд накопления            |5200    |
|   |        |назн-я       |                               |        |
|   |        |             |20. Фонд потребления           |3100    |
|   |        |4. Прибыль   |35. Нераспределенная прибыль   |387200  |
|   |        |             |отчетного года                 |        |
|Итого по I группе:                                         |988800  |
|II |Заемные |1.           |26. Долгосрочные кредиты       |23250   |
|   |        |Долгосрочные |                               |        |
|   |        |             |36. Долгосрочн. получ-е займы  |7300    |
|   |        |2.           |4. Задолженность п/п за        |2480    |
|   |        |Краткосрочные|полученные от поставщиков      |        |
|   |        |             |мат-лы                         |        |
|   |        |             |5. Задолженность в бюджет      |16160   |
|   |        |             |9. Получ-е краткосроч. ссуды   |8200    |
|   |        |             |16. Прочие кредиторы           |2700    |
|   |        |             |22. Задолженность органам      |7528    |
|   |        |             |соцстраха и обеспечения        |        |
|   |        |             |23. Задолж-ть по оплате труда  |50280   |
|   |        |             |27. Получ-е краткосроч. займы  |4800    |
|   |        |             |30. Задолж-ть поставщикам      |6350    |
|   |        |             |34. Задолженность поставщикам  |2350    |
|   |        |             |не погашенная с срок           |        |
|   |        |             |37. Зад-ть по налогу на прибыль|5357    |
|   |        |             |42. Резерв предстоящих расходов|14525   |
|   |        |             |и платежей                     |        |
|Итого по II группе:                                        |154380  |
|Всего источников:                                          |1143180 |


Задание 2. Баланс предприятия на 1 июля 199х г.


|Актив                                                    |На 01.07.  |
|I. Внеоборотные активы                                               |
|НМА                                                      |           |
|Основные средства (первоначальная стоимость)             |1042615    |
|Основные средства (износ)                                |13000      |
|Основные средства (остаточная стоимость)                 |1029615    |
|Незавершенные капитальные вложения                       |           |
|Долгосрочные фин. вложения                               |           |
|Прочие внеоборотные активы                               |           |
|Итого по разделу I                                       |1029615    |
|II. Оборотные активы                                                 |
|Запасы, в т.ч.                                           |           |
|- сырье и материалы                                      |17100      |
|- незавершенное производство                             |5250       |
|- малоценные и быстроизнашивающиеся предметы             |2180       |
|- готовая продукция                                      |3420       |
|- товары отгруженные                                     |5200       |
|- расходы будущих периодов                               |265        |
|НДС по приобретенным ценностям                           |           |
|Дебиторская задолженность (до 12 мес.) в т.ч.            |1445       |
|Дебиторская задолженность (через 12 мес.)                |           |
|Краткосрочные финансовые вложения                        |           |
|Денежные средства в т.ч.                                 |           |
|- касса                                                  |600        |
|- расчетный счет                                         |40525      |
|- валютный счет                                          |5200       |
|- прочие денежные средства                               |2380       |
|Прочие оборотные активы                                  |           |
|Итого по разделу II                                      |83565      |
|БАЛАНС                                                   |1113180    |



|                                                         |На 01.07.  |
|Пассив                                                   |           |
|III.Капитал и резервы                                                |
|Уставный капитал                                         |454000     |
|Добавочный капитал                                       |           |
|Резервный капитал                                        |142400     |
|Фонд соц. сферы                                          |8300       |
|Целевые финансирование и поступления                     |           |
|Нераспределенная прибыль прошлых лет                     |387200     |
|Непокрытый убыток прошлых лет                            |30000      |
|Нераспределенная прибыль отчетного года                  |           |
|Непокрытый убыток отчетного года                         |           |
|Итого по разделу III                                     |961900     |
|IV. Долгосрочные обязательства                                       |
|Займы и кредиты в т.ч.                                   |           |
|- долгосрочные кредиты банков                            |23250      |
|- долгосрочные займы                                     |7300       |
|Прочие долгосрочные обязательства                        |           |
|Итого по разделу IV                                      |30550      |
|V. Краткосрочные обязательства                                       |
|Займы и кредиты в т.ч.                                   |           |
|- краткосрочные кредиты банков                           |8200       |
|- краткосрочные займы                                    |4800       |
|Кредиторская задолженность в т.ч.                        |           |
|- поставщики                                             |11180      |
|- по оплате труда                                        |50280      |
|- перед государственными внебюджетными фондами           |7528       |
|- перед бюджетом                                         |21517      |
|- прочие кредиторы                                       |2700       |
|Доходы будущих периодов                                  |           |
|Резервы предстоящих расходов                             |14525      |
|Прочие краткосрочные обязательства                       |           |
|Итого по разделу V                                       |120730     |
|БАЛАНС                                                   |1113180    |


Задание 3. Система счетов. Счета синтетического учета.


1 Журнал регистрации хозяйственных операций.

|№  |Содержание операции                        |Корреспонденц|Сумма   |
|   |                                           |. счетов     |        |
|   |                                           |ДБ   |КР    |        |
|1  |Поступило на предприятие безвозмездно новое|01   |83    |9640    |
|   |оборудование                               |     |      |        |
|2  |Поступили:                                 |10.1 |60    |15000   |
|   |а) от базы снабж. № 1 сталь в кол-ве 100   |     |      |        |
|   |тн.;                                       |     |      |        |
|   |б) от базы снабж. № 2 п/ф в кол-ве 50 шт.  |10.2 |60    |5000    |
|3  |Отпущено в производство:                   |20   |10.1  |19500   |
|   |а) сталь в количестве 130 тонн;            |     |      |        |
|   |б) краска в количестве 15 кг.              |20   |10.1  |750     |
|4  |Отпущены полуфабрикаты на цеховые нужды в  |25   |10.2  |10000   |
|   |количестве 100 шт.                         |     |      |        |
|5  |Отпущены прочие материалы на общезаводские |26   |10.6  |1200    |
|   |нужды в количестве 60 шт.                  |     |      |        |
|6  |Оплачены счета:                            |60   |51    |15200   |
|   |а) базы снабжения № 1;                     |     |      |        |
|   |б) базы снабжения № 2.                     |60   |51    |4500    |
|   |в) прочим поставщикам                      |60   |51    |2000    |
|7  |Отпущено в производство топливо,           |23   |10.3  |600     |
|   |используемое для работы оборудования       |     |      |        |
|8  |Начислена заработная плата:                |20   |70    |40000   |
|   |а) произв. рабочим за изг-е продукции;     |     |      |        |
|   |б) цеховому персоналу;                     |25   |70    |20000   |
|   |в) заводскому персоналу;                   |26   |70    |25000   |
|   |г) рабочим занятым обслуживанием           |23   |70    |10000   |
|   |производственного оборудования.            |     |      |        |
|9  |Начислено органам соцстраха и обеспечения с|20   |69    |15800   |
|   |зарплаты рабочих занятых (сч. 69 - 39,5 %):|     |      |        |
|   |                                           |     |      |        |
|   |а) изготовлением продукции;                |     |      |        |
|   |б) цехового персонала;                     |25   |69    |7800    |
|   |в) заводского персонала;                   |26   |69    |9875    |
|   |г) ремонтом и обслуживанием                |23   |69    |3950    |
|   |производственного оборудования.            |     |      |        |
|10 |Начислен износ по основным средствам:      |20   |02    |45000   |
|   |а) производственному оборудованию;         |     |      |        |
|   |б) общецехового назначения;                |25   |02    |28000   |
|   |в) общезаводского назначения.              |26   |02    |15000   |
|11 |Включаются в затраты на производство       |20   |23    |14550   |
|   |косвенные расходы:                         |     |      |        |
|   |а) по содержанию и эксплуатации машин и    |     |      |        |
|   |оборудования;                              |     |      |        |
|   |б) общецеховые расходы;                    |20   |25    |65800   |
|   |в) общезаводские расходы.                  |20   |26    |51075   |
|12 |Выпущена из производства гот. продукция    |40   |20    |150000  |
|13 |Отгружена покупателям готовая продукция    |45   |40    |150000  |
|14 |Оплачены с расчетного счета расходы по     |43   |51    |18000   |
|   |отгрузке продукции                         |     |      |        |
|15 |Поступила на расчетный счет выручка за     |51   |46    |203000  |
|   |проданную продукцию                        |     |      |        |
|16 |Списывается производственная себестоимость |46   |45    |150000  |
|   |реализованной продукции                    |     |      |        |
|17 |Начислен НДС (к уплате в бюджет) по        |46   |68    |33600   |
|   |проданной продукции                        |     |      |        |
|18 |Списываются расходы по отгрузке продукц.   |46   |43    |18000   |
|19 |Списывается результат по реализации        |46   |80    |1400    |
|   |продукции                                  |     |      |        |
|20 |Удержаны налоги в бюджет из заработной     |70   |68    |11400   |
|   |платы рабочих и служащих                   |     |      |        |
|21 |Получены деньги в кассу для выдачи         |50   |51    |130000  |
|   |заработной платы                           |     |      |        |
|22 |Выдана из кассы заработная плата рабочим   |70   |50    |125000  |
|23 |Депонирована не полученная зарплата        |70   |76    |5000    |
|24 |Возвращена на расчетный счет депонированная|51   |50    |5000    |
|   |заработная плата                           |     |      |        |
|25 |Выдано из кассы под отчет работнику на     |71   |50    |550     |
|   |хозяйственные нужды                        |     |      |        |
|26 |Израсходовано подотчетным лицом на нужды   |20   |71    |500     |
|   |основного производства                     |     |      |        |
|27 |Возвращен в кассу остаток неиспользованных |50   |71    |50      |
|   |подотчетных сумм                           |     |      |        |
|Итого:                                                        |1436740 |



2 Определение суммы затрат на производство.

|Операция                                        |ДБ  |КР  |Сумма       |
|11а) По содерж. и экспл. машин и оборудования   |20  |23  |7)      600 |
|                                                |    |    |8г)  10000  |
|                                                |    |    |9г)    3950 |
|Итого по 23 счету:                                         |14550       |
|11б) Общецеховые расходы                        |20  |25  |4)  10000   |
|                                                |    |    |8б)  20000  |
|                                                |    |    |9б)    7800 |
|                                                |    |    |10б)  28000 |
|Итого по 25 счету:                                         |65800       |
|11в) Общезаводские расходы                      |20  |26  | 1200       |
|                                                |    |    |8в)  25000  |
|                                                |    |    |9в)    9875 |
|                                                |    |    |10в)  15000 |
|Итого по 26 счету:                                         |51075       |
|Итого:                                                     |131425      |



4 Списание результата по реализации.

|Операция                                           |ДБ  |КР  |Сумма    |
|15) Поступила на расч. счет выручка за прод. прод-ю|51  |46  |203000   |
|16) Списывается произв. себест. реализ. продукции  |46  |45  |150000   |
|17) Начислен НДС по проданной продукции            |    |68  |33600    |
|18) Списываются расходы по отгрузке продукции      |    |43  |18000    |
|19) Списывается результат по реализ. продукции     |46  |80  |1400     |
5 Подсчет оборотов по счетам.


|Д  |01                       |К  |
|   |Основные средства        |   |
|Сн = 1042615   |                 |
|1) 9640        |                 |
|Од = 9640      |Ок = 0           |
|Ск = 1052255   |                 |
|Д  |02                        |К |
|   |Износ основных средств    |  |
|               |Сн = 13000       |
|               |10а) 45000       |
|               |10б) 28000       |
|               |10в) 15000       |
|Од = 0         |Ок = 88000       |
|               |Ск = 101000      |

|Д  |10.1                     |К  |
|   |Сырье и материалы        |   |
|Сн = 8466      |                 |
|2а) 15000      |3а) 19500        |
|               |3б)     750      |
|Од = 15000     |Ок = 20250       |
|Ск = 3216      |                 |

|Д  |10.2                     |К  |
|   |Покупные полуфабрикаты   |   |
|Сн = 6500      |                 |
|2б) 5000       |4) 10000         |
|Од = 5000      |Ок = 10000       |
|Ск = 1500      |                 |


|Д  |10.3                     |К  |
|   |Топливо                  |   |
|Сн = 800       |                 |
|               |7) 600           |
|Од = 0         |Ок = 600         |
|Ск = 200       |                 |

|Д  |10.6                     |К  |
|   |Прочие материалы         |   |
|Сн = 1334      |                 |
|               |5) 1200          |
|Од = 0         |Ок = 1200        |
|Ск = 134       |                 |

|Д  |20                       |К  |
|   |Основное производство    |   |
|Сн = 5250      |                 |
|3а) 19500      |12) 150000       |
|3б)     750    |                 |
|8а) 40000      |                 |
|9а) 15800      |                 |
|10а) 45000     |                 |
|11а) 14550     |                 |
|11б) 65800     |                 |
|11в) 51075     |                 |
|26)     500    |                 |
|Од = 252975    |Ок = 150000      |
|Ск = 108225    |                 |

|Д  |23                       |К  |
|   |Вспомогательное пр-во    |   |
|Сн = 0         |                 |
|600            |11а) 14550       |
|8г) 10000      |                 |
|9г)   3950     |                 |
|Од = 14550     |Ок = 14550       |
|Ск = 0         |                 |


|Д  |25                       |К  |
|   |Общепроизв. Расходы      |   |
|Сн = 0         |                 |
|4) 10000       |11б) 65800       |
|8б) 20000      |                 |
|9б)   7800     |                 |
|10б) 28000     |                 |
|Од = 65800     |Ок = 65800       |
|Ск = 0         |                 |
|Д  |26                       |К  |
|   |Общехоз. расходы         |   |
|Сн = 0         |                 |
|1200           |11в) 51075       |
|8в) 25000      |                 |
|9в)   9875     |                 |
|10в) 15000     |                 |
|Од = 51075     |Ок = 51075       |
|Ск = 0         |                 |

|Д  |40                       |К  |
|   |Готовая продукция        |   |
|Сн = 3420      |                 |
|12) 150000     |13) 150000       |
|Од = 150000    |Ок = 150000      |
|Ск = 3420      |                 |
|Д  |43                       |К  |
|   |Коммерческие расходы     |   |
|Сн = 0         |                 |
|14) 18000      |18) 18000        |
|Од = 18000     |Ок = 18000       |
|Ск = 0         |                 |

|Д  |45                       |К  |
|   |Товары отгруженные       |   |
|Сн = 5200      |                 |
|13) 150000     |16) 150000       |
|Од = 150000    |Ок = 150000      |
|Ск = 5200      |                 |
|Д  |46                       |К  |
|   |Реализация               |   |
|Сн = 0         |                 |
|16) 150000     |15) 203000       |
|17) 33600      |                 |
|18) 18000      |                 |
|19) 1400       |                 |
|Од = 203000    |Ок = 203000      |
|Ск = 0         |                 |

|Д  |51                       |К  |
|   |Расчетный счет           |   |
|Сн = 40525     |                 |
|15) 203000     |6а)   15200      |
|24)     5000   |6б)     4500     |
|               |6в)     2000     |
|               |14)   18000      |
|               |21) 130000       |
|Од = 208000    |Ок = 169700      |
|Ск = 78825     |                 |
|Д  |50                       |К  |
|   |Касса                    |   |
|Сн = 600       |                 |
|21) 130000     |22) 125000       |
|27)         50 |24)     5000     |
|               |25)       550    |
|Од = 130050    |Ок = 130550      |
|Ск = 100       |                 |

|Д  |60                       |К  |
|   |Расчеты с поставщиками   |   |
|               |Сн = 11180       |
|6а) 15200      |2а) 15000        |
|6б)   4500     |2б)   5000       |
|6в)   2000     |                 |
|Од = 21700     |Ок = 20000       |
|               |Ск = 9480        |


|Д  |68                       |К  |
|   |Расчеты с бюджетом       |   |
|               |Сн = 21517       |
|               |17) 33600        |
|               |20) 11400        |
|Од = 0         |Ок = 45000       |
|               |Ск = 66517       |
|Д  |69                       |К  |
|   |Расчеты по соцстраху     |   |
|               |Сн = 7528        |
|               |9а) 15800        |
|               |9б)   7800       |
|               |9в)   9875       |
|               |9г)   3950       |
|Од = 0         |Ок = 37425       |
|               |Ск = 44953       |

|Д  |70                       |К  |
|   |Расчеты по зарплате      |   |
|               |Сн = 50280       |
|20)  11400     |8а) 40000        |
|22)125000      |8б) 20000        |
|23)    5000    |8в) 25000        |
|               |8г) 10000        |
|Од = 141400    |Ок = 95000       |
|               |Ск = 3880        |

|Д  |71                       |К  |
|   |Расчеты с подотчет-ми    |   |
|Сн = 185       |                 |
|25) 550        |26) 500          |
|               |27)   50         |
|Од = 550       |Ок = 550         |
|Ск = 185       |                 |

|Д  |76                       |К  |
|   |Расч. с деб-ми, кред-ми  |   |
|               |Сн = 2700        |
|               |23) 5000         |
|Од = 0         |Ок = 5000        |
|               |Ск = 7700        |
|Д  |80                       |К  |
|   |Прибыли и убытки         |   |
|               |Сн = 0           |
|               |19) 1400         |
|Од = 0         |Ок = 1400        |
|               |Ск = 1400        |

|Д  |83                       |К  |
|   |Доходы будущ. периодов   |   |
|               |Сн = 0           |
|               |1) 9640          |
|Од = 0         |Ок = 9640        |
|               |Ск = 9640        |



7 Оборотная ведомость по синтетическим счетам.


|№  |Наименование          |Сальдо        |Оборот        |Сальдо        |
|сче|                      |начальное     |              |конечное      |
|та |                      |              |              |              |
|   |                      |ДБ.   |КР.   |ДБ.   |КР.   |ДБ.   |КР.   |
|01 |Основные средства     |104261|0     |9640  |0     |105225|0     |
|   |                      |5     |      |      |      |5     |      |
|02 |Износ ОС              |0     |13000 |0     |88000 |0     |101000|
|10.|Сырье и материалы     |8466  |0     |15000 |20250 |3216  |0     |
|1  |                      |      |      |      |      |      |      |
|10.|Покупные полуфабрикаты|6500  |0     |5000  |10000 |1500  |0     |
|2  |                      |      |      |      |      |      |      |
|10.|Топливо               |800   |0     |0     |600   |200   |0     |
|3  |                      |      |      |      |      |      |      |
|10.|Прочие материалы      |1334  |0     |0     |1200  |134   |0     |
|6  |                      |      |      |      |      |      |      |
|12 |МБП                   |2180  |0     |0     |0     |2180  |0     |
|20 |Основное производство |5250  |0     |252975|150000|108225|0     |
|23 |Вспомогат.            |0     |0     |14550 |14550 |0     |0     |
|   |производство          |      |      |      |      |      |      |
|25 |Общепроизводств.      |0     |0     |65800 |65800 |0     |0     |
|   |расходы               |      |      |      |      |      |      |
|26 |Общехозяйственные     |0     |0     |51075 |51075 |0     |0     |
|   |расходы               |      |      |      |      |      |      |
|31 |Расходы будущих       |265   |0     |0     |0     |265   |0     |
|   |периодов              |      |      |      |      |      |      |
|40 |Готовая продукция     |3420  |0     |150000|150000|3420  |0     |
|43 |Коммерческие расходы  |0     |0     |18000 |18000 |0     |0     |
|45 |Товары отгруженные    |5200  |0     |150000|150000|5200  |0     |
|46 |Реализация продукции  |0     |0     |203000|203000|0     |0     |
|50 |Касса                 |600   |0     |130050|130550|100   |0     |
|51 |Расчетный счет        |40525 |0     |208000|169700|78825 |0     |
|52 |Валютный счет         |5200  |0     |0     |0     |5200  |0     |
|59 |Прочие денежные       |2380  |0     |0     |0     |2380  |0     |
|   |средства              |      |      |      |      |      |      |
|60 |Расчеты с поставщиками|0     |11180 |21700 |20000 |0     |9480  |
|68 |Расчеты с бюджетом    |0     |21517 |0     |45000 |0     |66517 |
|69 |Расчеты по соцстраху  |0     |7528  |0     |37425 |0     |44953 |
|70 |Расчеты по зарплате   |0     |50280 |141400|95000 |0     |3880  |
|71 |Расчеты с             |185   |0     |550   |550   |185   |0     |
|   |подотчетниками        |      |      |      |      |      |      |
|76 |Расчеты с деб-рами,   |1260  |2700  |0     |5000  |1260  |7700  |
|   |кред-рами             |      |      |      |      |      |      |
|80 |Прибыли и убытки      |0     |0     |0     |1400  |0     |1400  |
|83 |Доходы будущих        |0     |0     |0     |9640  |0     |9640  |
|   |периодов              |      |      |      |      |      |      |
|85 |Уставный капитал      |0     |454000|0     |0     |0     |454000|
|86 |Резервный капитал     |0     |142400|0     |0     |0     |142400|
|88 |Нераспр. прибыль      |0     |365500|0     |0     |0     |365500|
|   |(убыток)              |      |      |      |      |      |      |
|89 |Резервы предстоящ     |0     |14525 |0     |0     |0     |14525 |
|   |расх. и плат.         |      |      |      |      |      |      |
|90 |Краткосрочные кредиты |0     |8200  |0     |0     |0     |8200  |
|   |банков                |      |      |      |      |      |      |
|92 |Долгосрочные кредиты  |0     |23250 |0     |0     |0     |23250 |
|   |банков                |      |      |      |      |      |      |
|94 |Краткосрочные займы   |0     |4800  |0     |0     |0     |4800  |
|95 |Долгосрочные займы    |0     |7300  |0     |0     |0     |7300  |
|Итого:                     |112618|112618|143674|143674|126454|126454|
|                           |0     |0     |0     |0     |5     |5     |


Задание 4. Аналитический учет.


5 Аналитические счета к счету 60.

База снабжения  №1.
|199х          |Наименование счета     |Карточка №|Строка|Шифр счета|
|              |База снабжения   №1    |1         |1     |60.00.01  |
|Проводка      |Содержание записи      |Дебет     |Кредит|Остатки   |
|Дата  |Номер |                       |          |      |          |
|      |      |Задолженность за       |          |      |2480      |
|      |      |полученные материалы   |          |      |          |
|28.08.|1     |Поступила сталь 100 тн.|          |15000 |          |
