Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 
У нас есть несколько работ на данную тему. Вы можете создать свою уникальную работу объединив фрагменты из уже существующих:
  1. Ценообразование. Зависимость цены и спроса (Контрольная) 30.1 Кб.
  2. Ценообразование 20.7 Кб.
  3. Ценообразование на рынке государственных ценных бумаг 52.1 Кб.
  4. Preisbildung eines Untenehmens (Ценообразование на предприятии) 16.9 Кб.
  5. Ценообразование 158.1 Кб.
  6. Ценообразование 35.8 Кб.
  7. Ценообразование и ценовая политика предприятия торговли 37.6 Кб.
  8. Ценообразование в мировой торговле 163.8 Кб.
  9. Ценообразование в мировой торговле 93 Кб.
  10. Ценообразование в топливно-энергетическом комплексе 60.1 Кб.

Ценообразование

Работа из раздела: «Экономика»


                                                           Приложение Г



                Рис. 1. Состав оптовой цены предприятия [24,c.49].



                Рис. 2. Состав оптовой цены промышленности [24,c.50].



                 Рис. 3. Состав розничной цены [24,c.50].

                                                           Приложение А



    Рост производства                                          Спад
производства

     Технический прогресс                                   Нестабильность
эконом. ситуации
     Снижение издержек производства               Монополия предприятия
     Рост производительности труда                   Ажиотажный спрос
     Конкуренция
Увеличение массы денег в обращении
     Снижение налогов                                         Рост налогов,
заработной платы
     Расширение прямых связей                          Увеличение прибыли
предприятия
                                        Улучшение качества товара
                                        Низкая эффективность использования
                                        капитала, рабочей силы, земли



        Рис. 1. Факторы, влияющие на уровень и динамику цен [30, c.63].



                                                           Приложение Д



                                                      обеспечение сбыта

                                                      максимизация прибыли

                                                      удержание прибыли


                                                     различия в  подходах  к
определению спроса
                                                      обусловливаются  типом
рынка,
                                                           чувствительностью
покупателей к уровню цен



                                                     верхний уровень цены
определяет спрос

                                                     нижний – сумма
постоянных и переменных издержек
                                                     коэффициент переменных
расходов

                                                     коэффициент валовой
или маржинальной прибыли

                                                     отличительные
особенности, достоинства и
                                                      недостатки товаров
конкурентов, цены на них



                                                      три уровня цены –
минимальный,
                                                      максимальный и
оптимально возможный


                                                      методики: средние
издержки плюс, ощущаемая
                                                      ценность товара и др.


                                                      на основе изучения
всех факторов должна
                                                      соответствовать
ценовому образу фирмы



                Рис. Порядок ценообразования [34, c.155].



                                                           Приложение Б

                                                           Таблица

       Влияние ценовой эластичности на общую выручку [34, c.162].


|Величина|Качественно|Количественная      |Влияние на общую на выручку     |
|К       |е          |характеристика      |(потребительские расходы)       |
|эластич-|определение|эластичности спроса |                                |
|ности   |эластичност|                    |                                |
|        |и спроса   |                    |                                |
|        |           |                    |Повышение       |Снижение      |
|Еn>1    |Эластичный |Процентное изменение|Общая выручка   |Общая выручка |
|        |или        |количества          |Уменьшается     |Увеличивается |
|        |относительн|спрашиваемого товара|                |              |
|        |о          |превышает процентное|                |              |
|        |эластичный |                    |                |              |
|        |спрос      |Изменение цены      |                |              |
|Еn=1    |Единичная  |Процентное изменение|Общая выручка   |Общая выручка |
|        |эластичност|количества          |Неизменная      |Неизменная    |
|        |ь          |спрашиваемого       |                |              |
|        |спроса     |Товара равно        |                |              |
|        |           |процентному         |                |              |
|        |           |Изменению цены      |                |              |
|Еn<1    |Неэластичны|Процентное изменение|Общая выручка   |Общая выручка |
|        |й или      |количества          |увеличивается   |Уменьшается   |
|        |относительн|спрашиваемого       |                |              |
|        |о          |Товара меньше       |                |              |
|        |неэластичны|Процентного         |                |              |
|        |й спрос    |Изменения цены      |                |              |



                                                           Приложение В

                                                           Таблица
                 Влияние государства на цены [20, c.394].

|Виды цен        |Роль государства  | Формы государственного воздействия  |
|Фиксированные   |Цены              |Государственные прейскурантские цены.|
|государственные |устанавливаются   |                                     |
|                |государством      |Замораживание рыночных свободных цен |
|                |                  |Фиксирование монопольных цен.        |
|Регулируемые    |Государство       |Установление предельного уровня цен. |
|государством    |устанавливает     |Установление предельных надбавок или |
|цены            |правила для       |коэффициентов к фиксированным ценам  |
|                |предприятия, а    |прейскурантов.                       |
|                |предприятие само  |Установление предельных значений     |
|                |устанавливает цены|элементов рыночной цены.             |
|                |                  |Установление предельного уровня      |
|                |                  |разового повышения цен.              |
|                |                  |Государственный контроль за          |
|                |                  |монопольными ценами.                 |
|                |                  |Регулирование рыночных цен путем     |
|                |                  |установления цен государственными    |
|                |                  |предприятиями.                       |
|Свободная       |Государство       |Запрет на горизонтальное фиксирование|
|договорная цена |устанавливает     |цен.                                 |
|                |“правила игры “ на|Запрет на вертикальное фиксирование  |
|                |рынке, вводя ряд  |цен.                                 |
|                |запретов на       |Запрет на ценовую дискриминацию.     |
|                |недобросовестную  |Запрет на демпинг.                   |
|                |конкуренцию       |Запрет на недобросовестную ценовую   |
|                |                  |рекламу.                             |



                                                           Приложение Е



                Рис. Ценовая политика фирмы [20, c.380].



                                                           Приложение П

                                                           Таблица 1


           Динамика затрат, произведенных организацией за 1999-2001 гг.


|Показатели  |На   | На   | На   |Отклонения          |Темп роста в %      |
|            |конец|конец |конец |                    |                    |
|            |1999г|2000г |2001г |                    |                    |
|            |     |      |      |2000г|2001г.|2001г.|2000г.|2001г.|2001г |
|            |     |      |      |. по |по    |по    |по    |по    |по    |
|            |     |      |      |срав.|срав. |сравн.|срав. |срав. |сравн.|
|            |     |      |      |с    |с     |с     |С     |с     |с     |
|            |     |      |      |1999г|2000г |1999г |1999г.|2000г |1999г |
|            |     |      |      |     |      |      |      |      |      |
|Материальные|45057|131513|162094|86456|30581 |117037|291,89|123,25|359,75|
|затраты     |     |      |      |     |      |      |      |      |      |
|Затраты на  |7099 |12904 |22770 |5805 |9866  |15671 |181,77|176,45|320,75|
|оплату труда|     |      |      |     |      |      |      |      |      |
|Отчисления  |2733 |5148  |8493  |2415 |3345  |5760  |188,36|164,  |310,75|
|на          |     |      |      |     |      |      |      |97    |      |
|социальные  |     |      |      |     |      |      |      |      |      |
|нужды       |     |      |      |     |      |      |      |      |      |
|Амортизация |1333 |1556  |1664  |223  |108   |331   |116,72|106,9 |124,83|
|            |     |      |      |     |      |      |      |      |      |
|Прочие      |8990 |9572  |16123 |582  |6551  |7133  |106,47|168,44|179,34|
|затраты     |     |      |      |     |      |      |      |      |      |



                                                          Таблица 2



             Структура затрат ОАО “Электроагрегат” за 1999- 2001гг.


|Показатели       |Удельный вес, %                                          |
|                 |1999 год         |2000 год            |2001год          |
|Материальные     |69,0931          |81,8411             |76,7694          |
|затраты          |                 |                    |                 |
|Затраты на оплату|10,886           |8,0302              |10,7841          |
|труда            |                 |                    |                 |
|Отчисления на    |4,1909           |3,2036              |4,2237           |
|социальные нужды |                 |                    |                 |
|Амортизация      |2,0441           |0,9683              |0,778            |
|Прочие затраты   |13,7858          |5,9567              |7,636            |



                                                           Приложение Р


                                                           Таблица

            Нормативная калькуляция на июнь 2002 г.

|Наименование изделия                 |АД200С-Т400 1Р-Т                    |
|Статьи расхода                       |Сумма (руб.)                        |
|Сырье и материалы                    |63288                               |
|Покупные комплектующие изделия       |321243                              |
|Возвратные расходы                   |0                                   |
|Транспортно-заготовительные расходы  |19227                               |
|Итого материальных затрат            |403758                              |
|Основная заработная плата            |8496                                |
|производственных рабочих             |                                    |
|Отчисления на социальные нужды       |3129                                |
|Накладные расходы                    |70043                               |
|Итого производственная себестоимость |485426                              |
|Внепроизводственные расходы          |7280                                |
|Полная себестоимость                 |492706                              |
|Прибыль                              |80294                               |
|Цена без НДС                         |573000                              |



                                                           Приложение Н

                                                           Таблица
Сравнение агрегатов АД200С-Т400 1Р-Т ОАО «Электроагрегат» г. Курск и АД200С-
                Т400 1Р-Н г. Новосибирск
|Показатель             |АД200С-Т4|АД200С-Т4|Единичный|Вес.       |Группо-|
|                       |00 1Р-Т  |00 1Р-Н  |         |Коэффициент|       |
|                       |         |         |показател|, рассч.   |Вой    |
|                       |         |         |ь        |Методом МАИ|Показа-|
|                       |         |         |         |           |       |
|                       |         |         |         |           |Тель   |
|Технические параметры: |         |         |         |           |       |
|1. Номинальная         |200      |200      |1        |0,341      |0,341  |
|мощность, кВт          |         |         |         |           |       |
|2. Ресурс до кап.      |10000    |8000     |1,25     |0,256      |0,32   |
|ремонта, ч.            |         |         |         |           |       |
|3. Гарантийная         |8000     |9000     |0,89     |0,182      |0,169  |
|наработка, ч           |         |         |         |           |       |
|4. Габаритные размеры, |         |         |         |           |       |
|мм                     |         |         |         |           |       |
|длина                  |2900     |3200     |0,9      |0,045      |0,049  |
|ширина                 |1300     |1180     |1,1      |0,045      |0,042  |
|высота                 |1670     |1800     |0,93     |0,045      |0,041  |
|5. Масса, кг.          |3500     |4300     |0,81     |0,086      |0,07   |
|                       |         |         |         |           |       |
|Экономические          |         |         |         |           |       |
|показатели:            |         |         |         |           |       |
|1. Цена, тыс. руб.     |572,917  |750,0    |0,76     |0,556      |0,425  |
|2. Удельный расход     |245      |240      |1,02     |0,333      |0,339  |
|топлива, г/кВт*ч       |         |         |         |           |       |
|3. Удельный расход     |2,25     |2,22     |1,013    |0,111      |0,111  |
|масла кВт*ч            |         |         |         |           |       |
|                       |         |         |         |           |[pic]  |



                                                           Приложение Т


             Сравнение оценок по методу Черчмена-Акоффа

     1. Упорядочим критерии по степени их важности: О1-цена; О2 - ресурс  до
капремонта; О3 - гарантийная наработка; О4 -  удельный  расход  топлива;  О5
-удельный расход масла; О6 - масса.

2. Присвоим значение 1 наиболее важному результату и некоторые другие
значения  остальным  результатам.  Обозначим  эти  величины  символами   V1,
V2,V3,V4, V5,V6. V1=1, V2=0,7, V3=0,6, V4=0,5,V5=0,4,V6=0,3
3. Сравним О1 с О2+О3+О4+О5+О6.
     3.1.Результат О1 менее предпочтителен чем О2+О3+О4+О5+О6,  поэтому  V1<
V2+V3+V4+V5+V6.
     3.2.  О1  менее  предпочтителен, чем  О2+О3+О4+О5,   поэтому  V1(V2+V3+
V4+V5.
     3.3.    О1    менее    предпочтителен,     чем    О2+О3+О4,     поэтому
V1(V2+V3+V4.
     3.4. О1 предпочтительнее, чем О2+О3, поэтому  изменим  значение  оценок
так, чтобы выполнялось неравенство V1>V2+V3, для этого присвоим V1  значение
1,5.

4. Сравним О2 с О3+О4+О5+О6.
     4.1.  Результат  О2  менее  предпочтителен,  чем  О3+О4+О5+О6,  поэтому
V2V3+V4, для этого присвоим V2

значение 1,2.
5. Сравним О3 с О4+О5+О6
     5.1.  Результат  О3  менее   предпочтителен   чем   О4+О5+О6,   поэтому
V3V4+V5,для этого присвоим  V3  значение
1.
6.Сравним О4 с О5+О6
     6.1. О4  предпочтительнее, чем О5+О6, поэтому изменим  значение  оценок
так, чтобы выполнялось неравенство V4>V5+V6,для этого присвоим  V4  значение
0,8; V5=0,4; V6=0,3.
7. Преобразуем каждое положительное значение Vj в Vj, разделив  [pic],
получим V1=0,288, V2=0,23, V3=0,192, V4=0,15,V5=0,08, V6=0,576.



                                                           Приложение Н

  Расчет   весовых  коэффициентов  по критериям для  оценки
            конкурентоспособности продукции

     1. Построим матрицу парных сравнений.
|1  |3  |4  |6|6|6|5  |
|3  |1  |3  |5|5|5|4  |
|1/4|1/3|1  |4|4|4|4  |
|1/6|1/5|1/4|1|1|1|1/2|
|1/6|1/5|1/4|1|1|1|1/2|
|1/6|1/5|1/4|1|1|1|1/2|
|1/6|1/4|1/3|2|2|2|1  |


     2. Определим  вектор приоритетов.

     Суммируем элементы каждой строки и  запишем  полученные  результаты  в
столбец. Сложим элементы найденного столбца и разделим каждый  из  элементов
на полученную сумму. Сумма  полученных элементов равна 1.
[pic]- вектор приоритетов
     3. Найдем (мах-оценку максимума или главного значения матрицы. Для
этого суммируем столбец суждений, затем сумму первого столбца умножим на
величину первого компоненты нормализованного вектора приоритетов, сумму
второго столбца – на вторую компоненту, найдем сумму полученных значений.
Внашем случае, (мах=7,575.
     4. Проверим матрицу парных сравнений на согласованность, для этого
рассчитаем индекс согласованности (ИС). Значение ИС(=0,1 считается
приемлемым порогом допустимой согласованности суждений.
     ИС=((мах-n)/(n-1)
     ИС=[pic] ( 0,1 - следовательно, матрица является согласованной.



             Рис. 2. Основные факторы ценообразования [35,c.339].



                                                           Приложение У



        0

                                                      П                  1
                                                                           0
                                                     Н
      -50
                                    1

          50
                                                    П
   0,75
                                                                 2
                                                0,25
                                                    Н
       -50
                                    3                           П
                    100

    0,5
                                    4                           Н
                   -50
                                                     П
        150
                                                     Н
  0,25

    0,75
                                      5
                          -50

                                       П
200
                                                       Н
       0
                                                                      1   -
50



               - узлы возникновения неопределенности



1,2,3,4,5 – лучи, соответствующие 5 вариантам цен: 490,525, 560,595,630



                 ожидаемые выплаты: прибыль или убыток от того, что изделие
                                      будет продано или нет



          Рис. Дерево решений с применением Байесовского подхода



                                                          Приложение И
                                                          Таблица 1

    Анализ баланса предприятия ОАО “Электроагрегат” за 1999 - 2001 гг.

|Показатели  |На    | На   | На   |Отклонения        |                     |
|            |конец |конец |конец |                  |Темп роста в %       |
|            |1999г |2000г |2001г |                  |                     |
|            |      |      |      |2000г.|2001г|2001г|2000г. |2001г|2001г.|
|            |      |      |      |по    |. по |. по |по     |. по |по    |
|            |      |      |      |срав. |срав.|сравн|срав. с|срав.|сравн.|
|            |      |      |      |с     |с    |. с  |1999г. |с    |с     |
|            |      |      |      |1999г |2000г|1999г|       |2000г|1999г |
|1           |2     |3     |4     |5     |6    |7    |8      |9    |10    |
|1Внеоборотны|      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|е активы    |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|НА          |46    |102   |158   |56    |56   |112  |221,739|154,9|343,47|
|            |      |      |      |      |     |     |1      |0    |8     |
|в том числе |46    |102   |158   |56    |56   |112  |221,739|154,9|343,47|
|патенты,лице|      |      |      |      |     |     |1      |0    |8     |
|н-          |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|зии,        |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|товарные    |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|знаки, иные |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|аналогичные |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|с           |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|перечислены |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|ми права и  |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|активы      |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|Основные    |36682 |35684 |34757 |-998  |-927 |-1925|97,2793|97,40|94,752|
|средства    |      |      |      |      |     |     |2      |2    |1     |
|в том числе |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|Здания,     |36682 |35684 |34757 |-998  |-927 |-1925|97,2793|97,40|94,752|
|машины и    |      |      |      |      |     |     |2      |2    |1     |
|оборудование|      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|Незавершенно|17420 |17409 |20249 |-11   |2840 |2829 |99,9368|116,3|116,24|
|е           |      |      |      |      |     |     |5      |1    |      |
|строительств|      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|о           |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|Долгосрочные|3802  |4017  |4567  |215   |550  |765  |105,654|113,6|120,12|
|финансовые  |      |      |      |      |     |     |9      |9    |1     |
|вложения    |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|Итого по    |57950 |57212 |59731 |-738  |2519 |1781 |98,7264|104,4|103,07|
|разделу 1   |      |      |      |      |     |     |9      |0    |3     |
|2. Оборотные|      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|активы      |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|Запасы      |20166 |42177 |60902 |22011 |18725|40736|209,149|144,3|302,00|
|            |      |      |      |      |     |     |1      |9    |3     |
|в том числе:|      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|сырье,      |20166 |26116 |26888 |5950  |772  |6722 |129,505|102,9|133,33|
|материалы и |      |      |      |      |     |     |1      |5    |3     |
|другие      |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|аналогичные |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|ценности    |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|Затраты в   |3986  |9703  |10126 |5717  |423  |6140 |243,427|104,3|254,03|
|незавершенно|      |      |      |      |     |     |       |5    |9     |
|м           |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|производстве|      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|Готовая     |3489  |6322  |23826 |2833  |17504|20337|181,198|376,8|682,88|
|продукция и |      |      |      |      |     |     |1      |7    |9     |
|товары для  |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|перепродажи |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|Расходы     |32    |36    |62    |4     |26   |30   |112,5  |172,2|193,75|
|будущих     |      |      |      |      |     |     |       |2    |      |
|периодов    |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|НДС         |1741  |2738  |4248  |997   |1510 |2507 |157,265|155,1|243,99|
|            |      |      |      |      |     |     |9      |4    |7     |
|Краткосрочна|23589 |10930 |12959 |-12659|2029 |-1063|46,3351|118,5|54,936|
|я           |      |      |      |      |     |0    |6      |6    |6     |
|дебиторская |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|задолженност|      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|ь           |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|В том числе |23589 |10930 |12959 |-12659|2029 |-1063|46,3351|118,5|54,936|
|Покупатели и|      |      |      |      |     |0    |6      |6    |6     |
|заказчики   |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|Краткосрочны|80    |1350  |1000  |1270  |-350 |920  |1687,5 |74,07|1250  |
|е финансовые|      |      |      |      |     |     |       |4    |      |
|вложения    |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|Денежные    |689   |1714  |2466  |1025  |752  |1777 |248,766|143,8|357,91|
|средства    |      |      |      |      |     |     |3      |7    |      |
|В том числе:|      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|Касса       |2     |0     |3     |-2    |3    |1    |0      |-    |150   |
|Р/с         |596   |127   |2431  |-469  |2304 |1835 |21,3087|1914,|407,88|
|            |      |      |      |      |     |     |2      |1    |5     |
|Валютные    |90    |1586  |27    |1496  |-1559|-63  |1762,22|1,702|30    |
|счета       |      |      |      |      |     |     |2      |3    |      |
|Прочие      |1     |0     |5     |-1    |5    |4    |0      |-    |5     |
|денежные    |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|средства    |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|Итого по    |46265 |58909 |81575 |12644 |22666|35310|127,329|138,4|176,32|
|разделу 2   |      |      |      |      |     |     |5      |7    |1     |
|Баланс      |104215|116121|141306|11906 |25185|37091|111,424|121,6|135,59|
|            |      |      |      |      |     |     |5      |8    |0     |
|3. Капитал и|      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|резервы     |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|Уставный    |17976 |17976 |17920 |0     |-56  |-56  |100    |99,68|99,688|
|капитал     |      |      |      |      |     |     |       |8    |4     |
|Добавочный  |30252 |30279 |31988 |27    |1709 |1736 |100,089|105,6|105,73|
|капитал     |      |      |      |      |     |     |3      |4    |8     |
|Резервный   |1986  |2696  |2696  |710   |0    |710  |135,750|100  |135,75|
|капитал     |      |      |      |      |     |     |3      |     |0     |
|Фонд        |6694  |4940  |0     |-1754 |-4940|-6694|73,7974|0    |0     |
|социальной  |      |      |      |      |     |     |3      |     |      |
|сферы       |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|Фонд        |2124  |729   |3273  |-1395 |2544 |1149 |34,3220|448,9|154,09|
|накопления  |      |      |      |      |     |     |3      |7    |6     |
|Итого по    |59032 |64174 |75136 |5142  |10962|16104|108,710|117,0|127,28|
|разделу 3   |      |      |      |      |     |     |5      |8    |0     |
|4.          |565   |0     |0     |-565  |0    |-565 |0      |-    |0     |
|Долгосрочные|      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|обязательств|      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|а           |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|Займы и     |565   |0     |0     |-565  |0    |-565 |0      |-    |0     |
|кредиты     |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|Итого по    |565   |0     |0     |-565  |0    |-565 |0      |-    |0     |
|разделу 4   |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|5.Краткосроч|      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|            |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|ные         |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|обязательств|      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|а           |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|Займы и     |8721  |15500 |30022 |6779  |14522|21301|177,731|193,6|344,24|
|кредиты     |      |      |      |      |     |     |9      |9    |9     |
|Кредиторская|34652 |35188 |34143 |536   |-1045|-509 |101,546|97,03|98,531|
|задолженност|      |      |      |      |     |     |8      |0    |1     |
|ь           |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|           1|      |3     |4     |5     |6    |7    |8      |9    |10    |
|            |2     |      |      |      |     |     |       |     |      |
|В том числе:|      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|Кредиторская|5419  |13315 |11366 |7896  |-1949|5947 |245,709|85,36|209,74|
|задолженност|      |      |      |      |     |     |5      |2    |3     |
|ь           |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|поставщикам |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|Векселя к   |329   |423   |0     |94    |-423 |-329 |128,571|0    |0     |
|уплате      |      |      |      |      |     |     |4      |     |      |
|Кредиторская|537   |789   |1236  |252   |447  |699  |146,927|156,6|230,16|
|по          |      |      |      |      |     |     |4      |5    |7     |
|заработной  |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|плате       |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|Задолженност|64    |0     |0     |-64   |0    |-64  |0      |0    |0     |
|ь перед     |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|дочерними и |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|зависимыми  |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|обществами  |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|Задолженност|327   |489   |786   |162   |297  |459  |149,541|160,7|240,36|
|ь перед     |      |      |      |      |     |     |3      |3    |7     |
|государствен|      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|            |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|Ными и      |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|внебюджетным|      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|и фондами   |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|Задолженност|7163  |7549  |8756  |386   |1207 |1593 |105,388|115,9|122,23|
|ь перед     |      |      |      |      |     |     |8      |8    |9     |
|бюджетом    |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|Авансы      |19003 |11625 |11516 |-7378 |-109 |-7487|61,1745|99,06|60,600|
|полученные  |      |      |      |      |     |     |5      |2    |9     |
|Прочие      |1810  |998   |483   |-812  |-515 |-1327|55,1381|48,39|26,685|
|кредиторы   |      |      |      |      |     |     |2      |6    |0     |
|Задолженност|0     |0     |2005  |0     |2005 |2005 |-      |100  |-     |
|ь участникам|      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|по выплате  |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|доходов     |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|Резервы     |1     |259   |0     |258   |-259 |-1   |25900  |0    |0     |
|предстоящих |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|расходов    |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|Фонд        |1244  |0     |0     |-1244 |0    |-1244|0      |-    |0     |
|потребления |      |      |      |      |     |     |       |     |      |
|Итого по    |44618 |51947 |66170 |7329  |14223|21552|116,426|111,4|148,3 |
|разделу  5  |      |      |      |      |     |     |1      |     |      |
|Баланс      |104215|116121|114306|11906 |-1815|10091|111,424|98,43|109,68|
|            |      |      |      |      |     |     |5      |6    |2     |



                                                          Таблица 2

           Аналитический агрегированный баланс за 1999 – 2001 гг.

|Показател|На конец | На конец | На конец |Отклонения                      |
|и        |1999г    |2000г     |2001г     |                                |
|         |         |          |          |               |               |
|         |         |          |          |Абсолют. (+, - |%              |
|         |         |          |          |)              |               |
|         |         |          |          |2000|2001|2001|2000|2001|2001|
|         |         |          |          |г   |г по|по  |по  |по  |по  |
|         |         |          |          |по  |срав|срав|срав|срав|срав|
|         |         |          |          |срав|. с |с   |. с |. с |н. С|
|         |         |          |          |. с |2000|1999|1999|2000|1999|
|         |         |          |          |1999|г   |    |    |    |    |
|         |         |          |          |г   |    |    |    |    |    |
|         |Т.р |%  |Т.р |%   |Т.р |%   |    |    |    |    |    |    |
|Виды     |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|имущества|    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|1.Внеобор|5795|55,|5721|49,2|5973|42,2|-738|2519|1781|-6,3|-7  |-13,|
|от       |0   |6  |2   |7   |1   |7   |    |    |    |3   |    |33  |
|ные      |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|активы   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|2.Оборотн|4626|44,|5890|50,7|8157|57,7|1264|2266|3531|6,43|7   |13,4|
|ые активы|5   |3  |9   |3   |5   |3   |4   |6   |0   |    |    |3   |
|2.1.     |2190|21,|4488|38,6|6516|46,1|2297|2027|4325|17,6|7,46|25,1|
|Медлен-  |7   |0  |2   |5   |0   |1   |5   |8   |3   |5   |    |1   |
|но       |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|реализу- |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|емые     |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|активы   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|2.2.Средн|2358|22,|1093|9,41|1295|9,17|-126|2029|-106|-13,|-0,2|12,9|
|еликвидны|9   |6  |0   |    |9   |    |59  |    |30  |19  |4   |5   |
|е        |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|2.1.Высок|769 |0,7|3064|2,64|3466|2,45|2295|402 |2697|1,91|-0,1|1.72|
|о        |    |3  |    |    |    |    |    |    |    |    |9   |    |
|ликвидные|    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Имущество|1042|100|1161|100 |1413|100 |1190|2518|3709|    |    |    |
|всего    |15  |   |21  |    |06  |    |6   |5   |1   |-   |-   |-   |


                              Пассив
|Показател|На конец | На конец | На конец |                                |
|и        |1999г    |2000г     |2001г     |Отклонения                      |
|         |         |          |          |               |               |
|         |         |          |          |Абсолют. (+, -)|%              |
|         |         |          |          |2000|2001|2001|2000|2001|2001|
|         |         |          |          |г   |г по|по  |по  |по  |по  |
|         |         |          |          |по  |срав|срав|срав|срав|срав|
|         |         |          |          |срав|. с |с   |. с |. с |н. С|
|         |         |          |          |. С |2000|1999|1999|2000|1999|
|         |         |          |          |1999|г   |    |    |    |    |
|         |         |          |          |г   |    |    |    |    |    |
|         |Т.р |%  |Т.р |%   |Т.р |%   |    |    |    |    |    |    |
|Источники|    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|формирова|    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Ния      |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|имущества|    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|3.Собстве|5903|56,|6417|55,3|7513|53,2|5142|1096|1610|-1,3|-2,1|-3,4|
|н        |2   |66 |4   |3   |6   |2   |    |2   |4   |3   |1   |4   |
|ные      |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|средства |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|4.       |4518|43,|5194|44,7|6617|46,8|6764|1422|2098|1,37|2,1 |3,47|
|Заемный  |3   |33 |7   |    |0   |    |    |3   |7   |    |    |    |
|капитал  |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|4.1.Долго|565 |0,5|0   |0   |0   |0   |-565|0   |-565|-0,5|0   |-0,5|
|срочные  |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|пассивы  |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|4.2.Кратк|8721|8,3|1550|13,3|3002|21,2|6779|1452|2130|5   |7,92|12,9|
|ос       |    |3  |0   |3   |2   |5   |    |2   |1   |    |    |2   |
|рочные   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|кредиты  |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|4.3.Креди|3465|33,|3518|30,3|3414|24,1|536 |-104|-509|-2,9|--6,|-9,0|
|торская  |2   |25 |8   |    |3   |6   |    |5   |    |5   |14  |9   |
