Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Оценка ценных бумаг и финансовых инвестиций предприятия

Работа из раздела: «Экономика»

       Отчет об изменениях в акционерном капитале за 2000 и 1999 годы

                          (в тысячах долларов США)

|                |Обыкновенные|Добавочный|Собственные|Резервы|Накопленна|
|                |акции       |капитал   |акции,     |       |я прибыль |
|                |            |          |выкупленные|       |          |
|                |            |          |у          |       |          |
|                |            |          |акционеров |       |          |
|Остаток на      |$1 604      |$-        |$-         |$1 867 |$57 504   |
|31 декабря 1998 |            |          |           |449    |          |
|года            |            |          |           |       |          |
|Эмиссия         |$15         |$808 292  |           |       |-         |
|(март 1999 года)|            |          |           |       |          |
|Прибыль         |            |          |           |       |$315 106  |
|отчетного года  |            |          |           |       |          |
|Остаток на      |$1 619      |$808 292  |$-         |$1 867 |$372 610  |
|31 декабря 1999 |            |          |           |449    |          |
|года            |            |          |           |       |          |
|Покупка         |            |          |$(541 713) |       |          |
|собственных     |            |          |           |       |          |
|акций           |            |          |           |       |          |
|у акционеров    |            |          |           |       |          |
|Прибыль         |            |          |           |       |$674 845  |
|отчетного года  |            |          |           |       |          |
|Эффект от       |            |$37 206   |           |       |          |
|дисконта по     |            |          |           |       |          |
|долгосрочному   |            |          |           |       |          |
|займу,          |            |          |           |       |          |
|полученному     |            |          |           |       |          |
|от Руником Лтд. |            |          |           |       |          |
|Дивиденты       |            |          |           |       |$(50 583) |
|по обыкновенным |            |          |           |       |          |
|акциям          |            |          |           |       |          |
|Остаток на      |$1 619      |$845 498  |$(541 713) |$1 867 |$996 872  |
|31 декабря 2000 |            |          |           |449    |          |
|года            |            |          |           |       |          |



ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru