Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 
У нас есть несколько работ на данную тему. Вы можете создать свою уникальную работу объединив фрагменты из уже существующих:
  1. Электронные пластиковые карточки 31.1 Кб.
  2. Формы безналичных расчетов в России. Пластиковые карточки 18.8 Кб.
  3. Пластиковые карточки 55.1 Кб.
  4. Пластиковые карточки - современный платежный инструмент 59.1 Кб.
  5. Пластиковые карточки 39.3 Кб.
  6. Банковские пластиковые карточки 168.6 Кб.
  7. Пластиковые карточки 57.7 Кб.

Пластиковые карточки

Работа из раздела: «Экономика»



|№  приказа        |                    |                |                |
|,содержащего      |                    |                |                |
|требование о      |Краткое содеожание  |Примерное       |Отметка о       |
|предоставлении    |требования о        |количество      |дублировании    |
|информации или    |характере           |человеко-часов  |данного         |
|наименование      |предоставляемой     |затраченных на  |требования в    |
|подразделения(Депа|информации и        |сбор, обработку |другом документе|
|ртамента, Службы, |переодичность ее    |информации с    |(каком ?)       |
|подраздеоения)    |предоставления      |учетом          |                |
|инициатора  запрса|(разовая,           |исполнения в    |                |
|,указания         |ежедекадная, и т.п.)|отделениях      |                |
|                  |                    |                |                |
|распоряжение № 90 |сообщение о         |                |                |
|от 31.12.96       |нестандартных       |                |                |
|Агропромбанк      |('фирменных')       |                |                |
|управление        |параметрах вкладов, |                |                |
|экономического    |которые пользуются  |                |                |
|контроля филиалов |спросом у клиентов (|                |                |
|                  |разовая)            |                |                |
|                  |                    |                |                |
|30-6-06/2 от      |предоставление      |                |                |
|06.01.97          |реестра отделений   |                |                |
|Агропромбанк      |филиала,являющихся  |                |                |
|                  |недоимщиками по     |                |                |
|                  |собственным платежам|                |                |
|                  |в федеральный бюджет|                |                |
|                  |за 1996 год и по    |                |                |
|                  |состоянию на        |                |                |
|                  |01.01.97 ( разовая) |                |                |
|                  |                    |                |                |
|02-3-02/6 от      |предоставление      |                |                |
|09.01.97          |информации: о       |                |                |
|Агропромбанк      |составе членов      |                |                |
|                  |кредитных комитетов |                |                |
|                  |филиала и отделений,|                |                |
|                  |лимиты объемов      |                |                |
|                  |кредитных вложенийв |                |                |
|                  |разрезе отделений,  |                |                |
|                  |лимиты задолженности|                |                |
|                  |на одного заемщика  |                |                |
|                  |по отделениям (     |                |                |
|                  |разовая)            |                |                |
|                  |                    |                |                |
|21-307/45 от      |запрос руководителей|                |                |
|09.01.97          |подразделений       |                |                |
|Агропромбанк      |экономической       |                |                |
|                  |безопасности об     |                |                |
|                  |организационно-     |                |                |
|                  |штатной структуре   |                |                |
|                  |                    |                |                |
|б/н от 13.01.97   |Сообщение по        |                |                |
|Агропромбанк      |кредитам,купленным у|                |                |
|                  |Сберегательного     |                |                |
|                  |банка :сумма        |                |                |
|                  |отсроченных         |                |                |
|                  |процентов и         |                |                |
|                  |начисленных но не   |                |                |
|                  |уплаченных процентов|                |                |
|                  |по основному долгу (|                |                |
|                  |разовая)            |                |                |
|                  |                    |                |                |
|05-6-02/10 от     |Предоставление      |                |                |
|14.01.97          |отчета об объемах   |                |                |
|Агропромбанк      |привлеченных средств|                |                |
|                  |в 1995-1996 гг за   |                |                |
|                  |счет выпуска        |                |                |
|                  |собственных         |                |                |
|                  |векселей, депозитных|                |                |
|                  |и сберегательных    |                |                |
|                  |сертификатов (      |                |                |
|                  |разовая)            |                |                |
|                  |                    |                |                |
|30-6-06/17 от     |Сообщение о сумме   |                |                |
|14.01.97          |налога на           |                |                |
|Агропромбанк      |прибыль,подлежащую  |                |                |
|                  |перечислению в      |                |                |
|                  |федеральный бюджет  |                |                |
|                  |по годовому расчету |                |                |
|                  |за 1996 год (       |                |                |
|                  |разовая)            |                |                |
|                  |                    |                |                |
|16-4-03/39 от     |                    |                |                |
|15.01.97          |                    |                |                |
|Агропромбанк      |Сообщить сумму      |                |                |
|Управление учета и|предстоящих платежей|                |                |
|расчетов          |по                  |                |                |
|                  |передачеАгропромбанк|                |                |
|                  |у финансовых        |                |                |
|                  |результатов по счету|                |                |
|                  |890  (разовая)      |                |                |
|                  |                    |                |                |
|06-06-02/17 от    |Представление       |                |                |
|20.01.97          |информации о        |                |                |
|Агропромбанк      |доходах,начисленных |                |                |
|                  |по ценным бумагам в |                |                |
|                  |1996 году и в 4     |                |                |
|                  |квартале 1996       |                |                |
|                  |(разовая)           |                |                |
|                  |                    |                |                |
|б/н от 17.01.97   |О предоставлении    |                |                |
|                  |информации по       |                |                |
|                  |прилагаемым         |                |                |
|                  |документам (охрана) |                |                |
|                  |( разовая)          |                |                |
|                  |                    |                |                |
|30-4-05/26 от     |Опредостовлении     |                |                |
|21.01.97          |информации о наличии|                |                |
|Агропромбанк      |у регионального     |                |                |
|Финансовое        |филиала просроченной|                |                |
|управление        |задолженности перед |                |                |
|                  |железными           |                |                |
|                  |дорогами,предприятия|                |                |
|                  |ми                  |                |                |
|                  |электроэнергетики, а|                |                |
|                  |также другими       |                |                |
|                  |предприятиями       |                |                |
|                  |                    |                |                |
|б/н Агропромбанк  |О предоставлении    |                |                |
|отдел капитального|предложений по      |                |                |
|строительства     |проекту плана на    |                |                |
|                  |1997 год по объектам|                |                |
|                  |собственного        |                |                |
|                  |строительства по    |                |                |
|                  |прилагаемой форме   |                |                |
|                  |(разовая)           |                |                |
|                  |                    |                |                |
|19-2-08/25 от     |Предоставление      |                |                |
|22.01.97          |отчета по освоению  |                |                |
|Агропромбанк      |предприятиями-заемщи|                |                |
|Управление        |ками кредитных      |                |                |
|инвестиций        |ресурсов и целевых  |                |                |
|                  |денежных средств    |                |                |
|                  |(ежеквартально)     |                |                |
|                  |                    |                |                |
|30-7-01/11 от     |Данные о количестве |                |                |
|23.01.97          |штатных единиц по   |                |                |
|Агропромбанк      |отделениям, входящим|                |                |
|                  |в состам филиала в  |                |                |
|                  |разрезе категорий   |                |                |
|                  |работников          |                |                |
|                  |                    |                |                |
|30-4-05/30 от     |О предоставлении    |                |                |
|23.01.97          |информации о        |                |                |
|Агропромбанк      |собственной         |                |                |
|                  |просроченной        |                |                |
|                  |задолженности перед |                |                |
|                  |железной дорогой,   |                |                |
|                  |предприятиями       |                |                |
|                  |энергетиками филиала|                |                |
|                  |, а также о         |                |                |
|                  |задолженности       |                |                |
|                  |клиентов            |                |                |
|                  |                    |                |                |
|Б-4001/175 от     |О предоставлении    |                |                |
|24.01.97          |списка состава      |                |                |
|Агропромбанк      |резерва кадров для  |                |                |
|центр управления  |выдвижения на       |                |                |
|персоналом        |руководящие         |                |                |
|                  |должности по        |                |                |
|                  |региональному       |                |                |
|                  |филиалу и отделениям|                |                |
|                  |( разовая)          |                |                |
|                  |                    |                |                |
|16-5-04/61 от     |О предоставлении    |                |                |
|22.01.97          |сведений о          |                |                |
|Агропромбанк      |количестве          |                |                |
|                  |отделений,закрывших |                |                |
|                  |корреспондентские   |                |                |
|                  |субкорсчета (       |                |                |
|                  |разовые)            |                |                |
|                  |                    |                |                |
|№ 10 от 20.01.97  |О предоставлении    |                |                |
|Агропромбанк      |сведений по         |                |                |
|(Смоленский)      |прилагаемому перечню|                |                |
|                  |о находящихся в     |                |                |
|                  |банке объектах      |                |                |
|                  |недвижимости        |                |                |
|                  |(разовая)           |                |                |
|                  |                    |                |                |
|16-4-05/66 от     |Информация об       |                |                |
|20.01.97          |остатках по         |                |                |
|Агропромбанк      |внебалансовому счету|                |                |
|                  |9919 (ежедневная)   |                |                |
|                  |                    |                |                |
|б/н от 03.02.97   |О предоставлении    |                |                |
|СБС-Агро          |информации всех     |                |                |
|                  |платежей            |                |                |
|                  |кредитованных на 890|                |                |
|                  |счет филиала в      |                |                |
|                  |период с 27.01.97 по|                |                |
|                  |31.01.97 ( разовая) |                |                |
|                  |                    |                |                |
|10-5-01/16 от     | О предоставлении   |                |                |
|03.02.97          |сведений по         |                |                |
|Агропромбанк      |прилагаемой таблице |                |                |
|управление        |к годовомуотчету 2  |                |                |
|хозяйственной     |КС (годовая)        |                |                |
|деятельности      |                    |                |                |
|                  |                    |                |                |
|б/н от 11.02.97   |Информация по       |                |                |
|Агропромбанк      |используемым в      |                |                |
|                  |филиале программ по |                |                |
|                  |учету вкладов       |                |                |
|                  |населения (разовая) |                |                |
|                  |                    |                |                |
|б/н от 11.02.97   |О предоставлении    |                |                |
|Агропромбанк      |краткой             |                |                |
|                  |характеристики      |                |                |
|                  |отделений и филиала |                |                |
|                  |о технических       |                |                |
|                  |средствах и         |                |                |
|                  |програмных          |                |                |
|                  |обеспечениях филиала|                |                |
|                  |и отделений         |                |                |
|                  |                    |                |                |
|03-79 от 10.02.97 |Сообщение о         |                |                |
|Агропромбанк      |количестве кредитов,|                |                |
|                  |выданных в каждом   |                |                |
|                  |отделении           |                |                |
|                  |регионального       |                |                |
|                  |филиала             |                |                |
|                  |                    |                |                |
|1/0297 от 11.02.97|Сообщение о сумме   |                |                |
|Агропромбанк      |картотеки по        |                |                |
|                  |внебалансовому счету|                |                |
|                  |9919 всего,в том    |                |                |
|                  |числе общую сумму   |                |                |
|                  |платежей, состоящую |                |                |
|                  |из отдельных        |                |                |
|                  |платежей,на сумму   |                |                |
|                  |100 млн.руб. и      |                |                |
|                  |более, и отдельно   |                |                |
|                  |общая сумма платежей|                |                |
|                  |по клиентам         |                |                |
|                  |                    |                |                |
|10-5-01/21 от     |Дать информацию о   |                |                |
|11.02.97          |находящихсяна       |                |                |
|Агропромбанк      |балансе объектах    |                |                |
|                  |жилищно-гражданского|                |                |
|                  |назначения по       |                |                |
|                  |состоянию на        |                |                |
|                  |01.01.97            |                |                |
|                  |                    |                |                |
|№ 29 от 13.02.97  |О заполнении таблицы|                |                |
|Агропромбанк  АКБ |приложения          |                |                |
|СБС-Агро          |2'Положения о       |                |                |
|                  |порядке оценки и    |                |                |
|                  |анализа кредитного  |                |                |
|                  |портфеля            |                |                |
|                  |                    |                |                |
|№ 28 от 11.02.97  |Отчет о проведенных |                |                |
|Агропромбанк АКБ  |филиалом операциях  |                |                |
|СБС-Агро          |по покупке-продаже  |                |                |
|                  |наличной иностранной|                |                |
|                  |валюты (            |                |                |
|                  |еженедельно)        |                |                |
|                  |                    |                |                |
|3/0297 от 13.02.97|Срочно сообщить     |                |                |
|Агропромбанк      |сумму картотеки по  |                |                |
|                  |внебалансовому счету|                |                |
|                  |9919 на  11.02.97   |                |                |
|                  |(разовая)           |                |                |
|                  |                    |                |                |
|35/21 от 12.02.97 |предоставить к      |                |                |
|Агропромбанк      |24.02.97 копии      |                |                |
|                  |инвентаризационных  |                |                |
|                  |ведомостей          |                |                |
|                  |имущества,          |                |                |
|                  |числящегося на      |                |                |
|                  |920,921,942 счетах  |                |                |
|                  |на 01.01.97 года    |                |                |
|                  |                    |                |                |
|б/н от 17.02.97   |информация по       |                |                |
|Агропромбанк      |дебиторам,          |                |                |
|                  |отнесенных к пятой  |                |                |
|                  |группе риска        |                |                |
|                  |невозвратов         |                |                |
|                  |кредитов(           |                |                |
|                  |ежемесячно)         |                |                |
|                  |отчет о проделанной |                |                |
|                  |работе за месяц (   |                |                |
|                  |ежемесячно)         |                |                |
|                  |                    |                |                |
|5-20/2/514 от     |Сбор информации о   |                |                |
|17.02.97          |предприятиях,входящи|                |                |
|Агропромбанк      |х в систему         |                |                |
|                  |Центрсоюза  и       |                |                |
|                  |Агроснаба (разовая) |                |                |
|                  |                    |                |                |
|35/34 от 17.02.97 |О предоставлении    |                |                |
|Агропромбанк      |информации о наличии|                |                |
|                  |в регионе отделений |                |                |
|                  |Сбербанка и         |                |                |
|                  |подразделений ЦБ РФ,|                |                |
|                  |обслуживающих счета |                |                |
|                  |местных             |                |                |
|                  |территориальных     |                |                |
|                  |органов федерального|                |                |
|                  |казначейства        |                |                |
|                  |                    |                |                |
|53-02 от 18.02.97 |Информация о размере|                |                |
|Агропромбанк      |лимита кассы        |                |                |
|                  |                    |                |                |
|б/н от 20.02.97   |до 24.02.97 список  |                |                |
|Агропромбанк      |дополнительных      |                |                |
|                  |офисов регионального|                |                |
|                  |филиала и его       |                |                |
|                  |отделений           |                |                |
|                  |                    |                |                |
|б/н от 20.02.97   |Анализ актива и     |                |                |
|Агропромбанк      |пассива баланса по  |                |                |
|                  |Омскому филиалу     |                |                |
|                  |(ежедневно)         |                |                |
|                  |                    |                |                |
|б/н от 21.02.97   |Сведения о          |                |                |
|Агропромбанк      |предприятиях,платежи|                |                |
|                  |которых за год более|                |                |
|                  |10 млрд.руб.        |                |                |
|                  |                    |                |                |
|б/н от 21.02.97   |Сообщение информации|                |                |
|Агропромбанк      |,необходимой для    |                |                |
|                  |расчетов со         |                |                |
|                  |кладчиками,потребнос|                |                |
|                  |ть в ресурсах       |                |                |
|                  |                    |                |                |
|б/н 24.02.97      |Отчет по образцу    |                |                |
|СБС-Агро          |(отдел безопасности)|                |                |
|                  |                    |                |                |
|Б-20/2/632 от     |Информация об       |                |                |
|25.02.97 АКБ СБС  |использовании в     |                |                |
|Агро              |подразделениях      |                |                |
|                  |экономической       |                |                |
|                  |безопасности        |                |                |
|                  |компьютеров         |                |                |
|                  |                    |                |                |
|б/н от 25.02.97   |Отчет по кассовым   |                |                |
|АКБ СБС-Агро      |операциям           |                |                |
|                  |(разовый -за третью |                |                |
|                  |неделю              |                |                |
|                  |февраля,пятидневный |                |                |
|                  |)                   |                |                |
|                  |                    |                |                |
|б/н от 26.02.97   |сведения по         |                |                |
|Агропромбанк      |прилагаемой таблице(|                |                |
|департамент       |юридические данные о|                |                |
|управления        |филиале)            |                |                |
|финансами         |                    |                |                |
|                  |                    |                |                |
|б/н               |О произведенных     |                |                |
|                  |платежах в          |                |                |
|                  |пенсионный фонд в   |                |                |
|                  |1997г. за 1996 год (|                |                |
|                  |разовая)            |                |                |
|                  |                    |                |                |
|№ 11 от 24.02.97  |отчет по вопросу о  |                |                |
|Агропромбанк      |возможности         |                |                |
|Управление        |установления лимитов|                |                |
|активных операций |кредитования на     |                |                |
|                  |заемщиков, имеющих  |                |                |
|                  |положительную       |                |                |
|                  |кредитную историю   |                |                |
|                  |                    |                |                |
|№ 34 от 26.02.97  |приложения 12,13,14 |                |                |
|Агропромбанк      |(таблицы) Положения |                |                |
|                  |по сопровождению    |                |                |
|                  |кредитных проектов в|                |                |
|                  |филиалах АКБ        |                |                |
|                  |Агропромбанк(       |                |                |
|                  |еженедельно по      |                |                |
|                  |состоянию на начало |                |                |
|                  |каждого понедельника|                |                |
|                  |не позднее среды)   |                |                |
|                  |                    |                |                |
|б/н от 03.03.97   |сведения о          |                |                |
|Агропромбанк      |качественном        |                |                |
|упраление активных|состоянии           |                |                |
|операций          |кредитов,предоставле|                |                |
|                  |нных региональным   |                |                |
|                  |филиалом и его      |                |                |
|                  |отделениями по      |                |                |
|                  |перечисленным       |                |                |
|                  |ссудозаемщикам      |                |                |
|                  |                    |                |                |
|Б-28/25 от        |о действующих в     |                |                |
|05.03.97          |текущем году на     |                |                |
|СБС-Агро,         |территории региона  |                |                |
|Агропромбанк      |налогах и других    |                |                |
|                  |обязательных        |                |                |
|                  |платежах  в         |                |                |
|                  |бюджет,включая      |                |                |
|                  |местные налоги и    |                |                |
|                  |сборы по схеме (    |                |                |
|                  |разовая)            |                |                |
|                  |                    |                |                |
|Б-2н/276 от       |информация о        |                |                |
|05.03.97          |клиентах-кредиторах |                |                |
|Агропромбанк      |филиала,желающих    |                |                |
|управление        |переоформить        |                |                |
|фондовых операций |задолженность       |                |                |
|                  |Агропромбанка в его |                |                |
|                  |векселя             |                |                |
|                  |,авалированные АКБ  |                |                |
|                  |СБС-Агро            |                |                |
|                  |                    |                |                |
|б/н от 07.03.97   |информация по       |                |                |
|Агропромбанк УКО  |средней выработке   |                |                |
|                  |касс                |                |                |
|                  |пересчета(разовая)  |                |                |
|                  |                    |                |                |
|АПБ-08-31.12.02.97|ведомость остатков  |                |                |
|                  |балансового счета № |                |                |
|управление        |904 по состоянию на |                |                |
|оперативно-статист|01.03.97            |                |                |
|ического контроля |                    |                |                |
|                  |                    |                |                |
|б/н от 14.03.97   |сведения по         |                |                |
|Агропромбанк      |прилагаемой форме о |                |                |
|                  |предъявленных к     |                |                |
|                  |Агропромбанку исков |                |                |
|                  |и состоявщихся      |                |                |
|                  |решений судов о     |                |                |
|                  |взыскании с         |                |                |
|                  |Агропромбанка       |                |                |
|                  |денежных сумм(      |                |                |
|                  |еженедельно)        |                |                |
|                  |                    |                |                |
|б/н от 13.03.97   |сообщение о         |                |                |
|Агропромбанк      |кредиторской        |                |                |
|                  |задолженности по    |                |                |
|                  |суммам просроченных |                |                |
|                  |платежей отдельно   |                |                |
|                  |вбюджет и отдельно  |                |                |
|                  |во внебюджетные     |                |                |
|                  |фонды (             |                |                |
|                  |ежеквартально)      |                |                |
|                  |                    |                |                |
|45 от 13.03.97    |информация по       |                |                |
|Банковская группа |кооректировке сумм  |                |                |
|СБС-АГРО          |выданных кредитов по|                |                |
|Управление        |реальным срокам их  |                |                |
|активных операций |возврата (разовая)  |                |                |
|                  |                    |                |                |
|№ 13 от 13.03.97  |предложения о       |                |                |
|Агропромбанк      |персональном составе|                |                |
|Управление        |Кредитных комитетов |                |                |
|активных операций |региональных        |                |                |
|                  |филиалов АКБ        |                |                |
|                  |Агропромбанк        |                |                |
|                  |                    |                |                |
|Б 21 13.03.97 АКБ |информация по       |                |                |
|СБС-АГРО Служба   |вопросу организации |                |                |
|безопасности      |ЧОП (разовая)       |                |                |
|                  |                    |                |                |
|Б-17/30 от        |отчетность по       |                |                |
|12.03.97          |срочным вкладам     |                |                |
|Агропромбанк      |(еженедельная)      |                |                |
|                  |                    |                |                |
|б/н от 19.03.97   |Отчет о доходах и   |                |                |
|Банковская группа |расходах филиала АПБ|                |                |
|СБС-Агро          |на конец отчетного  |                |                |
|                  |периода( на         |                |                |
|                  |1,8,15,22 число     |                |                |
|                  |каждого месяца)     |                |                |
|                  |Прогноз финансового |                |                |
|                  |состояния филиала   |                |                |
|                  |АПБ на конец        |                |                |
|                  |отчетного периода   |                |                |
|                  |( ежемесячно        |                |                |
|                  |15,20,25 числа и на |                |                |
|                  |последний день      |                |                |
|                  |месяца)             |                |                |
|                  |                    |                |                |
|Б-20/2/891        |информация на       |                |                |
|Агропромбанк      |физических          |                |                |
|служба            |лиц-должников       |                |                |
|экономической     |филиала по          |                |                |
|защиты            |потребительскому    |                |                |
|                  |кредиту и           |                |                |
|                  |одновременно        |                |                |
|                  |являющихся          |                |                |
|                  |акционерами         |                |                |
|                  |Агропромбанка       |                |                |
|                  |(разовая)           |                |                |
|                  |                    |                |                |
|№ 49 от 21.03.97  |сведения о          |                |                |
|Агропромбанк      |задолженности       |                |                |
|Управление        |филиала перед       |                |                |
|оперативно-статист|клиентами, а также о|                |                |
|ического контроля |задолженности       |                |                |
|                  |клиентов перед      |                |                |
|                  |другими             |                |                |
|                  |организациями (     |                |                |
|                  |разовая)            |                |                |
|                  |                    |                |                |
|№ 47 от 20.03.97  |данные по           |                |                |
|Агропромбанк      |установленной форме |                |                |
|Департамент       |с приложением       |                |                |
|управления        |пояснительной       |                |                |
|филиалами         |записки по          |                |                |
|                  |арендуемым(         |                |                |
|                  |субарендуемым)      |                |                |
|                  |объектам            |                |                |
|                  |недвижимости (      |                |                |
|                  |разовая)            |                |                |
|                  |                    |                |                |
|б/н от 24.03.97   |расшифровка         |                |                |
|Агропромбанк      |балансового счета   |                |                |
|Финансово-экономич|979 (разовая)       |                |                |
|еский центр       |                    |                |                |
|                  |                    |                |                |
|Б-20/2/1038 от    |информация о порядке|                |                |
|26.03.97 АКБ      |отправки            |                |                |
|СБС-АГРО          |материальных        |                |                |
|служба            |ценностей в Головной|                |                |
|экономической     |офис и порядке      |                |                |
|защиты            |подачи заявок на    |                |                |
|                  |денежные            |                |                |
|                  |подкрепления        |                |                |
|                  |                    |                |                |
|б/н от 27.03.97   |информация о сумме  |                |                |
|Агропромбанк      |льгот по            |                |                |
|Финансово-экономич|капитальному        |                |                |
|еский центр       |строительству,      |                |                |
|                  |использованных при  |                |                |
|                  |расчете налога на   |                |                |
|                  |прибыль за 1995,    |                |                |
|                  |1996 года(с         |                |                |
|                  |разбивкой по годам) |                |                |
|                  |(разовая)           |                |                |



ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru