Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Флора урбанизированных экосистем

Работа из раздела: «Экология»



                               КУРСОВАЯ работа

                 на тему: «Флора урбанизированных экосистем»



                                  Краснодар
                                    2001



                                 Содержание.

Введение.

1. Природно-климатические условия изучаемой местности

2. Цель и задачи работы

3. Методика исследований.

4. Конспект флоры сообщества
4.1. Водоросли
4.2. Споровые растения
4.3. Голосеменные
4.4. Двудольные
4.5. Однодольные
4.6. Анализ системного состава флоры

5. Сегетальные и рудеральные растения в составе флоры

6. Интродуцированные виды растений.
6.1. Древесно-кустарниковые растения.
6.2. Травянистые растения.

7. Адвентивные элементы флоры

ВЫВОДЫ

ЛИТЕРАТУРА.



                                  Введение.

  Краснодарский  край  отличается  исключительным  разнообразием  природных
условий и естественных ресурсов. Во флоре края насчитывается  около  6  тыс.
видов  цветковых  и  высших  споровых  растений,  приуроченных  к  различным
условиям обитания. В состав дикорастущих полезных растений  входят  растения
таких групп, как лекарственные, дубильные, медоносные, декоративные и др.  У
каждого растения свое происхождение  и  своя  родина.  В  процессе  эволюции
каждое растение нашло себе место,  будь  то  в  воде,  на  берегу  реки,  на
склонах гор, на песках  или  высоко  в  горах.  Растения  также  борются  за
существование  на  определенной  территории,  они  могут  адаптироваться   в
различных  геологических,  географических   и   почвенных   условиях   среды
обитания. Растут в окружении как своего, так и других видов.  Таким  образом
возникает «партнерство» не  случайно  –  ведь  каждое  из  них  должно  было
отвоевать себе жизненное пространство, подчиниться более сильным  видам  или
овладеть уже заселенной территорией.
  В  качестве  объекта  исследования  я   выбрал   флору   урбанизированной
экосистемы. В настоящее время в крупных городах под  воздействием  различных
антропогенных факторов происходит изменение естественных условий  окружающей
среды, а значит и изменение самих видов растений, их состава и  соотношения.
К   наиболее   распространенным   антропогенным    факторам    в    условиях
урбанизированных  экосистем   относятся   следующие:   воздействие   вредных
выбросов  заводов  и  фабрик,  автомобильного  транспорта,  отходов  крупных
городов и др.  Таким  образом  исследуя  флору  урбанизированных  территорий
можно будет сделать вывод о состоянии различных видов растений,  их  состава
и соотношения.

           1. Природно-климатические условия изучаемой местности.

  Природно-климатические условия изучаемой местности определяются  четырьмя
факторами:  Солнечной  радиацией,  расположением  по  отношению  к  океанам,
атмосферной циркуляцией и  характером подстилающей поверхности.
  Для каждой местности характерно определенное количество тепла, связанного
с широтой местности.  Край  расположен  в  северо-западной  части  Северного
Кавказа. Количество тепла на севере края – 115, а  на  юге  –  120  ккал/кв.
см., в летний период  суммарная  радиация   составляет  48  и  зимой  до  12
ккал/кв.  см.,  кроме  зимнего  периода,   во   все   сезоны   имеет   место
положительный тепловой баланс - более 45 ккал/кв. см., высота  солнца  зимой
менее 30 градусов. С марта по сентябрь – более 45 градусов.  В  низменностях
наиболее активна  ультрафиолетовая  радиация.  Продолжительность  солнечного
сияния 2200-2400 ч. в год, что на 800-900 больше, чем в Москве.
  Удаленность  от  океана  определяет  так  называемую  «континентальность»
климата, которая выражается прежде всего в величине колебания температуры  в
течении года.
  В нашем крае имеет большое влияние близость Черного  и  Азовского  морей.
Характер циркуляции атмосферы здесь очень сложный.
   По геоморфологии территорию края  разделяет  река  Кубань  на  2  части:
северная – типичная равнина.
  До реки Кубань с севера почвенный покров имеет широкую зональность. Здесь
преобладают почвы равнинных степей.  Их  площадь  составляет  4,8  млн.  га.
основные типы почв - черноземы выщелоченные малогумусовые сверхмощные.
  По  географическому  положению  район  находится  в  зоне  лесостепи.  Но
постоянное   или   периодическое   переувлажнение   препятствует    развитию
растительности.   Здесь    сформировался    особый    тип    лугово-болотной
растительности.
  В этом районе господствуют  сообщества  тростника  обыкновенного,  рогоза
широколистного. Каждое из растений  образует  свои  «чистые»  сообщества,  в
которых обитают другие виды  растений, встречаются водоросли.
  Кроме тростника, здесь произрастают осока береговая, горец земноводный  и
другие растения, на поверхности и в толще воды – ряска, рдесты, хара.

                          2. Цель и задачи работы.

  Цель: Изучить видовой состав флоры.
  Задачи:
1. Установить соотношение систематических групп растений в составе флоры.
2. Дать полную характеристику отмеченным видам.
3. Выяснить видовое разнообразие сорных растений.
4. Определить разнообразие в составе флоры.


                          3. Методика исследований.


  Площадь исследуемой урбоэкосистемы  города  Краснодара  8,4га.  От  общей
площади экосистемы под жилые застройки занято 50%, под дороги – 35%, из  них
под грунтовые – 10% и 25% асфальтированные. Газоны составляют  15%  от  всей
площади экосистемы.
  Расположение экосистемы по следующим улицам:
  1. С запада на восток – ул. 2-ая линия – ул. Тургенева.
  2. С севера на юг – ул. Гагарина – ул. Северная.
  Экосистема исследовалась в ранне-весенний и весенне-летний период.

                      5. Филогенетический анализ флоры.

  На основании проведенных исследований можно сказать, что прибрежно-водная
флора разнообразна по видовому составу.  Вследствие  антропогенного  влияния
данная флора бедна водными растениями.
Флора изучаемого сообщества представлена следующими семействами растений.
                               4.1. Водоросли
|Семейство         |Вид     |Жизненная   |Значение                 |
|                  |        |форма       |                         |
|Отдел харовые     |Хара    |таллом      |Кормовое растение        |
|Отдел Charophyta  |Chara   |            |                         |
|                  |sp.     |            |                         |

                           4.2. Споровые растения.
|Семейство      |Вид          |Жизненная    |Значение               |
|               |             |форма        |                       |
|Отдел Мхи      |Плевроциум   |Многолетнее  |Кормовое, быстро       |
|Отдел Bryophyta|Шребера      |травянистое  |впитывает влагу и долго|
|               |Pleurozium   |             |её удерживает          |
|               |schreberi    |             |                       |

                             4.3. Голосеменные.
|Семейство      |Вид          |Жизненная    |Значение               |
|               |             |форма        |                       |
|Сосновые       |Ель колючая  |дерево       |Строительный материал, |
|Pinаceae       |Ф. зеленая   |             |декоративное и         |
|               |Picea rungens|             |лекарственное          |
|               |             |             |                       |
|               |Pinus hamata |             |                       |


                              4.4. Двудольные.


|Семейство      |Вид          |Жизненная    |Значение               |
|               |             |форма        |                       |
|Астровые       |Амброзия     |О.трава      |Сорное                 |
|Asteraceae     |полынолистная|             |                       |
|               |             |             |                       |
|               |Ambrosia     |             |                       |
|               |artemisifolia|             |                       |
|               |L.           |             |                       |
|Астровые       |Василек синий|Мн.трава     |Декоративное, сорное   |
|Asteraceae     |             |             |                       |
|               |Centaurea    |             |                       |
|               |cyanus       |             |                       |
|Астровые       |Мелколепестни|О.трава      |Сорное                 |
|Asteraceae     |к канадский  |             |                       |
|               |Erigeron     |             |                       |
|               |canadensis   |             |                       |
|Астровые       |Осот полевой |Мн.трава     |Сорное                 |
|Asteraseae     |Sonchus      |             |                       |
|               |arvensis     |             |                       |
|Астровые       |Одуванчик    |Мн.трава     |Лекарственное          |
|Asteraceae     |лекарственный|             |                       |
|               |             |             |                       |
|               |Taraxacum    |             |                       |
|               |officinale   |             |                       |
|               |Web.         |             |                       |
|Астровые       |Полынь       |О.трава      |Сорное                 |
|Asteraceae     |горькая      |             |                       |
|               |Artemisia    |             |                       |
|               |absinthium   |             |                       |
|Астровые       |Ромашка      |О.трава      |Сорное, лекарственное  |
|Asteraceae     |аптечная     |             |                       |
|               |Chmomilla    |             |                       |
|               |recutita L.  |             |                       |
|Астровые       |Ромашка      |О.трава      |Лекарственное, сорное  |
|Asteraceae     |обыкновенная |             |                       |
|               |             |             |                       |
|               |Chmomilla    |             |                       |
|               |vulgare      |             |                       |
|Астровые       |Тысячелистник|Мн.трава     |Лекарственное,         |
|Asteraceae     |обыкновенный |             |медоносное             |
|               |Achillea     |             |                       |
|               |millefolium  |             |                       |
|Астровые       |Чертополох   |Дв. или      |Медоносное, сорное     |
|Asteraseae     |курчавый     |мн.трава     |                       |
|               |Carduus      |             |                       |
|               |crispus      |             |                       |
|Астровые       |Цикорий      |Мн.трава     |Сорное                 |
|Asteraseae     |обыкновенный |             |                       |
|               |Cichorium    |             |                       |
|               |intubus      |             |                       |
|Березовые      |Береза       |Дерево       |Декоративное.          |
|Betulaceae     |повислая     |             |Лекарственное          |
|               |Betula       |             |                       |
|               |pendula      |             |                       |
|Березовые      |Лесной орех  |Дерево       |Пищевое, ценная        |
|Betulaceae     |Corylus      |             |древесина              |
|               |avellana     |             |                       |
|Бобовые        |Вика         |О.трава      |Сорное                 |
|Fabaceae       |узколистная  |             |                       |
|               |Vicia        |             |                       |
|               |anoustifolia |             |                       |
|Бобовые        |Вика посевная|О.трава      |Сорное                 |
|Fabaceae       |             |             |                       |
|               |Vicia sativa |             |                       |
|Бобовые        |Горох        |Мн.трава     |Пищевое                |
|Fabaceae       |посевной     |             |                       |
|               |Pusum sativa |             |                       |
|Бобовые        |Клевер       |О.трава      |Сорное, кормовое       |
|Fabaceae       |луговой      |             |                       |
|               |Trifolium    |             |                       |
|               |pratense     |             |                       |
|Бобовые        |Лядвенец     |Мн.трава     |Медоносное             |
|Fabaceae       |рогатый      |             |                       |
|               |Lotus        |             |                       |
|               |corniculatus |             |                       |
|Бобовые        |Люцерна      |Трава        |Кормовое               |
|Fabaceae       |серповидная  |             |                       |
|               |Medicago     |             |                       |
|               |folcata      |             |                       |
|Бобовые        |Люцерна      |О.трава      |Сорное                 |
|Fabaceae       |маленькая    |             |                       |
|               |Medicago     |             |                       |
|               |minima       |             |                       |
|Бобовые        |Мышиный      |Мн.трава     |Медоносное             |
|Fabaceae       |горошек      |             |                       |
|               |Vicia cracca |             |                       |
|Бобовые        |Фасоль       |Мн.трава     |Пищевое                |
|Fabaceae       |обыкновенная |             |                       |
|               |Phaseolus    |             |                       |
|               |vulgaris     |             |                       |
|Буковые        |Каштан       |Дерево       |Ценная древесная порода|
|fagaceae       |посевной     |             |                       |
|               |Castanea     |             |                       |
|               |sativa       |             |                       |
|Вьюнковые      |Вьюнок       |Мн.трава     |Ядовитое, медоносное,  |
|Convolvulaceae |полевой      |             |сорное.                |
|               |Convolvulus  |             |                       |
|               |arvensis L.  |             |                       |
|Гераневые      |Герань       |Мн.трава     |Декоративное, сорное   |
|Geraniaceaе    |луговая      |             |                       |
|               |Geranium     |             |                       |
|               |pratense     |             |                       |
|Гераневые      |Герань       |Мн.трава     |Декоративное           |
|Geraniaceaе    |кроваво-красн|             |                       |
|               |ая           |             |                       |
|               |Geranium     |             |                       |
|               |sanguineum   |             |                       |
|Гераневые      |Герань       |О.трава      |Сорное                 |
|Geraniaceaе    |рассеченая   |             |                       |
|               |Geranium     |             |                       |
|               |dissectum L. |             |                       |
|Гвоздичные     |Гвозика      |Мн.трава     |Декоративное           |
|Caryophyllaceae|турецкая     |             |                       |
|               |Dianthus     |             |                       |
|               |barbatus     |             |                       |
|Гвоздичные     |Дрема белая  |Мн.трава     |Сорное                 |
|Caryophyllaceae|Melandrium   |             |                       |
|               |album Garcke.|             |                       |
|Гвоздичные     |Звездчатка   |О.трава      |Сорное, кормовое.      |
|Caryophyllaceae|средняя      |             |                       |
|               |Stellaria    |             |                       |
|               |media        |             |                       |
|Гречичные      |Щавель кислый|Трава        |Пищевое                |
|Polygonaceae   |             |             |                       |
|               |Rumex acetosa|             |                       |
|Гречичные      |Щавель       |Мн.трава     |Лекарственное          |
|Polygonaceae   |конский      |             |                       |
|               |Rumex        |             |                       |
|               |confertus    |             |                       |
|Губоцветные    |Живучка      |Мн.трава     |Медоносное, редко      |
|Lamiaceae      |женевская    |             |декоративное           |
|               |Ajuga        |             |                       |
|               |genevensis L.|             |                       |
|Губоцветные    |Мята перечная|Трава        |Пищевое                |
|Lamiaceae      |             |             |                       |
|               |Menta        |             |                       |
|               |piperita     |             |                       |
|Губоцветные    |Шалфей       |Мн.трава     |Лекарственное          |
|Lamiaceae      |лекарственный|             |                       |
|               |             |             |                       |
|               |Salvia       |             |                       |
|               |officinalis  |             |                       |
|Губоцветные    |Шалфей       |Мн.трава     |Сорное, медоносное     |
|Lamiaceae      |мутовчатый   |             |                       |
|               |Salvia       |             |                       |
|               |verticillata |             |                       |
|Губоцветные    |Яснотка белая|Мн.трава     |Екарственное,          |
|Lamiaceae      |             |             |медоносная             |
|               |Lamium album |             |                       |
|Губоцветные    |Яснотка      |О. или       |Модоносное, сорное     |
|Lamiaceae      |пурпурная    |мн.трава     |                       |
|               |Lamium       |             |                       |
|               |purpureum L. |             |                       |
|Губоцветные    |Яснотка      |Мн.трава     |Сорное                 |
|Lamiaceae      |пятнистая    |             |                       |
|               |Lamium       |             |                       |
|               |maculatum    |             |                       |
|Зонтичные      |Борщевик     |Мн.трава     |Сорное                 |
|Apiaceae       |обыкновенный |             |                       |
|               |Heracleum    |             |                       |
|               |communis     |             |                       |
|Зонтичные      |Вероника     |Мн.трава     |Сорное                 |
|Apiaceae       |плющелистная |             |                       |
|               |Veronica     |             |                       |
|               |nederifolia  |             |                       |
|Зонтичные      |Петрушка     |О.трава      |Пищевое                |
|Apiaceae       |огородная    |             |                       |
|               |Petroselinum |             |                       |
|               |crisrum      |             |                       |
|Зонтичные      |Укроп пахучий|О.трава      |Пищевое                |
|Apiaceae       |             |             |                       |
|               |Anetum       |             |                       |
|               |graviolens   |             |                       |
|Ивовые         |Ива белая    |Дерево       |Декоративное           |
|salicaceae     |Salix alba   |             |                       |
|Ивовые         |Тополь       |Дерево       |Декоративное           |
|salicaceae     |пирамидальный|             |                       |
|               |             |             |                       |
|               |Populus      |             |                       |
|               |piramidalis  |             |                       |
|Капустные      |Горчица      |О.трава      |сорное                 |
|brassicaceae   |полевая      |             |                       |
|               |Thlaspi      |             |                       |
|               |arvense      |             |                       |
|               |Кресс-салат  |             |                       |
|               |Lepidium     |             |                       |
|               |sativum      |             |                       |
|Капустные      |Пастушья     |Дв.трава     |Лекарственное, сорное  |
|brassicaceae   |сумка        |             |                       |
|               |Capsella     |             |                       |
|               |bursa-pastori|             |                       |
|               |s Medic.     |             |                       |
|Капустные      |Ярутка       |О.трава      |                       |
|brassicaceae   |полевая      |             |                       |
|               |Thlaspi      |             |                       |
|               |arvense L.   |             |                       |
|Крестоцветные  |Кардария     |Мн.трава     |Сорное                 |
|Brassicaceae   |крупковая    |             |                       |
|               |Cardaria     |             |                       |
|               |draba L.     |             |                       |
|Крестоцветные  |Редька       |О.трава      |Пищевое                |
|Brassicaceae   |посевная     |             |                       |
|               |Rhaphanus    |             |                       |
|               |sativus      |             |                       |
|Крестоцветные  |Сурепка      |Дв.трава     |Медоносное             |
|Brassicaceae   |обыкновенная |             |                       |
|               |Barbarea     |             |                       |
|               |vulgaris     |             |                       |
|Крестоцветные  |Хрен         |Мн.трава     |Пищевое, сорное        |
|Brassicaceae   |обыкновенный |             |                       |
|               |Armoracia    |             |                       |
|               |rusticana    |             |                       |
|Лютиковые      |Лютик        |Мн.трава     |Сорное                 |
|ranunculaceae  |константинопо|             |                       |
|               |льский       |             |                       |
|               |Ranunculus   |             |                       |
|               |constantinopo|             |                       |
|               |lutanus      |             |                       |
|Лютиковые      |Лютик полевой|Мн.рава      |Сорное                 |
|ranunculaceae  |             |             |                       |
|               |Ranunculus   |             |                       |
|               |arvensis     |             |                       |
|Лютиковые      |Чистяк       |Мн.трава     |Сорное                 |
|ranunculaceae  |весенний     |             |                       |
|               |Ficaria verna|             |                       |
|Маревые        |Подмаренник  |О.трава      |Сорное                 |
|Rubiaceae      |цепкий       |             |                       |
|               |Galium       |             |                       |
|               |aparine L.   |             |                       |
|Маревые        |Свекла       |Дв.раст      |Сорное, пищевое        |
|Rubiaceae      |обыкновенная |             |                       |
|               |Beta vulgaris|             |                       |
|               |             |             |                       |
|Молочайные     |Молочай      |Мн.трава     |Ядовитое, сорное       |
|Euphorbiaceae  |ложный       |             |                       |
|               |Euphorbia    |             |                       |
|               |virgata      |             |                       |
|Маковые        |Мак гибридный|Од.трава     |Сорное                 |
|papaveraceae   |             |             |                       |
|               |Papaver      |             |                       |
|               |hybridium    |             |                       |
|Маковые        |Мак самосейка|О.трава      |Сорное, ядовитое       |
|Papaveraceae   |             |             |                       |
|               |Papaver      |             |                       |
|               |rhocas L.    |             |                       |
|Маковые        |Чистотел     |Мн.трава     |Лекарственное, ядовитое|
|Papaveraceae   |большой      |             |                       |
|               |Chelidonium  |             |                       |
|               |major Will.  |             |                       |
|Норичниковые   |Очанка       |О.трава      |Сорное                 |
|scorphylariacea|лекарственная|             |                       |
|e              |             |             |                       |
|               |Euphrasia    |             |                       |
|               |officinalis  |             |                       |
|Норичниковые   |Вероника     |О.трава      |Сорное                 |
|scorphylariacea|двойчатая    |             |                       |
|e              |Veronica     |             |                       |
|               |didyma Ten.  |             |                       |
|Пасленовые     |Дурман       |О.трава      |Сорное, ядовитое       |
|Solanaceae     |обыкновенный |             |                       |
|               |Datura       |             |                       |
|               |stramonium   |             |                       |
|Пасленовые     |Картофель    |О.трава      |Пищевое                |
|Solanaceae     |клубненосный |             |                       |
|               |Solanum      |             |                       |
|               |tuberosum    |             |                       |
|Пасленовые     |Махорка      |Мн.трава     |Лекарственное.         |
|Solanaceae     |Nicоtiana    |             |                       |
|               |rustica      |             |                       |
|Пасленовые     |Перец        |О.трава      |Пищевое                |
|Solanaceae     |стручковый   |             |                       |
|               |Capsicum     |             |                       |
|               |annuum       |             |                       |
|               |Томат        |О.трава      |Пищевое                |
|               |съедобный    |             |                       |
|               |Lucopersicon |             |                       |
|               |esculentum   |             |                       |
|Розовые        |Вишня        |Дерево       |Пищевое                |
|rosaceae       |обыкновенная |             |                       |
|               |             |             |                       |
|               |Cerasus      |             |                       |
|               |vulgare      |             |                       |
|Розовые        |Груша        |Дерево       |Пищевое                |
|rosaceae       |обыкновенная |             |                       |
|               |Pyrus        |             |                       |
|               |communis     |             |                       |
|Розовые        |Клубника     |Мн.трава     |Пищевое                |
|rosaceae       |Fragaria     |             |                       |
|               |viridis      |             |                       |
|Розовые        |Малина       |Мн.кустарник |Пищевое. Лекарственное |
|rosaceae       |обыкновенная |             |                       |
|               |Rubus idaeus |             |                       |
|Розовые        |Персик       |Дерево       |Пищевое                |
|rosaceae       |обыкновенный |             |                       |
|               |Persica      |             |                       |
|               |vulgaris     |             |                       |
|Розовые        |Слива колючая|Дерево       |Пищевое                |
|rosaceae       |             |             |                       |
|               |Prunus       |             |                       |
|               |spinosa      |             |                       |
|Розовые        |Слива        |Дерево       |Пищевое                |
|rosaceae       |обыкновенная |             |                       |
|               |             |             |                       |
|               |Prunus       |             |                       |
|               |vulgaris     |             |                       |
|Розовые        |Слива        |Дерево       |Пищевое                |
|rosaceae       |растопыренная|             |                       |
|               |             |             |                       |
|               |Prunus       |             |                       |
|               |divaricata   |             |                       |
|Розовые        |Черешня      |Дерево       |Пищевое                |
|rosaceae       |Cerasus acium|             |                       |
|Розовые        |Шиповник     |Мн.кустарник.|Пищевое, лекарственное |
|rosaceae       |майский      |             |                       |
|               |Rosa majalis |             |                       |
|Розовые        |Шиповник     |Мн.кустарник.|                       |
|rosaceae       |колючий      |             |                       |
|               |Rosa         |             |                       |
|               |spinosissima |             |                       |
|Розовые        |Шиповник     |Мн.кустарник.|Пищевое, лекарственное.|
|rosaceae       |обыкновенный |             |                       |
|               |Rosa rugosa  |             |                       |
|Розовые        |Шиповник     |Мн.трава     |Пищевое, лекарственное |
|rosaceae       |собачий      |             |                       |
|               |Rosa canina  |             |                       |
|Розовые        |Яблоня       |Дерево       |Пищевое                |
|rosaceae       |восточная    |             |                       |
|               |Malus        |             |                       |
|               |orientalis   |             |                       |
|Розовые        |Яблоня       |Дерево       |Пищевое                |
|rosaceae       |домашняя     |             |                       |
|               |Malus        |             |                       |
|               |domestica    |             |                       |
|Фиалковые      |Фиалка       |О. Или       |Сорное, лекарственное, |
|Violaceae      |полевая      |мн.трава     |медоносное.            |
|               |Viola        |             |                       |
|               |pratensis    |             |                       |
|Ореховые       |Орех грецкий |Дерево       |Эфиромасличное пищевое,|
|Juglandaceae   |Juglans regia|             |ценная древесина       |
|Тыквенные      |Огурец       |О.трава      |Пищевое, лекарственное |
|Cucurbitaceae  |посевной     |             |                       |
|               |Cucumis      |             |                       |
|               |sativus      |             |                       |

                              4.5. Однодольные.

|Семейство      |Вид          |Жизненная    |Значение               |
|               |             |форма        |                       |
|Мятликовые     |Ячмень заячий|О.трава      |Сорное                 |
|poaceae        |             |             |                       |
|               |Hardeum      |             |                       |
|               |lerorinum    |             |                       |
|Мятликовые     |Костер       |О.трава      |Сорное                 |
|poaceae        |стерильный   |             |                       |
|               |Zerna        |             |                       |
|               |stirilis     |             |                       |
|               |Panz.        |             |                       |
|Мятликовые     |Мятлик       |Мн.трава     |Кормовое               |
|poaceae        |луговой      |             |                       |
|               |Poa pratensis|             |                       |
|               |L.           |             |                       |
|Мятликовые     |Зерна        |О.трава      |Сорное                 |
|poaceae        |кровельная   |             |                       |
|               |Zerna        |             |                       |
|               |tectorum     |             |                       |
|Мятликовые     |Овсянница    |О.трава      |Сорное                 |
|poaceae        |луговая      |             |                       |
|               |Festuca      |             |                       |
|               |pratensis    |             |                       |
|Мятликовые     |Тростник     |Мн.трава     |Строительный,          |
|poaceae        |обыкновенный |             |кровельный материал,   |
|               |Phragmites   |             |молодой как кормовые   |
|               |communis L.  |             |                       |
|Мятликовые     |Пырей        |Мн.трава     |Сорное, кормовое       |
|poaceae        |ползучий     |             |                       |
|               |Elitricia    |             |                       |
|               |repens L.    |             |                       |
|Мятликовые     |Ячмень       |О.трава      |Пищевое                |
|poaceae        |обыкновенный |             |                       |
|               |Hordeus      |             |                       |
|               |vulgare      |             |                       |
|Мятликовые     |Канареечник  |Мн.трава     |Сорное.                |
|poaceae        |тростниковый |             |                       |
|               |Phalaris     |             |                       |
|               |arundinacea  |             |                       |
|Осоковые       |Осока        |Мн.рава      |Сорное                 |
|Сupereceae     |пузырчатая   |             |                       |
|               |Carex        |             |                       |
|               |vesicaria    |             |                       |
|Рдестовые      |Рдест        |Мн.трава     |кормовое               |
|potamogetonacea|курчавый     |             |                       |
|e              |Potamogetoh  |             |                       |
|               |crispus      |             |                       |

                    4.6. Анализ системного состава флоры.

  В  изучаемой  экосистеме  было  систематизировано  100  растений,  из  23
семейств, из которых 20  семейств  принадлежит  к  классу  двудольных,  а  3
семейства к классу однодольных.
  Среди двудольных преобладают по количеству видов следующие семейства:
  Астровые;
  Бобовые;
  Губоцветные;
  Крестоцветные;
  Среди  них  преобладают  сорные  и   медоносные   растения,   встречаются
лекарственные и ядовитые растения.
  Из однодольных растений наибольшее количество имеет семейство Мятликовых.
Остальные  семейства  представлены  по  1  виду.   Встретился   редкий   вид
–Канареечник тростниковый.

           5. Сегетельные и рудеральные растения в составе флоры.

|Семейство вид|Вид             |Способ       |Тип питания   |Местообитание  |
|             |                |размножения  |              |               |
|Астровые     |Амброзия        |семенами     |Автотрофный   |В посевах и на |
|Asteraseae   |поллынолистная  |             |              |сорных местах  |
|             |Ambrosia        |             |              |               |
|             |artemisifolia L.|             |              |               |
|Астровые     |Лопух репейник  |семенами     |Автотрофный   |Сорные места   |
|Asteraseae   |Arctium lappa   |             |              |               |
|Астровые     |Цикорий         |семенами     |Автотрофный   |На сорных      |
|Asteraseae   |обыкновенный    |             |              |местах         |
|             |Cichorium       |             |              |               |
|             |intubus         |             |              |               |
|Астровые     |Одуванчик       |Семенами,    |Автотрофный   |На сорных      |
|Asteraseae   |лекарственный   |вегетативно  |              |местах         |
|             |Taraxacum       |             |              |               |
|             |officinale Web. |             |              |               |
|Астровые     |Осоп полевой    |вегетативно  |Автотрофный   |На полях       |
|Asteraseae   |Sonchus arvensis|             |              |               |
|             |                |             |              |               |
|Астровые     |Чертополох      |Семенами,    |Автотрофный   |На сорных      |
|Asteraseae   |курчавый        |вегетативно  |              |местах         |
|             |Carduus crispus |             |              |               |
|Бобовые      |Люцерна         |семенами     |Автотрофный   |На сорных      |
|Fabaceae     |маленькая       |             |              |местах         |
|             |Medicado minima |             |              |               |
|Бобовые      |Мышиный горошек |семенами     |Автотрофный   |На полях       |
|Fabaceae     |Vicia cracca    |             |              |               |
|Бобовые      |Донник          |семенами     |Автотрофный   |В посевах      |
|Fabaceae     |лекарственный   |             |              |               |
|             |Melilotus       |             |              |               |
|             |officinalis L.  |             |              |               |
|Бурачниковые |Воробейник      |семенами     |Автотрофный   |На полях       |
|Baraginaceae |полевой         |             |              |               |
|             |Lithospermum    |             |              |               |
|             |arvense         |             |              |               |
|Вьюнковые    |Вьюнок полевой  |Семенами,    |Автотрофный   |На сорных      |
|Convolvulacea|Convolvulus     |вегетативно  |              |местах         |
|e            |arvensis L.     |             |              |               |
|Гераневые    |Герань          |Семенами     |Автотрофный   |На сорных      |
|Geraniacea   |рассеченая      |             |              |местах         |
|             |Geranium        |             |              |               |
|             |dissectum L.    |             |              |               |
|Гвоздичные   |Ясколка         |семенами     |Автотрофный   |В посевах      |
|Caryophyllace|уклоняющаяся    |             |              |               |
|ae           |Cerastium       |             |              |               |
|             |anomalus        |             |              |               |
|Гречичные    |Щавель конский  |семенами     |Автотрофный   |В полях        |
|Polygonaceae |Rumex confertus |             |              |               |
|Гречичные    |Горец птичий    |семенами     |Автотрофный   |На сорных      |
|Polygonaceae |Polygonum       |             |              |местах         |
|             |aviculare       |             |              |               |
|Губоцветные  |Яснотка         |семенами     |Автотрофный   |На полях       |
|Lamiaceae    |пурпурная       |             |              |               |
|             |Lamium purpureum|             |              |               |
|             |L.              |             |              |               |
|Губоцветные  |Пустырник       |семенами     |Автотрофный   |На сорных      |
|Lamiaceae    |пятилопастной   |             |              |местах         |
|             |Leonurus        |             |              |               |
|             |quinquelobatus  |             |              |               |
|Губоцветные  |Шалфей          |семенами     |Автотрофный   |На полях       |
|Lamiaceae    |мутовчатый      |             |              |               |
|             |Salvia          |             |              |               |
|             |verticillata    |             |              |               |
|Крестоцветные|Постушья сумка  |семенами     |Автотрофный   |На полях и     |
|             |Capsella        |             |              |сорных местах  |
|Brassicaceae |bursa-pastoris  |             |              |               |
|             |Medic.          |             |              |               |
|Крестоцветные|Кардария        |семенами     |Автотрофный   |В посевах      |
|             |крупковая       |             |              |               |
|Brassicaceae |Cardaria draba  |             |              |               |
|             |L.              |             |              |               |
|Крестоцветные|Ярутка полевая  |семенами     |Автотрофный   |В посевах и    |
|             |Thlaspi arvense |             |              |сорных местах  |
|Brassicaceae |L.              |             |              |               |
|Мареновые    |Подмаренник     |семенами     |Автотрофный   |В посевах, на  |
|rubiaceae    |цепкий          |             |              |сорных местах  |
|             |Galium aparine  |             |              |               |
|             |L.              |             |              |               |
|Молочайные   |Молочай ложный  |семенами     |Автотрофный   |На сорных      |
|euphorbiaceae|Euphorbia       |             |              |местах         |
|             |virgata         |             |              |               |
|Маковые      |Мак самосейка   |семенами     |Автотрофный   |В посевах      |
|papaveraceae |Papaver rhocas  |             |              |               |
|             |L.              |             |              |               |
|Норичниковые |Вероника        |семенами     |Автотрофный   |На сорных      |
|scorphylariac|двойчатая       |             |              |местах         |
|eae          |Veronica didyma |             |              |               |
|             |Ten.            |             |              |               |
|Подорожниковы|Подорожник      |семенами     |Автотрофный   |На сорных      |
|е            |большой         |             |              |местах         |
|Plantaginacea|Plantago major  |             |              |               |
|e            |                |             |              |               |
|Фиалковые    |Фиалка полевая  |семенами     |Автотрофный   |На сорных      |
