Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 
У нас есть несколько работ на данную тему. Вы можете создать свою уникальную работу объединив фрагменты из уже существующих:
  1. Научно-исследовательская работа студентов и пути ее совершенствования 41.5 Кб.
  2. Основы формальной логики (учебно-методическое пособие для студентов вечернего и заочного отделения) 65.6 Кб.
  3. Биоритмы и их значение в учебе для студентов 31.9 Кб.
  4. АУДИТ (Программа, методические указания, задания для выполнения контрольной работы и контрольные вопросы для студентов з/о специальностей: 060500 «Бухучет, анализ и аудит», 060400 «Финансы и кредит») 65.7 Кб.
  5. Методические указания для студентов специальности 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 39.9 Кб.
  6. Организация боевых действий подразделений войск ПВО СВ (Методические указания к самостоятельной работе студентов под руководством преподавателя по тактико-специальной подготовке) 0 Кб.
  7. Аттестационное задание для студентов 3-го курса по специальности №021100 - Юриспруденция по блоку Гражданско-правовых дисциплин (Гражданское право) 28.4 Кб.
  8. Substance abuse: Alcohol Consumption and alcohol dependence among the youth (Социологическое исследование проблемы алкоголизма среди студентов) 26.6 Кб.
  9. Латинский язык: Практические задания для студентов заочного отделения исторического факультета 101.4 Кб.
  10. Древний Восток, Древняя Греция, Древний Рим: Учебно-методический комплекс для студентов I курса заочного отделения исторического факультета 164.8 Кб.

студент

Работа из раздела: «Физика»

|                   |[pic]                        |                             |
|                   |Определить абсолютное        |Вращение тв. тела вокруг     |
|                   |ускорение точки, записать    |неподвижной оси              |
|                   |выражение абсолютного        |                             |
|                   |ускорения точки в развернутой|Уравнение вращения тв. тела  |
|                   |форме                        |[pic]                        |
|                   |[pic] [pic], выбрать систему |                             |
|                   |координат и спроецировать это|Угловая скорость тела        |
|                   |ур-ние га оси координат.     |                             |
|                   |                             |                             |
|                   |Найти абсолютное ускорение   |[pic] [рад/с=                |
|                   |точки [pic]                  |угол/время=[pic]]    [pic] , |
|                   |Кинематика точки             |где n число оборотов         |
|                   |                             |[оборот/минута]              |
|                   |1. Для определения ур-ния    |Алгебраическое угловое       |
|                   |траектории точки из ур-ний   |ускорение тела               |
|                   |движения точки исключить     |                             |
|                   |время t.                     |                             |
|                   |Скорость точки определяется  |[pic]                        |
|                   |проекциями  скорости точки на|[рад/[pic]=1/[pic]=[pic]]    |
|                   |оси координат                |                             |
|                   |[pic]   и    [pic]  [pic]    |Частные случаи  Равномерное  |
|                   |Направляющие косинусы        |вращение - если [pic]        |
|                   |[pic]                        |                             |
|                   |Ускорение точки определяется |[pic] где [pic]- начальный   |
|                   |проекциями  ускорения на оси |угол поворота 2.             |
|                   |координат                    |Равнопеременное вращение -   |
|                   |[pic] [pic]                  |если [pic]                   |
|                   |[pic]                        |                             |
|                   |                             |[pic] где  [pic]- начальная  |
|                   |                             |угловая скорость [pic]       |
|                   |                             |                             |
|                   |                             |1                            |



|Общий случай [pic]             |                              |
|Траектории, скорость, ускорение|                              |
|твердого тела, вращающегося    |[pic] [pic][pic]              |
|вокруг неподвижной оси.        |Рассмотреть переносное        |
|[pic], где R - радиус          |вращение и определить         |
|окружности по которой          |переносную угловую скорость и |
|перемещается точка (кратчайшее |угловое ускорение             |
|расстояние от точки до оси     |[pic]                         |
|вращения).                     |Определить переносную скорость|
|[pic]                          |точки и переносное ускорение  |
|[pic],                         |точки                         |
|[pic],      [pic] ,    где     |[pic]  [pic][pic][pic]        |
|[pic]- угол между полным       |Определить направление и      |
|ускорением точки и ее радиусом |модуль ускорения кариолиса    |
|вращения                       |[pic] [pic]                   |
|[pic],                         |Определить абсолютную скорость|
|[pic],                  [pic]  |точки [pic]                   |
|                               |3                             |
|Сложное движение точки.        |                              |
|                               |                              |
|                               |                              |
|[pic]       [pic]              |                              |
|                               |                              |
|Порядок                        |                              |
|                               |                              |
|                               |                              |
|                               |                              |
|Рассмотреть относительное      |                              |
|движение точки и определить    |                              |
|относительную скорость         |                              |
|                               |                              |
|[pic]                          |                              |
|                               |                              |
|2                              |                              |




ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru