Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Pangalaenude tagastamise tagamine

Работа из раздела: «Банковское дело»

                                                                      Lisa 7
                   RAHAVOOGUDE ARUANNE STANDART ЬLESEHITUS

|         |     I   |    II   |    III  |         |   XII   |   Kokku |
|         |kuu      |kuu      |kuu      |...      |kuu      |         |
|Rahaliste|         |         |         |         |         |         |
|vahendite|         |         |         |         |         |         |
|allikad  |         |         |         |         |         |         |
|Jддk     |         |         |         |         |         |         |
|perioodi |         |         |         |         |         |         |
|alguseks |         |         |         |         |         |         |
|Omakapita|         |         |         |         |         |         |
|l        |         |         |         |         |         |         |
|Pikaajali|         |         |         |         |         |         |
|ne laen  |         |         |         |         |         |         |
|Lьhiajali|         |         |         |         |         |         |
|ne laen  |         |         |         |         |         |         |
|Mььgi    |         |         |         |         |         |         |
|netokдive|         |         |         |         |         |         |
|Rah. vah.|         |         |         |         |         |         |
|allikad  |         |         |         |         |         |         |
|kokku    |         |         |         |         |         |         |
|Rahal.vah|         |         |         |         |         |         |
|.        |         |         |         |         |         |         |
|kasutamin|         |         |         |         |         |         |
|e        |         |         |         |         |         |         |
|Materjali|         |         |         |         |         |         |
|ost      |         |         |         |         |         |         |
|Omandi   |         |         |         |         |         |         |
|ost      |         |         |         |         |         |         |
|Seadmete |         |         |         |         |         |         |
|ost      |         |         |         |         |         |         |
|Seadmete |         |         |         |         |         |         |
|hooldus  |         |         |         |         |         |         |
|Transport|         |         |         |         |         |         |
|Kьtus ja |         |         |         |         |         |         |
|energia  |         |         |         |         |         |         |
|Palgakulu|         |         |         |         |         |         |
|+ sots.  |         |         |         |         |         |         |
|maksed   |         |         |         |         |         |         |
|Ььr, rent|         |         |         |         |         |         |
|Pikaajali|         |         |         |         |         |         |
|se laenu |         |         |         |         |         |         |
|intress  |         |         |         |         |         |         |
|Lьhiajali|         |         |         |         |         |         |
|se laenu |         |         |         |         |         |         |
|intress  |         |         |         |         |         |         |
|Pikaajali|         |         |         |         |         |         |
|se laenu |         |         |         |         |         |         |
|tagastami|         |         |         |         |         |         |
|ne       |         |         |         |         |         |         |
|Lьhiajali|         |         |         |         |         |         |
|se laenu |         |         |         |         |         |         |
|tagastami|         |         |         |         |         |         |
|ne       |         |         |         |         |         |         |
|Dividendi|         |         |         |         |         |         |
|de       |         |         |         |         |         |         |
|maksmine |         |         |         |         |         |         |
|Tulumaks |         |         |         |         |         |         |
|Muud     |         |         |         |         |         |         |
|kulud    |         |         |         |         |         |         |
|Rahal.   |         |         |         |         |         |         |
|vah.     |         |         |         |         |         |         |
|kasutamin|         |         |         |         |         |         |
|e kokku  |         |         |         |         |         |         |
|Jддk     |         |         |         |         |         |         |
|perioodi |         |         |         |         |         |         |
|lфpuks   |         |         |         |         |         |         |


ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru