Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Бизнес-план Организация кафе быстрого обслуживания

Работа из раздела: «Предпринимательство»


           Региональный межотраслевой центр переподготовки кадров
            Пермского государственного технического университета
              Факультет административного менеджмента и бизнеса



                                 БИЗНЕС-ПЛАН


Название проекта:
         Организация кафе быстого обслуживания

Автор проекта:
         Мальцева Любовь Николаевна



                                  1997 год
                                 Содержание


Резюме      2

  Цель проекта    2

  Описание предприятия 2

  Показатели эффективности проекта      2

План сбыта  3

  Описание рынка  3

  Описание продукта    4

Инвестиционный план    7

Производство     9

  Прямые издержки 9

  Общие издержки  10

  План персонала  11

Финансовый план  12

  Капитал   13

  Отчет о прибылях и убытках 14

  Отчет о движении денежных средств     18

  Баланс    22

  Начисленные налоги   26

Финансовые результаты  27

Заключение  28

Библиография     29


Резюме


Цель проекта

       Целью  проекта  является  создание  кафе  быстрого   обслуживания   в
Центральной  части  города  Перми  (Ленинский  район,  недалеко  от  ЦУМа  и
Пермского технического  университета)  для  обслуживания  жителей  и  гостей
города.
       Деятельность создаваемого предприятия направлена на оказание услуг  в
сфере общественного питания для людей со средним уровнем дохода.

Описание предприятия

       Данный проект планируется реализовать  без  образования  юридического
лица для уменьшения налогообложения и упрощения финансовой отчетности.
       Для финансирования проекта планируется взять льготный кредит в  сумме
150 млн. рублей сроком на  1  год  под  20  %  годовых  в  “Уральском  фонде
поддержки малого предпринимательства” при Администрации Пермской  области  в
рамках программы  поддержки  малого  предпринимательства,  где  общественное
питание является одной из приоритетных отраслей.
       Для организации производства требуется приобрести:
технологическое оборудование (кофе-автомат, микроволновые печи,  холодильные
камеры, разделочный инструмент, посуду;
мебель;
произвести небольшой ремонт помещения направленный на  улучшение  интерьера.
Помещение планируется взять на правах долгосрочной аренды.
       Основные   требования   к    персоналу    -    наличие    необходимой
профессиональной квалификации. Общее количество  создаваемых  рабочих  мест,
включая    руководителя    -    владельца    свидетельства    на     частную
предпринимательскую деятельность - 12 человек.



Показатели эффективности проекта



Рассчитано для периода:  1 ... 24 мес.
Ставка дисконтирования:   18 %

Срок окупаемости: PBP =  3 мес.
Индекс прибыльности: PI =  1,39
Чистый приведенный доход: NPV =  240382 $ US
Внутренняя норма рентабельности: IRR =  9999,0 %

План сбыта


Описание рынка

       На сегодняшний день  проблема  общественного  питания  в  центральных
районах  города  достаточно  актуальна.  Особенно  остро  это  ощущается   в
Ленинском районе, который является административным,  деловым  и  культурным
центром города (особенно в районе пресечения улицы Ленина  и  Комсомольского
проспекта, а также Октябрьской площади -  месте  предполагаемого  размещения
кафе). В нем расположено  большинство  государственных  учреждений,  банков,
офисов крупных и средних фирм, крупных предприятий торговли, высшие  учебные
заведения,   гостиницы,  объекты  культурного  назначения  (театры,   парки,
скверы и другие места отдыха горожан и гостей города).
Существующие на сегодняшний день в  этом  районе  предприятия  общественного
питания можно условно разделить на два типа: крупные  и  мелкие  предприятия
быстрого обслуживания.
       К  первым  можно  отнести  рестораны   и   кафе.   Их   отличительной
особенностью является высокий сервис и качество обслуживания при  достаточно
высокой цене (средний обед обходится примерно в 30 000 рублей  и  выше),  то
есть они ориентированы на людей с высоким уровнем дохода.
       Ко вторым относятся небольшие закусочные и  бары.  Их  условно  можно
разделить еще на два типа:
       1. дорогие фирменные закусочные и  бары  (например  сеть  Дока-пица),
которые отличаются высоким  качеством  обслуживания  и  достаточно  высокими
близкими к  крупным предприятиям общественного питания ценами.
       2. небольшие закусочные типа пирожковых, которые  предлагают  хотя  и
дешевую, но не всегда качественную продукцию.
       Общей  отличительной   чертой   является   ограниченный   ассортимент
выпускаемой  продукции,  что  вызвано  небольшими  размерами  занимаемых  им
помещений.
       Исходя из этого можно сделать вывод, что действующие в центре  города
предприятия общественного питания  не  могут  в  полной  мере  удовлетворить
существующий на данном рынке спрос и существует реальная потребность в  кафе
быстрого  обслуживания  с  широким  ассортиментом  предлагаемой   продукции,
высоким  сервисом  и  качеством  обслуживания  и  сравнительно  не  высокими
ценами.
       Данный проект предусматривает создание  предприятия,  которое  должно
занять пустующую на сегодняшний день нишу на рынке общественного  питания  в
данном районе (район пересечения улицы Ленина и Комсомольского проспекта,  а
также Октябрьской площади).
       Значительных сезонных колебаний спроса не предполагается, так  как  в
рабочие дни основными потребителями  будут  люди  работающие  в  близлежащих
зданиях и студенты, а в вечернее время и выходные дни - люди приезжающие  из
других районов для культурного отдыха и гости города.
       Ценовая политика ориентирована на  потребителей  со  средним  уровнем
дохода (согласно статистических данных средняя заработная  плата  по  городу
Перми составляет 1,2 млн. рублей).
       В силу того, что предприятий общественного питания подобного уровня в
данном районе нет и ниша на которую  будет  ориентировано  кафе  практически
свободна, серьезной конкурентной борьбы не предполагается.

Описание продукта


Для упрощения расчетов предполагаемый ассортимент сформирован  в  группы  по
типу продуктов, цены и себестоимость осреднены. Упрощенный список  продуктов
приведен в таблице 1. Номенклатура продуктов по каждому типу  составляет  от
5 до 15 наименований. Объемы  сбыта  продукции  в  количественном  выражении
приведены в таблице 2. Срок выхода на проектную мощность 2 месяца.



Таблица 1. Список продуктов

|Наименование      |Ед.    |Цена, тыс.|Цена, $  |Экспорт, |
|продукта          |изм.   |р         |US       |%        |
| Кофе             |чашка  |          |         |  0      |
|                  |       |6,00      |0,00     |         |
| Мороженное       |порция |          |         |  0      |
|                  |       |3,00      |0,00     |         |
| Коктейли         |250г   |          |         |  0      |
|                  |       |3,00      |0,00     |         |
| Пирожное         |шт.    |          |         |  0      |
|                  |       |1,50      |0,00     |         |
| Бутерброды       |шт.    |          |         |  0      |
|                  |       |3,00      |0,00     |         |
| Горячие блюда    |порция |          |         |  0      |
|                  |       |8,00      |0,00     |         |
| Десертные блюда  |порция |          |         |  0      |
|                  |       |4,00      |0,00     |         |
| Спиртные напитки |бутылка|          |         |  0      |
|                  |       |50,00     |0,00     |         |
| Пиво             |бутылка|          |         |  0      |
|                  |       |5,00      |0,00     |         |
| Окорочка гриль   |порция |          |         |  0      |
|                  |       |9,00      |0,00     |         |
| Салаты           |порция |          |         |  0      |
|                  |       |7,00      |0,00     |         |
| Шампанское       |бутылка|          |         |  0      |
|                  |       |25,00     |0,00     |         |



Таблица 2. Физический объем сбыта

|Наименование    |11/199|12/199|01/199|02/199|03/199|04/199|05/199|06/199|07/199|08/199|09/199|10/199|
|статьи          |7     |7     |8     |8     |8     |8     |8     |8     |8     |8     |8     |8     |
|Кофе            |0     |3734  |4000  |4000  |4000  |4000  |4000  |4000  |4000  |4000  |4000  |4000  |
|Мороженное      |0     |2800  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |
|Коктейли        |0     |1867  |2000  |2000  |2000  |2000  |2000  |2000  |2000  |2000  |2000  |2000  |
|Пирожное        |0     |7467  |8000  |8000  |8000  |8000  |8000  |8000  |8000  |8000  |8000  |8000  |
|Бутерброды      |0     |6534  |7000  |7000  |7000  |7000  |7000  |7000  |7000  |7000  |7000  |7000  |
|Горячие блюда   |0     |2800  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |
|Десертные блюда |0     |1400  |1500  |1500  |1500  |1500  |1500  |1500  |1500  |1500  |1500  |1500  |
|Спиртные напитки|0     |140   |150   |150   |150   |150   |150   |150   |150   |150   |150   |150   |
|Пиво            |0     |4667  |5000  |5000  |5000  |5000  |5000  |5000  |5000  |5000  |5000  |5000  |
|Окорочка гриль  |0     |2800  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |
|Салаты          |0     |7467  |8000  |8000  |8000  |8000  |8000  |8000  |8000  |8000  |8000  |8000  |
|Шампанское      |0     |187   |200   |200   |200   |200   |200   |200   |200   |200   |200   |200   |
Таблица 2. Физический объем сбыта (продолжение)
|Наименование    |11/199|12/199|01/199|02/199|03/199|04/199|05/199|06/199|07/199|08/199|09/199|10/199|
|статьи          |8     |8     |9     |9     |9     |9     |9     |9     |9     |9     |9     |9     |
|Кофе            |4000  |4000  |4000  |4000  |4000  |4000  |4000  |4000  |4000  |4000  |4000  |4000  |
|Мороженное      |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |
|Коктейли        |2000  |2000  |2000  |2000  |2000  |2000  |2000  |2000  |2000  |2000  |2000  |2000  |
|Пирожное        |8000  |8000  |8000  |8000  |8000  |8000  |8000  |8000  |8000  |8000  |8000  |8000  |
|Бутерброды      |7000  |7000  |7000  |7000  |7000  |7000  |7000  |7000  |7000  |7000  |7000  |7000  |
|Горячие блюда   |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |
|Десертные блюда |1500  |1500  |1500  |1500  |1500  |1500  |1500  |1500  |1500  |1500  |1500  |1500  |
|Спиртные напитки|150   |150   |150   |150   |150   |150   |150   |150   |150   |150   |150   |150   |
|Пиво            |5000  |5000  |5000  |5000  |5000  |5000  |5000  |5000  |5000  |5000  |5000  |5000  |
|Окорочка гриль  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |3000  |
|Салаты          |8000  |8000  |8000  |8000  |8000  |8000  |8000  |8000  |8000  |8000  |8000  |8000  |
|Шампанское      |200   |200   |200   |200   |200   |200   |200   |200   |200   |200   |200   |200   |
Инвестиционный план

В подготовительный период необходимо выполнить следующий объем работ:
1.    получить    кредит    в    “Уральском    фонде    поддержки     малого
  предпринимательства”;
2. заключить договор на аренду помещения;
3.  закупить  необходимое   для   организации   производственного   процесса
  оборудование;
4. произвести доделку и дооборудованние помещения;
5. закупить мебель;
6. произвести подбор персонала;
7. заключить договора на поставку сырья и расходных материалов;
8. получить разрешения на продажу продуктов  питания,  спиртных  напитков  и
  оказание услуг в сфере общественного питания.
Порядок, длительность и стоимость этапов отражены в календарном плане.


Таблица 3 Календарный план

|№ |Наименован|Длительнос|Дата      |Дата      |Стоимость |Стоимость |
|  |ие этапа  |ть        |начала    |окончания |этапа     |этапа     |
|  |          |(дней)    |          |          |(тыс.     |($ US)    |
|  |          |          |          |          |руб.)     |          |
|1.|Оформление|15        |03.11.97  |17.11.97  |          |          |
|  |кредита   |          |          |          |          |          |
|2.|Заключение|5         |18.11.97  |22.11.97  |          |          |
|  |договора  |          |          |          |          |          |
|  |аренды    |          |          |          |          |          |
|3.|Покупка   |120       |18.11.97  |01.12.97  |29 732    |5 057     |
|  |кофе-автом|          |          |          |          |          |
|  |ата       |          |          |          |          |          |
|4.|Покупка   |7         |18.11.97  |24.11.97  |25 000    |4 252     |
|  |оборудован|          |          |          |          |          |
|  |ия        |          |          |          |          |          |
|5.|Покупка   |7         |18.11.97  |24.11.97  |25 000    |4 252     |
|  |мебели    |          |          |          |          |          |
|6.|Отделка   |15        |18.11.97  |02.12.97  |15 000    |2 551     |
|  |помещения |          |          |          |          |          |
|7.|Заключение|7         |26.11.97  |02.12.97  |          |          |
|  |договоров |          |          |          |          |          |
|  |на        |          |          |          |          |          |
|  |поставку  |          |          |          |          |          |
|  |сырья     |          |          |          |          |          |
|8.|Получение |7         |26.11.97  |02.12.97  |          |          |
|  |разрешений|          |          |          |          |          |
|9.|Производст|          |03.12.97  |          |          |          |
|  |во        |          |          |          |          |          |

       Длительность 3-го этапа “Покупка кофе-автомата” составляет  120  дней
ввиду того, что Кофе-автомат покупается с рассрочкой  платежа  по  следующей
схеме:
1. авансовый платеж в размере 1 500 $ US
2. поставка кофе-автомата в 14-ти дневный срок после поступления  аванса  на
  расчетный счет поставщика
3. выплата остальной суммы в течении  4-х  месяцев  после  поставки  равными
  ежемесячными платежами.
       После окончания подготовительного периода  запускается  производство.
Срок выхода на проектную мощность определен в два  месяца.  Ввиду  выгодного
месторасположения проведение крупной рекламной кампании не  планируется.  На
первоначальном этапе возможно  проведение  небольших  рекламных  мероприятий
направленных на информирование потенциальных  клиентов  об  открытии  нового
кафе быстрого  обслуживания  в  этом  районе.  Основное  требование  к  этим
мероприятиям - целевое направление рекламы при минимуме затрат. Этого  можно
достичь  путем  размещения  рекламных  объявлений   в   холлах   офисных   и
административных  зданий,   расположенных   в   этом   районе,   проведением
презентации с приглашением представителей организаций предприятий и  крупных
фирм, находящихся в этом районе, оформлением  вывески  на  фасаде  здания  в
котором  будет  размещаться  кафе  и  так  далее.  Такого  рода  мероприятия
обеспечат целенаправленность и не требуют значительных финансовых  вложений.
Размещение подобной рекламы в газетах, как показывает опыт,  малоэффективно,
так как такая  реклама  не  направлена  на  конечного  потребителя  и  может
оказаться не замеченной среди других рекламных объявлений, а для  проведения
рекламной  компании  в  других   средствах   массовой   информации   (радио,
телевидение) требует больших  финансовых  вложений  и  значительно  увеличит
стоимость  проекта  и  срок  его  окупаемости,   к   тому   же   возможность
финансирования  крупной  рекламной  компании  за  счет   кредитных   средств
маловероятно и может создать негативное впечатление о проекте у инвестора.

Производство



Прямые издержки

Для упрощения финансовых расчетов прямые затраты указаны в  общей  сумме  на
единицу каждого вида продукции.
Схема расчета прямых  затрат  на  единицу  каждого  вида  продукции  принята
следующая:
. наименование материала;
. единицы измерения;
. расход материала на единицу продукции в физическом измерении;
. цена за единицу измерения;
. % потерь материала при производстве.
Результаты расчетов прямых затрат приведены в таблицах

Таблица 4. Прямые издержки. Продукт: Кофе

|Наименование    |Сумма, тыс.  |Сумма, $  |
|                |руб.         |US        |
|Расходные       |2,00         |0,00      |
|материалы       |             |          |


        Всего:   2,00 тыс. руб.


Таблица 5. Прямые издержки. Продукт: Мороженное

|Наименование    |Сумма, тыс.  |Сумма, $  |
|                |руб.         |US        |
|Расходные       |0,40         |0,00      |
|материалы       |             |          |


        Всего:   0,40 тыс. руб.


Таблица 6. Прямые издержки. Продукт: Коктейли

|Наименование    |Сумма, тыс.  |Сумма, $  |
|                |руб.         |US        |
|Расходные       |0,90         |0,00      |
|материалы       |             |          |


        Всего:   0,90 тыс. руб.


Таблица 7. Прямые издержки. Продукт: Пирожное

|Наименование    |Сумма, тыс.  |Сумма, $  |
|                |руб.         |US        |
|Расходные       |0,80         |0,00      |
|материалы       |             |          |


        Всего:   0,80 тыс. руб.


Таблица 8. Прямые издержки. Продукт: Бутерброды

|Наименование    |Сумма, тыс.  |Сумма, $  |
|                |руб.         |US        |
|Расходные       |1,20         |0,00      |
|материалы       |             |          |


        Всего:   1,20 тыс. руб.


Таблица 9. Прямые издержки. Продукт: Горячие блюда

|Наименование    |Сумма, тыс.  |Сумма, $  |
|                |руб.         |US        |
|Расходные       |3,20         |0,00      |
|материалы       |             |          |


        Всего:   3,20 тыс. руб.



Таблица 10. Прямые издержки. Продукт: Десертные блюда

|Наименование    |Сумма, тыс.  |Сумма, $  |
|                |руб.         |US        |
|Расходные       |2,30         |0,00      |
|материалы       |             |          |


        Всего:   2,30 тыс. руб.


Таблица 11. Прямые издержки. Продукт: Спиртные напитки

|Наименование  |Сумма, тыс.  |Сумма, $  |
|              |руб.         |US        |
|Спиртные      |23,00        |0,00      |
|напитки       |             |          |


        Всего:   23,00 тыс. руб.



Таблица 12. Прямые издержки. Продукт: Пиво

|Наименовани|Сумма, тыс.  |Сумма, $  |
|е          |руб.         |US        |
|Пиво       |3,20         |0,00      |


        Всего:   3,20 тыс. руб.


Таблица 13. Прямые издержки. Продукт: Окорочка гриль

|Наименовани|Сумма, тыс.  |Сумма, $  |
|е          |руб.         |US        |
|Окорочка   |3,00         |0,00      |


      Всего:   3,00 тыс. руб.


Таблица 14. Прямые издержки. Продукт: Салаты

|Наименование    |Сумма, тыс.  |Сумма, $  |
|                |руб.         |US        |
|Расходные       |3,50         |0,00      |
|материалы       |             |          |


        Всего:   3,50 тыс. руб.



Таблица 15. Прямые издержки. Продукт: Шампанское

|Наименовани|Сумма, тыс.  |Сумма, $  |
|е          |руб.         |US        |
|Шампанское |18,00        |0,00      |


        Всего:   18,00 тыс. руб.


        Общие издержки

В процессе производства запланированы следующие ежемесячные постоянные
издержки.

        Таблица 16. Производство

|Наименование                |тыс.   |$ US|Выплаты|В          |
|                            |руб.   |    |       |течение... |
| Налоговые платежи по       |3000   |0   |ежемес.|всего      |
|упрощен. си...              |       |    |       |проекта    |
| Аренда помещения           |29000  |0   |ежемес.|всего      |
|                            |       |    |       |проекта    |
| Транспортные расходы       |3500   |0   |ежемес.|с 2 по 24  |
|                            |       |    |       |мес.       |
| Охрана                     |3000   |0   |ежемес.|с 2 по 24  |
|                            |       |    |       |мес.       |
| Прочие расходы             |7000   |0   |ежемес.|с 2 по 24  |
|                            |       |    |       |мес.       |


 План персонала

Для обеспечения производственного процесса предусмотрено следующее штатное
расписание.

        Таблица 17. Производство

|Должность  |Кол.(че|тыс.   |$ US|Выплаты|Период  |
|           |л)     |руб.   |    |       |        |
| Продавец  |6      |700    |0   |ежемес.|2...24  |
|           |       |       |    |       |мес.    |
| Повар     |2      |700    |0   |ежемес.|2...24  |
|           |       |       |    |       |мес.    |
| Уборщица  |1      |300    |0   |ежемес.|2...24  |
|           |       |       |    |       |мес.    |
|           |2      |300    |0   |ежемес.|2...24  |
|Посудомойка|       |       |    |       |мес.    |

Подбор  персонала  планируется  осуществлять  перед  пуском  производства  с
учетом следующих требований:
1.  наличие   профессиональной   подготовки   и   квалификации   по   данной
  специальности;
2. наличие опыта работы на аналогичных предприятиях общественного питания;
3. коммуникабельность, умение работать с клиентами;
4. знание нормативных документов, регламентирующих работу в  сфере  торговли
  и общественного питания.

Финансовый план

       Для финансовых расчетов были приняты следующие исходные данные:
Дата начала проекта:   01.11.1997
Продолжительность:   2 года
Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные, до даты
начала проекта  4 мес.

Основная валюта проекта:   тыс. руб.
Валюта для расчетов на внешнем рынке:   $ US

Курс на момент начала проекта:    1 $ US = 5,8800 тыс. руб.


       Таблица 18. Ставки налогов (по годам), %

|Наименование             |1-й |2-й |
|Выплаты в пенсионный фонд|28,0|28,0|
|Выплаты в фонд мед.      |3,6 |3,6 |
|страхования              |    |    |


Остальные  налоги  планируется  платить  по  упрощенной  системе  авансовыми
ежемесячными платежами, что позволит уменьшить налогообложение.


        Таблица 19. Инфляция (по годам), % - тыс. руб.

|Объект       |1-й|2-й|
|инфляции     |   |   |
|Сбыт         |12 |11 |
|Прямые       |12 |11 |
|издержки     |   |   |
|Общие        |12 |11 |
|издержки     |   |   |
|Заработная   |12 |11 |
|плата        |   |   |
|Недвижимость |12 |11 |
|Энергоносител|12 |11 |
|и            |   |   |


        Таблица 20. Инфляция (по годам), % - $ US

|Объект       |1-й|2-й|
|инфляции     |   |   |
|Сбыт         |3  |3  |
|Прямые       |3  |3  |
|издержки     |   |   |
|Общие        |3  |3  |
|издержки     |   |   |
|Заработная   |3  |3  |
|плата        |   |   |
|Недвижимость |3  |3  |
|Энергоносител|3  |3  |
|и            |   |   |
Капитал


Для финансирования проекта планируется взять льготный  кредит  в  сумме  150
000 тыс. рублей сроком на 12 месяцев под  20%  годовых  в  “Уральском  фонде
поддержки малого предпринимательства” при  Администрации  Пермской  области.
Выплаты процентов по кредиту планируется осуществлять ежемесячно.  Погашение
кредита одной  суммой,  через  12  месяцев  с  момента  действия  кредитного
договора.

Кредитные средства планируется израсходовать на покупку оборудования,
ремонт помещения и запуск производства.

Таблица 21. Кредиты

|Наименование |тыс.   |$ US|Дата    |Срок|Процент|
|             |руб.   |    |        |    |       |
| Кредит УФПМП|150000 |0   |17.11.19|12  |20     |
|             |       |    |97      |    |       |

        Отчет о прибылях и убытках


Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)

|Наименование статьи               |11/199|12/199|01/199|02/199|03/199|04/199|
|                                  |7     |7     |8     |8     |8     |8     |
|    Валовой объем продаж          |0     |217724|235466|237703|239954|242233|
|    Потери и налоги с продаж      |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|  Чистый объем продаж             |0     |217724|235466|237703|239954|242233|
|    Сырье и материалы             |0     |96781 |104666|105659|106662|107674|
|    Комплектующие изделия         |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|    Сдельная заработная плата     |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|    Другие прямые издержки        |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|  Суммарные прямые издержки       |0     |96781 |104666|105659|106662|107674|
|ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ                   |0     |120943|130800|132044|133292|134559|
|  Налоги с дохода и на активы     |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|    Оперативные издержки          |33232 |56668 |57205 |57748 |58296 |58849 |
|    Торговые издержки             |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|    Административные издержки     |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|  Суммарные постоянные издержки   |33232 |56668 |57205 |57748 |58296 |58849 |
|    Амортизация                   |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|    Проценты по кредитам          |1167  |2500  |2500  |2500  |2500  |2500  |
|  Суммарные калькуляционные       |1167  |2500  |2500  |2500  |2500  |2500  |
|издержки                          |      |      |      |      |      |      |
|    Другие доходы                 |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|    Другие затраты                |0     |15000 |0     |0     |0     |0     |
|ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА         |-34399|46775 |71095 |71796 |72496 |73210 |
|    Налог на прибыль              |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ                    |-34399|46775 |71095 |71796 |72496 |73210 |

Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)
|Наименование статьи               |05/199|06/199|07/199|08/199|09/199|10/199|
|                                  |8     |8     |8     |8     |8     |8     |
|    Валовой объем продаж          |244533|246851|249188|251559|253946|256356|
|    Потери и налоги с продаж      |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|  Чистый объем продаж             |244533|246851|249188|251559|253946|256356|
|    Сырье и материалы             |108695|109727|110768|111819|112880|113951|
|    Комплектующие изделия         |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|    Сдельная заработная плата     |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|    Другие прямые издержки        |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|  Суммарные прямые издержки       |108695|109727|110768|111819|112880|113951|
|ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ                   |135838|137124|138420|139740|141066|142405|
|  Налоги с дохода и на активы     |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|    Оперативные издержки          |59408 |59971 |60540 |61115 |61695 |62280 |
|    Торговые издержки             |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|    Административные издержки     |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|  Суммарные постоянные издержки   |59408 |59971 |60540 |61115 |61695 |62280 |
|    Амортизация                   |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|    Проценты по кредитам          |2500  |2500  |2500  |2500  |2500  |2500  |
|  Суммарные калькуляционные       |2500  |2500  |2500  |2500  |2500  |2500  |
|издержки                          |      |      |      |      |      |      |
|    Другие доходы                 |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|    Другие затраты                |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА         |73930 |74653 |75380 |76125 |76871 |77625 |
|    Налог на прибыль              |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ                    |73930 |74653 |75380 |76125 |76871 |77625 |
Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)
|Наименование статьи               |11/199|12/199|01/199|02/199|03/199|04/199|
|                                  |8     |8     |9     |9     |9     |9     |
|    Валовой объем продаж          |258787|261047|263330|265629|267950|270290|
|    Потери и налоги с продаж      |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|  Чистый объем продаж             |258787|261047|263330|265629|267950|270290|
|    Сырье и материалы             |115032|116037|117051|118073|119104|120145|
|    Комплектующие изделия         |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|    Сдельная заработная плата     |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|    Другие прямые издержки        |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|  Суммарные прямые издержки       |115032|116037|117051|118073|119104|120145|
|ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ                   |143755|145010|146279|147556|148846|150145|
|  Налоги с дохода и на активы     |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|    Оперативные издержки          |62871 |63420 |63974 |64533 |65097 |65665 |
|    Торговые издержки             |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|    Административные издержки     |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|  Суммарные постоянные издержки   |62871 |63420 |63974 |64533 |65097 |65665 |
|    Амортизация                   |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|    Проценты по кредитам          |1333  |0     |0     |0     |0     |0     |
|  Суммарные калькуляционные       |1333  |0     |0     |0     |0     |0     |
|издержки                          |      |      |      |      |      |      |
|    Другие доходы                 |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|    Другие затраты                |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА         |79551 |81590 |82305 |83023 |83749 |84480 |
|    Налог на прибыль              |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ                    |79551 |81590 |82305 |83023 |83749 |84480 |

Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)
|Наименование статьи               |05/199|06/199|07/199|08/199|09/199|10/199|
|                                  |9     |9     |9     |9     |9     |9     |
|    Валовой объем продаж          |272651|275033|277435|279857|282303|284769|
|    Потери и налоги с продаж      |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|  Чистый объем продаж             |272651|275033|277435|279857|282303|284769|
|    Сырье и материалы             |121194|122253|123321|124398|125484|126580|
|    Комплектующие изделия         |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|    Сдельная заработная плата     |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|    Другие прямые издержки        |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|  Суммарные прямые издержки       |121194|122253|123321|124398|125484|126580|
|ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ                   |151457|152780|154114|155459|156819|158189|
|  Налоги с дохода и на активы     |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|    Оперативные издержки          |66239 |66818 |67401 |67990 |68584 |69183 |
|    Торговые издержки             |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|    Административные издержки     |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|  Суммарные постоянные издержки   |66239 |66818 |67401 |67990 |68584 |69183 |
|    Амортизация                   |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|    Проценты по кредитам          |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|  Суммарные калькуляционные       |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|издержки                          |      |      |      |      |      |      |
|    Другие доходы                 |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|    Другие затраты                |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА         |85218 |85962 |86713 |87469 |88235 |89006 |
|    Налог на прибыль              |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ                    |85218 |85962 |86713 |87469 |88235 |89006 |
Отчет о движении денежных средств


Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

|Наименование статьи             |11/199|12/199|01/199|02/199|03/199|04/199|
|                                |7     |7     |8     |8     |8     |8     |
|Поступления от сбыта            |0     |217724|235466|237703|239954|242233|
|продукции/услуг                 |      |      |      |      |      |      |
|Прямые производственные издержки|0     |96776 |104664|105660|106663|107672|
|Затраты на сдельную заработную  |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|плату                           |      |      |      |      |      |      |
|Поступления от других видов     |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|деятельности                    |      |      |      |      |      |      |
|Выплаты на другие виды          |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|деятельности                    |      |      |      |      |      |      |
|Общие (постоянные) издержки     |33232 |54514 |55032 |55554 |56081 |56613 |
