Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Проблема несостоятельности (банкротства) (предприятия WinWord 2000)

Работа из раздела: «Предпринимательство»
                                 ПРИЛОЖЕНИЯ
                                                              Приложение № 1

                            БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
                                                           Форма № 1 по ОКУД

На 01 января 1999 г.
Организация: ОАО «Х-газпром»
Адрес:

Единица измерения: тыс. руб.


|АКТИВ                                                                |
| |Статья баланса                                   |Ко|На   |На    |
| |                                                 |д |начал|конец |
| |                                                 |  |о    |года  |
| |                                                 |  |года |      |
|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                               |
|Нематериальные активы (04,05)                     |11| 31  |70    |
|                                                  |0 |     |      |
| |организационные расходы                          |11| 0   |0     |
| |                                                 |1 |     |      |
| |патенты, лицензии, товарные знаки (знаки         |11|  31 |70    |
| |обслуживания), иные аналогичные с перечисленными |2 |     |      |
| |права и активы                                   |  |     |      |
|Основные средства (01, 02, 03)                    |12|474  |530   |
|                                                  |0 |168  |630   |
| |земельные участки и объекты природопользования   |12|0    |0     |
| |                                                 |1 |     |      |
| |здания, сооружения, машины, оборудование         |12|474  |530   |
| |                                                 |2 |168  |630   |
|Незавершенное строительство (07,08,61)            |13| 120 | 155  |
|                                                  |0 |117  |054   |
|Долгосрочные финансовые вложения (06,82)          |14|73   |305   |
|                                                  |0 |     |      |
| |инвестиции в дочерние общества                   |14|0    |0     |
| |                                                 |1 |     |      |
| |инвестиции в зависимые общества                  |14|0    |0     |
| |                                                 |2 |     |      |
| |инвестиции в другие организации                  |14|0    |0     |
| |                                                 |3 |     |      |
| |займы, предоставленные организациям на срок более|14|0    |0     |
| |12 месяцев                                       |4 |     |      |
| |прочие долгосрочные финансовые вложения          |14|73   |305   |
| |                                                 |5 |     |      |
|Прочие внеоборотные активы                        |15|0    |0     |
|                                                  |0 |     |      |
|ИТОГО по разделу I                                |19|594  |686   |
|                                                  |0 |389  |059   |
|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                                 |
|Запасы                                            |21| 19  | 53   |
|                                                  |0 |828  |966   |
| |сырье, материальные и другие аналогичные ценности|21| 15  | 36   |
| |(10,15,16)                                       |1 |725  |188   |
| |животные на выращивании и откорме (11)           |21|  40 |41    |
| |                                                 |2 |     |      |
| |малоценные и быстро изнашивающиеся предметы      |21| 3   | 4 313|
| |(12,13,16)                                       |3 |600  |      |
| |затраты в незавершенном производстве (издержках  |21|0    |0     |
| |обращения) (20,21,23,29,30,36,44)                |4 |     |      |
| |готовая продукция и товары для перепродажи       |21| 385 | 13   |
| |(40,41)                                          |5 |     |338   |
| |товары отгруженные (45)                          |21|0    |0     |
| |                                                 |6 |     |      |
| |расходы будущих периодов (31)                    |21|  78 |  86  |
| |                                                 |7 |     |      |
| |прочие запасы и затраты                          |21|0    |0     |
| |                                                 |8 |     |      |
|Налог на добавленную стоимость по приобретенным   |22| 1   | 11   |
|ценностям (19)                                    |0 |474  |903   |
|Дебиторская задолженность (платежи по которой     |23|108  |516   |
|ожидаются более чем через 12 месяцев после        |0 |     |      |
|отчетной даты)                                    |  |     |      |
| |покупатели и заказчики (62,76,82)                |23|0    |0     |
| |                                                 |1 |     |      |
| |векселя к получению (62)                         |23|0    |0     |
| |                                                 |2 |     |      |
| |задолженность дочерних и зависимых обществ (78)  |23|0    |0     |
| |                                                 |3 |     |      |
| |авансы выданные (61)                             |23|108  |516   |
| |                                                 |4 |     |      |
| |прочие дебиторы                                  |23|0    |0     |
| |                                                 |5 |     |      |
|Дебиторская задолженность (платежи по которой     |24| 72  | 195  |
|ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной     |0 |536  |635   |
|даты)                                             |  |     |      |
| |покупатели и заказчики (62,76,82)                |24| 62  | 115  |
| |                                                 |1 |462  |282   |
| |векселя к получению (62)                         |24|0    |15    |
| |                                                 |2 |     |      |
| |задолженность дочерних и зависимых обществ (78)  |24|0    |0     |
| |                                                 |3 |     |      |
| |задолженность участников (учредителей) по взносам|24|0    |0     |
| |в уставной капитал (75)                          |4 |     |      |
| |авансы выданные (61)                             |24| 1   | 5 933|
| |                                                 |5 |246  |      |
| |прочие дебиторы                                  |24| 8   | 74   |
| |                                                 |6 |828  |405   |
|Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)      |25|0    | 0    |
|                                                  |0 |     |      |
| |инвестиции в зависимые общества                  |25|0    |0     |
| |                                                 |1 |     |      |
| |собственные акции, выкупленные у акционеров      |25|0    |0     |
| |                                                 |2 |     |      |
| |прочие краткосрочные финансовые вложения         |25|0    | 21 60|
| |                                                 |3 |     |8     |
|Денежные средства                                 |26| 2   |  14  |
|                                                  |0 |435  |593   |
| |касса (50)                                       |26|  95 |  188 |
| |                                                 |1 |     |      |
| |расчетные счета (51)                             |26|1 321|  9   |
| |                                                 |2 |     |339   |
| |валютные счета (52)                              |26|31   |20    |
| |                                                 |3 |     |      |
| |прочие денежные средства (55,56,57)              |26| 988 |5 046 |
| |                                                 |4 |     |      |
|Прочие оборотные активы                           |27|1    |0     |
|                                                  |0 |     |      |
|ИТОГО по разделу II                               |29| 96  | 276  |
|                                                  |0 |382  |613   |
|III. УБЫТКИ                                                          |
|Непокрытые убытки прошлых лет (88)                |31|0    |0     |
|                                                  |0 |     |      |
| |Затраты не перекрытые финансированием            |31|0    |0     |
| |                                                 |1 |     |      |
|Непокрытый убыток отчетного года                  |32|0    |0     |
|                                                  |0 |     |      |
| |Авансовое образование фонда дивидендов           |32|0    |0     |
| |                                                 |1 |     |      |
|Использованная прибыль отчетного года             |33|0    |0     |
|                                                  |0 |     |      |
|ИТОГО по разделу III                              |39|0    |0     |
|                                                  |0 |     |      |
|БАЛАНС (сумма строк 190+290+390)                  |39|690  |962   |
|                                                  |9 |771  |672   |
|                                                                     |



|ПАССИВ                                                               |
| |Статья баланса                                 |Ко|На    |На     |
| |                                               |д |начало|конец  |
| |                                               |  |      |года   |
| |                                               |  |года  |       |
|IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                                |
|Уставный капитал (85)                            |41|  1   |  1 133|
|                                                 |0 |133   |       |
|Добавочный капитал (87)                          |42|545   |549 249|
|                                                 |0 |745   |       |
|Резервный капитал (86)                           |43| 19   | 10 752|
|                                                 |0 |077   |       |
| |резервные фонды, образованные в соответствии с |43|  1   |  3 223|
| |законодательством                              |1 |945   |       |
| |резервы, образованные в соответствии с         |43|17 132|7 529  |
| |учредительными документами                     |2 |      |       |
|Фонды накопления (88)                            |44|18 061|90 526 |
|                                                 |0 |      |       |
|Фонд социальной сферы (88)                       |45| 1 711| 7 200 |
|                                                 |0 |      |       |
|Целевые финансирование и поступления (96)        |46|22 939|67 560 |
|                                                 |0 |      |       |
|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)        |47| 0    | 0     |
|                                                 |0 |      |       |
|Нераспределенная прибыль отчетного года          |48|Х     |0      |
|                                                 |0 |      |       |
|ИТОГО по разделу IV                              |49|608   |726 420|
|                                                 |0 |666   |       |
|V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ                                              |
|Заемные средства (92,95)                         |51|1 867 |622    |
|                                                 |0 |      |       |
| |кредиты банков, подлежащие погашению более чем |51|677   |105    |
| |через 12 месяцев после отчетной даты           |1 |      |       |
| |прочие займы, подлежащие погашению более чем   |51|1 190 |517    |
| |через 12 месяцев после отчетной даты           |2 |      |       |
|Прочие долгосрочные пассивы                      |52|0     |0      |
|                                                 |0 |      |       |
|ИТОГО по разделу V                               |59|1 867 |622    |
|                                                 |0 |      |       |
|VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ                                            |
|Заемные средства (90,94)                         |61|2 159 |720    |
|                                                 |0 |      |       |
| |кредиты банков                                 |61|1 970 |631    |
| |                                               |1 |      |       |
| |прочие займы                                   |61|189   |89     |
| |                                               |2 |      |       |
|Кредиторская задолженность                       |62|78 019|234 910|
|                                                 |0 |      |       |
| |поставщики и подрядчики (60,76)                |62| 56   | 152   |
| |                                               |1 |268   |691    |
| |векселя к уплате (60)                          |62|0     | 0     |
| |                                               |2 |      |       |
| |задолженность перед дочерними и зависимыми     |62|0     |0      |
| |обществами (78)                                |3 |      |       |
| |по оплате труда                                |62| 2 952| 10 101|
| |                                               |4 |      |       |
| |по социальному страхованию и обеспечению (69)  |62| 1 722| 7 987 |
| |                                               |5 |      |       |
| |задолженность перед бюджетом (68)              |62|13 423|44 398 |
| |                                               |6 |      |       |
| |авансы полученные (64)                         |62|  0   |  10   |
| |                                               |7 |      |457    |
| |прочие кредиторы                               |62| 3 654| 9 276 |
| |                                               |8 |      |       |
|Расчеты по дивидендам (75)                       |63| 0    | 0     |
|                                                 |0 |      |       |
|Доходы будущих периодов (83)                     |64|0     |0      |
|                                                 |0 |      |       |
|Фонды потребления (88)                           |65|0     |0      |
|                                                 |0 |      |       |
|Резервы предстоящих расходов и платежей (89)     |66|0     |0      |
|                                                 |0 |      |       |
|Прочие краткосрочные пассивы                     |67|0     |0      |
|                                                 |0 |      |       |
|ИТОГО по разделу VI                              |69|80 178|235 630|
|                                                 |0 |      |       |
|БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)                 |69|690   |962 672|
|                                                 |9 |771   |       |


Руководитель__________________________

Главный бухгалтер_____________________


М.П.



                                                              Приложение № 2



                         ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ



                                                           Форма № 2 по ОКУД


На 01 января 1999 г.
Организация: ОАО «Х-газпром»
Адрес:

Единица измерения: тыс. руб.
|Наименование показателя                  |Код  |За         |За          |
|                                         |стр. |отчетный   |аналогичный |
|                                         |     |период     |период      |
|                                         |     |           |прошлого    |
|                                         |     |           |года        |
|Выручка (нетто) от реализации товаров,   |010  |27138      |12596       |
|продукции, работ, услуг ( за минусом     |     |           |            |
|налога на добавленную стоимость, акцизов |     |           |            |
|и аналогичных обязательных платежей)     |     |           |            |
|Себестоимость реализации товаров,        |020  |19420      |9005        |
|продукции, работ, услуг                  |     |           |            |
|Коммерческие расходы                     |030  |2825       |1263        |
|Управленческие расходы                   |040  |3440       |1534        |
|Прибыль (убыток) от реализации           |050  |1453       |794         |
|(строки 010-020-030-040)                 |     |           |            |
|Проценты к получению                     |060  |19         |4           |
|Проценты к уплате                        |070  |5          |2           |
|Доходы от участия в других организациях  |080  |-          |-           |
|Прочие операционные доходы               |090  |233        |33          |
|Прочие операционные расходы              |100  |57         |16          |
|Прибыль (убыток) от                      |110  |1643       |813         |
|финансово-хозяйственной деятельности     |     |           |            |
|(строки 050+060-070+080+090-100)         |     |           |            |
|Прочие внереализационные доходы          |120  |9          |12          |
|Прочие внереализационные расходы         |130  |17         |5           |
|Прибыль (убыток) отчетного периода       |140  |1635       |820         |
|(строки 110+120-130)                     |     |           |            |
|Налог на прибыль                         |150  |572        |287         |
|Отвлеченные средства                     |160  |10         |5           |
|Нераспределенная прибыль (убыток)        |170  |1053       |528         |
|отчетного периода (строки 140-150-160)   |     |           |            |


Руководитель__________________________

Главный бухгалтер_____________________

М.П.
-----------------------
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)



ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru