Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Инновационная и инвестиционная привлекательность регионов Украины

Работа из раздела: «Менеджмент»
                                    -27-

                                                                 Додаток № 4


            Виробництво сертифікованої продукції на підприємствах
                       по регіонам України за 1993 рік

|            |Сертифікована продукція  |            |Витрати на    |            |
|            |                         |Кількість   |проведення    |Середній    |
|Регіони     |                         |виданих     |сертифікаційни|строк дії   |
|України     |                         |сертифікатів|х випробувань,|сертифікатів|
|            |                         |відповідност|              |,           |
|            |                         |і           |млн. крб      |років       |
|            |Обсяг       |            |            |              |            |
|            |виробництва,|Найменувань |            |              |            |
|            |            |            |            |              |            |
|            |млрд крб    |            |            |              |            |
|            |            |            |            |              |            |
|Республіка  |            |            |            |              |            |
|Крим        |0,5         |3           |5           |1,6           |2,5         |
|            |            |            |            |              |            |
|Вінницька   |2,0         |1           |1           |-             |0,5         |
|            |            |            |            |              |            |
|Дніпропе-   |            |            |            |              |            |
|тровська    |1188,5      |12          |12          |445,3         |2,8         |
|            |            |            |            |              |            |
|Донецька    |17,7        |6           |6           |2,6           |2,3         |
|            |            |            |            |              |            |
|Запорізька  |1268,1      |13          |13          |320,1         |2,3         |
|            |            |            |            |              |            |
|Київська    |387,6       |15          |15          |74,1          |5,5         |
|            |            |            |            |              |            |
|Кіровоградсь|7,1         |3           |3           |1,0           |1,2         |
|ка          |            |            |            |              |            |
|            |            |            |            |              |            |
|Луганська   |0,5         |1           |1           |-             |1,5         |
|            |            |            |            |              |            |
|Сумська     |3,9         |8           |8           |0,3           |0,5         |
|            |            |            |            |              |            |
|Тернопільськ|3,9         |3           |3           |3,5           |1,5         |
|а           |            |            |            |              |            |
|            |            |            |            |              |            |
|Харківська  |42,4        |18          |28          |9,1           |2,6         |
|            |            |            |            |              |            |
|Хмельницька |2,4         |1           |1           |2,2           |3,5         |
|            |            |            |            |              |            |
|Чернігівська|0,1         |1           |1           |0,9           |1,5         |
|            |            |            |            |              |            |
|            |            |            |            |              |            |
|м. Київ     |115,6       |12          |13          |113,7         |2,3         |


ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru