Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Проблема неплатежеспособности Российских предприятий

Работа из раздела: «Менеджмент»


     График погашения задолженности по кредиторам РТИ
|№ |Месяц       |Бюджет  |Фонды |ОрИнд |Внешторг|ЦЭС  |Меж-р|Всего|
|п/|            |        |      |Банк  |Банк    |     |айгаз|     |
|п |            |        |      |      |        |     |     |     |
|1.|сентябрь 97 |354     |215   |225   |291     |217  |111  |1413 |
|2.|октябрь 97  |354     |214   |225   |292     |216  |112  |1413 |
|3.|ноябрь 97   |354     |215   |225   |291     |217  |111  |1413 |
|4.|декабрь 97  |354     |214   |^225  |292     |216  |112  |1413 |
|5.|январь 98   |354     |214   |225   |291     |217  |111  |1412 |
|6.|февраль 98  |354     |214   |225   |292     |216  |112  |1413 |
|7.|март 98     |354     |214   |225   |291     |217  |112  |1413 |
|8.|апрель 98   |353     |214   |225   |292     |216  |112  |1412 |
|9.|май 98      |353     |214   |225   |292     |217  |112  |1413 |
|10|июнь 98     |353     |214   |225   |292     |216  |112  |1412 |
|. |            |        |      |      |        |     |     |     |
|11|июль 98     |353     |214   |225   |292     |217  |112  |1413 |
|. |            |        |      |      |        |     |     |     |
|12|август 98   |353     |214   |225   |292     |216  |112  |1412 |
|. |            |        |      |      |        |     |     |     |
|13|Всего за    |4243    |2570  |2700* |3500    |2598 |1341 |16952|
|. |период      |        |      |      |        |     |     |     |
|  |внешнего    |        |      |      |        |     |     |     |
|  |управления  |        |      |      |        |     |     |     |
|14|После       |9377    |749   |      |5178    |     |     |15304|
|. |периода     |        |      |      |        |     |     |     |
|  |внешнего    |        |      |      |        |     |     |     |
|  |управления  |        |      |      |        |     |     |     |
|15|ВСЕГО:      |13620   |3319  |2700* |8678**  |2598 |1341 |32256|
|. |            |        |      |      |        |     |     |     |


Примечание:
 ** - сумма будет принята к погашению после аннулирования векселей № 245766
 и № 245767


ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru