Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Оценивание параметров и проверка гипотез о нормальном распределении (WinWord, Excel)

Работа из раздела: «Математика»
[pic]
Кафедра математической статистики и эконометрики


Расчетная работа №1
По курсу:
“Математическая статистика”

по теме:

“Оценивание параметров
и проверка гипотез
о нормальном распределении”



Группа: ДИ 202
Студент: Шеломанов Р.Б.



Руководитель: Кацман В.Е.


Москва 1999


Содержание

ЗАДАНИЕ № 23     3
Построение интервального вариационного ряда  распределения    3
Вычисление выборочных характеристик распределения  4
Графическое изображение вариационных рядов   5
Расчет теоретической нормальной кривой распределения     6
Проверка гипотез о нормальном законе распределения 7



                                ЗАДАНИЕ № 23
Продолжительность горения электролампочек  (ч) следующая:

|750  |750   |756   |769   |757  |767  |760   |743 |745  |759  |
|750  |750   |739   |751   |746  |758  |750   |758 |753  |747  |
|751  |762   |748   |750   |752  |763  |739   |744 |764  |755  |
|751  |750   |733   |752   |750  |763  |749   |754 |745  |747  |
|762  |751   |738   |766   |757  |769  |739   |746 |750  |753  |
|738  |735   |760   |738   |747  |752  |747   |750 |746  |748  |
|742  |742   |758   |751   |752  |762  |740   |753 |758  |754  |
|737  |743   |748   |747   |754  |754  |750   |753 |754  |760  |
|740  |756   |741   |752   |747  |749  |745   |757 |755  |764  |
|756  |764   |751   |759   |754  |745  |752   |755 |765  |762  |


По выборочным данным, представленным в заданиях №1-30, требуется:

1* Построить интервальный вариационный ряд распределения;

         Построение интервального вариационного ряда  распределения
Max: 769
Min:  733
R=769-733=36
H= R / 1+3,32 lg n=36/(1+3,32lg100)=4,712
A1= x min - h/2=730,644
B1=A1+h; B2=A2+h



2* Вычислить выборочные характеристики по вариационному ряду:
среднюю арифметическую (x ср.), центральные моменты (мю к, к=1,4),
дисперсию (S^2), среднее квадратическое отклонение (S), коэффициенты
асимметрии (Ас) и эксцесса (Ек), медиану (Ме), моду (Мо), коэффициент
вариации(Vs);

            2. Вычисление выборочных характеристик распределения

 (i=(xi- xср)
 xср =( xi mi/( mi
 xср  =  751,7539


             Вспомогательная таблица ко второму пункту расчетов



Выборочный центральный момент К-го порядка равен

                     M k =        ( xi - x)^k mi/        mi

В нашем примере:
|Центр момент 1                |0,00   |
|Центр момент 2                |63,94  |
|Центр момент 3                |-2,85  |
|Центр момент 4                |12123,0|
|                              |3      |



Выборочная дисперсия S^2  равна центральному моменту второго порядка:
В нашем примере:
S^2= 63,94
Ввыборочное среднее квадратическое отклонение:
В нашем примере:
S=  7,996
Выборочные коэффициенты асимметрии Ас и эксцесса   Fk   по формулам
Ac = m3/ S^3;
В нашем примере:
Ас =-0,00557
Ek = m4/ S^4 -3;
В нашем примере:
Ek = -0,03442
Медиана  Ме  -  значение  признака   x  (e),   приходящееся   на   середину
ранжированного ряда наблюдений  ( n = 2l -1). При четном числе  наблюдений(
n=  2l)   медианой  Ме  является  средняя  арифметическая  двух   значений,
расположенных в середине ранжированного ряда:          Me=( x(e) + x(  e+1)
/2
Если исходить из интервального ряда, то медиану следует вычислять по ормуле
Me= a me +h * ( n/2 - mh( me-1) / m me
где mе- означает номер медианного интервала, ( mе -1) - интервала,
редшествующего медианому.
В нашем примере:
Me=751,646
Мода Мо  для совокупности наблюдений равна тому значению признака ,
которому соответствует наибольшая частота.
Для одномодального интервального ряда вычисление моды можно производить по
формуле
Mo= a mo + h * ( m mo- m(mo-1))/2 m mo- m( mo-1) - m( mo+1)
где мо означает номер модального интервала ( интервала с наибольшей
частотой), мо-1, мо+1- номера предшествующего модальному и следующего за
ним интервалов.
В нашем примере:
Mo = 751,49476
Так как  Хср, Mo  Me  почти не отличаются друг  от  друга,  есть  основания
предполагать теоретическое распределение нормальным.
Коэффициент вариации       Vs = S/ x * 100 %= 3.06%
В нашем примере:
Vs= 1,06%

3* Построить гистограмму, полигон и кумуляту.

                 Графическое изображение вариационных рядов

   Для визуального подбора теоретического распределения, а также  выявления
положения среднего значения (x  ср.)  и  характера  рассеивания  (S^2  и  S)
вариационные ряды изображают графически.
   Полигон и кумулята применяются для изображения  как  дискретных,  так  и
интервальных  рядов,  гистограмма  –  для  изображения  только  интервальных
рядов. Для построения этих графиков запишем вариационные ряды  распределения
(интервальный и дискретный) относительных частот (частостей)
   Wi=mi/n, накопленных относительных частот Whi и найдем  отношение  Wi/h,
заполнив таблицу 1.4.


       Интервалы          xi           Wi            Whi          Wi/h

                     Ai-bi
                          1                  2             3              4
              5
                  4,97-5,08         5,03         0,02         0.02
0,18
                  5,08-5,19         5,14         0,03         0,05
0,27
                  5,19-5,30         5,25         0.12         0,17
1,09
                  5,30-5,41         5,36         0,19         0,36
1,73
                  5,41-5,52         5,47         0,29         0,65
2,64
                  5,52-5,63         5,58         0,18         0,83
1,64
                  5,63-5,74         5,69         0,13         0,96
1,18
                  5,74-5,85         5,80         0,04         1,00
0,36
|                           -        |
|1,00           -                    |



   Для построения  гистограммы  относительных  частот  (частостей)  на  оси
абсцисс  откладываем  частичные  интервалы,  на  каждом  из  которых  строим
прямоугольник, площадь которого равна относительной частоте  Wi  данного
| i-го |       |Mi     |T1    |T2         |1/2Ф(T|1/2Ф(T2|Pi    |
|интерв|       |       |      |           |1)    |)      |      |
|ала.  |       |       |      |           |      |       |      |
|Тогда |       |       |      |           |      |       |      |
|высота|       |       |      |           |      |       |      |
|элемен|       |       |      |           |      |       |      |
|тарног|       |       |      |           |      |       |      |
|о     |       |       |      |           |      |       |      |
|прямоу|       |       |      |           |      |       |      |
|гольни|       |       |      |           |      |       |      |
|ка    |       |       |      |           |      |       |      |
|должна|       |       |      |           |      |       |      |
|быть  |       |       |      |           |      |       |      |
|равна |       |       |      |           |      |       |      |
|Wi/h,.|       |       |      |           |      |       |      |
|Следов|       |       |      |           |      |       |      |
|ательн|       |       |      |           |      |       |      |
|о,    |       |       |      |           |      |       |      |
|позади|       |       |      |           |      |       |      |
|под   |       |       |      |           |      |       |      |
|гистог|       |       |      |           |      |       |      |
|раммой|       |       |      |           |      |       |      |
|равна |       |       |      |           |      |       |      |
|сумме |       |       |      |           |      |       |      |
|всех  |       |       |      |           |      |       |      |
|носите|       |       |      |           |      |       |      |
|льных |       |       |      |           |      |       |      |
|частот|       |       |      |           |      |       |      |
|, т.е.|       |       |      |           |      |       |      |
|единиц|       |       |      |           |      |       |      |
|е.    |       |       |      |           |      |       |      |
|Из    |       |       |      |           |      |       |      |
|гистог|       |       |      |           |      |       |      |
|раммы |       |       |      |           |      |       |      |
|можно |       |       |      |           |      |       |      |
|получи|       |       |      |           |      |       |      |
|ть    |       |       |      |           |      |       |      |
|полиго|       |       |      |           |      |       |      |
|н того|       |       |      |           |      |       |      |
|же    |       |       |      |           |      |       |      |
|распре|       |       |      |           |      |       |      |
|делени|       |       |      |           |      |       |      |
|я.    |       |       |      |           |      |       |      |
|Если  |       |       |      |           |      |       |      |
|середи|       |       |      |           |      |       |      |
|ны    |       |       |      |           |      |       |      |
|верхни|       |       |      |           |      |       |      |
|х     |       |       |      |           |      |       |      |
|основа|       |       |      |           |      |       |      |
|ний   |       |       |      |           |      |       |      |
|прямоу|       |       |      |           |      |       |      |
|гольни|       |       |      |           |      |       |      |
|ков   |       |       |      |           |      |       |      |
|соедин|       |       |      |           |      |       |      |
|ить   |       |       |      |           |      |       |      |
|отрезк|       |       |      |           |      |       |      |
|ами   |       |       |      |           |      |       |      |
|прямой|       |       |      |           |      |       |      |
|.     |       |       |      |           |      |       |      |
|      |       |       |      |           |      |       |      |
|4*    |       |       |      |           |      |       |      |
|Сделат|       |       |      |           |      |       |      |
|ь     |       |       |      |           |      |       |      |
|вывод |       |       |      |           |      |       |      |
|о     |       |       |      |           |      |       |      |
|форме |       |       |      |           |      |       |      |
|ряда  |       |       |      |           |      |       |      |
|распре|       |       |      |           |      |       |      |
|делени|       |       |      |           |      |       |      |
|я по  |       |       |      |           |      |       |      |
|виду  |       |       |      |           |      |       |      |
|гистог|       |       |      |           |      |       |      |
|раммы |       |       |      |           |      |       |      |
|и     |       |       |      |           |      |       |      |
|полиго|       |       |      |           |      |       |      |
|на, а |       |       |      |           |      |       |      |
|также |       |       |      |           |      |       |      |
|по    |       |       |      |           |      |       |      |
|значен|       |       |      |           |      |       |      |
|иям   |       |       |      |           |      |       |      |
|коэффи|       |       |      |           |      |       |      |
|циенто|       |       |      |           |      |       |      |
|в Ас и|       |       |      |           |      |       |      |
|Ек.   |       |       |      |           |      |       |      |
|      |       |       |      |           |      |       |      |
|4     |       |       |      |           |      |       |      |
|Анализ|       |       |      |           |      |       |      |
|график|       |       |      |           |      |       |      |
|ов и  |       |       |      |           |      |       |      |
|выводы|       |       |      |           |      |       |      |
|      |       |       |      |           |      |       |      |
|      |       |       |      |           |      |       |      |
|      |       |       |      |           |      |       |      |
|Гистог|       |       |      |           |      |       |      |
|рамма |       |       |      |           |      |       |      |
|и     |       |       |      |           |      |       |      |
|полиго|       |       |      |           |      |       |      |
|н     |       |       |      |           |      |       |      |
|являют|       |       |      |           |      |       |      |
|ся    |       |       |      |           |      |       |      |
|аппрок|       |       |      |           |      |       |      |
|симаци|       |       |      |           |      |       |      |
|ями   |       |       |      |           |      |       |      |
|кривой|       |       |      |           |      |       |      |
|плотно|       |       |      |           |      |       |      |
|сти   |       |       |      |           |      |       |      |
|(диффе|       |       |      |           |      |       |      |
|ренциа|       |       |      |           |      |       |      |
|льной |       |       |      |           |      |       |      |
|функци|       |       |      |           |      |       |      |
|и)    |       |       |      |           |      |       |      |
|теорет|       |       |      |           |      |       |      |
|ическо|       |       |      |           |      |       |      |
|го    |       |       |      |           |      |       |      |
|распре|       |       |      |           |      |       |      |
|делени|       |       |      |           |      |       |      |
|я     |       |       |      |           |      |       |      |
|(генер|       |       |      |           |      |       |      |
|альной|       |       |      |           |      |       |      |
|совоку|       |       |      |           |      |       |      |
|пности|       |       |      |           |      |       |      |
|).    |       |       |      |           |      |       |      |
|Поэтом|       |       |      |           |      |       |      |
|у по  |       |       |      |           |      |       |      |
|их    |       |       |      |           |      |       |      |
|виду  |       |       |      |           |      |       |      |
|можно |       |       |      |           |      |       |      |
|судить|       |       |      |           |      |       |      |
|о     |       |       |      |           |      |       |      |
|гипоти|       |       |      |           |      |       |      |
|ческом|       |       |      |           |      |       |      |
|законе|       |       |      |           |      |       |      |
|распре|       |       |      |           |      |       |      |
|делени|       |       |      |           |      |       |      |
|я.    |       |       |      |           |      |       |      |
|Для   |       |       |      |           |      |       |      |
|постро|       |       |      |           |      |       |      |
|ения  |       |       |      |           |      |       |      |
|кумуля|       |       |      |           |      |       |      |
|ты    |       |       |      |           |      |       |      |
|дискре|       |       |      |           |      |       |      |
|тного |       |       |      |           |      |       |      |
|ряда  |       |       |      |           |      |       |      |
|по оси|       |       |      |           |      |       |      |
|абсцис|       |       |      |           |      |       |      |
|с     |       |       |      |           |      |       |      |
|отклад|       |       |      |           |      |       |      |
|ывают |       |       |      |           |      |       |      |
|значен|       |       |      |           |      |       |      |
|ия    |       |       |      |           |      |       |      |
|призна|       |       |      |           |      |       |      |
|ка    |       |       |      |           |      |       |      |
|xi, а |       |       |      |           |      |       |      |
|по оси|       |       |      |           |      |       |      |
|ордина|       |       |      |           |      |       |      |
|т –   |       |       |      |           |      |       |      |
|накопл|       |       |      |           |      |       |      |
|енные |       |       |      |           |      |       |      |
|относи|       |       |      |           |      |       |      |
|тельны|       |       |      |           |      |       |      |
|е     |       |       |      |           |      |       |      |
|частот|       |       |      |           |      |       |      |
|ы Whi.|       |       |      |           |      |       |      |
|Для   |       |       |      |           |      |       |      |
|интерв|       |       |      |           |      |       |      |
|альног|       |       |      |           |      |       |      |
|о ряда|       |       |      |           |      |       |      |
|по оси|       |       |      |           |      |       |      |
|абсцис|       |       |      |           |      |       |      |
|с     |       |       |      |           |      |       |      |
|отклад|       |       |      |           |      |       |      |
|ывают |       |       |      |           |      |       |      |
|интерв|       |       |      |           |      |       |      |
|алы . |       |       |      |           |      |       |      |
|С     |       |       |      |           |      |       |      |
|кумуля|       |       |      |           |      |       |      |
|той   |       |       |      |           |      |       |      |
|сопост|       |       |      |           |      |       |      |
|авляет|       |       |      |           |      |       |      |
|ся    |       |       |      |           |      |       |      |
|график|       |       |      |           |      |       |      |
|интегр|       |       |      |           |      |       |      |
|альной|       |       |      |           |      |       |      |
|функци|       |       |      |           |      |       |      |
|и     |       |       |      |           |      |       |      |
|распре|       |       |      |           |      |       |      |
|делени|       |       |      |           |      |       |      |
|я     |       |       |      |           |      |       |      |
|F(x). |       |       |      |           |      |       |      |
|В     |       |       |      |           |      |       |      |
|нашем |       |       |      |           |      |       |      |
|пример|       |       |      |           |      |       |      |
|е     |       |       |      |           |      |       |      |
|коэффи|       |       |      |           |      |       |      |
|циенты|       |       |      |           |      |       |      |
|асимме|       |       |      |           |      |       |      |
|трии и|       |       |      |           |      |       |      |
|эксцес|       |       |      |           |      |       |      |
|са не |       |       |      |           |      |       |      |
|намног|       |       |      |           |      |       |      |
|о     |       |       |      |           |      |       |      |
|отлича|       |       |      |           |      |       |      |
|ются  |       |       |      |           |      |       |      |
|от    |       |       |      |           |      |       |      |
|нуля. |       |       |      |           |      |       |      |
|Коэффи|       |       |      |           |      |       |      |
|циент |       |       |      |           |      |       |      |
|асимме|       |       |      |           |      |       |      |
|трии  |       |       |      |           |      |       |      |
|оказал|       |       |      |           |      |       |      |
|ся    |       |       |      |           |      |       |      |
|отрица|       |       |      |           |      |       |      |
|тельны|       |       |      |           |      |       |      |
|м     |       |       |      |           |      |       |      |
|(Ас=-0|       |       |      |           |      |       |      |
|,005),|       |       |      |           |      |       |      |
|что   |       |       |      |           |      |       |      |
|свидет|       |       |      |           |      |       |      |
|ельств|       |       |      |           |      |       |      |
|ует о |       |       |      |           |      |       |      |
|неболь|       |       |      |           |      |       |      |
|шой   |       |       |      |           |      |       |      |
|левост|       |       |      |           |      |       |      |
|оронне|       |       |      |           |      |       |      |
|й     |       |       |      |           |      |       |      |
|асимме|       |       |      |           |      |       |      |
|трии  |       |       |      |           |      |       |      |
|данног|       |       |      |           |      |       |      |
|о     |       |       |      |           |      |       |      |
|распре|       |       |      |           |      |       |      |
|делени|       |       |      |           |      |       |      |
|я.    |       |       |      |           |      |       |      |
|Эксцес|       |       |      |           |      |       |      |
|с     |       |       |      |           |      |       |      |
|оказал|       |       |      |           |      |       |      |
|ся    |       |       |      |           |      |       |      |
|также |       |       |      |           |      |       |      |
|отрица|       |       |      |           |      |       |      |
|тельны|       |       |      |           |      |       |      |
|м (Ек=|       |       |      |           |      |       |      |
|-0,034|       |       |      |           |      |       |      |
|). Это|       |       |      |           |      |       |      |
|говори|       |       |      |           |      |       |      |
|т о   |       |       |      |           |      |       |      |
|том,  |       |       |      |           |      |       |      |
|что   |       |       |      |           |      |       |      |
|кривая|       |       |      |           |      |       |      |
|,     |       |       |      |           |      |       |      |
|изобра|       |       |      |           |      |       |      |
|жающая|       |       |      |           |      |       |      |
|ряд   |       |       |      |           |      |       |      |
|распре|       |       |      |           |      |       |      |
|делени|       |       |      |           |      |       |      |
|я, по |       |       |      |           |      |       |      |
|сравне|       |       |      |           |      |       |      |
|нию с |       |       |      |           |      |       |      |
|нормал|       |       |      |           |      |       |      |
|ьной, |       |       |      |           |      |       |      |
|имеет |       |       |      |           |      |       |      |
|нескол|       |       |      |           |      |       |      |
|ько   |       |       |      |           |      |       |      |
|более |       |       |      |           |      |       |      |
|плоску|       |       |      |           |      |       |      |
|ю     |       |       |      |           |      |       |      |
|вершин|       |       |      |           |      |       |      |
|у.    |       |       |      |           |      |       |      |
|Гистог|       |       |      |           |      |       |      |
|рамма |       |       |      |           |      |       |      |
|и     |       |       |      |           |      |       |      |
|полиго|       |       |      |           |      |       |      |
|н     |       |       |      |           |      |       |      |
|напоми|       |       |      |           |      |       |      |
|нают  |       |       |      |           |      |       |      |
|кривую|       |       |      |           |      |       |      |
|нормал|       |       |      |           |      |       |      |
|ьного |       |       |      |           |      |       |      |
|распре|       |       |      |           |      |       |      |
|делени|       |       |      |           |      |       |      |
|я     |       |       |      |           |      |       |      |
|(рис.1|       |       |      |           |      |       |      |
|.1 и  |       |       |      |           |      |       |      |
|1.2.).|       |       |      |           |      |       |      |
|Все   |       |       |      |           |      |       |      |
|это   |       |       |      |           |      |       |      |
|дает  |       |       |      |           |      |       |      |
|возмож|       |       |      |           |      |       |      |
|ность |       |       |      |           |      |       |      |
|выдвин|       |       |      |           |      |       |      |
|уть   |       |       |      |           |      |       |      |
|гипоте|       |       |      |           |      |       |      |
|зу о  |       |       |      |           |      |       |      |
|том,  |       |       |      |           |      |       |      |
|что   |       |       |      |           |      |       |      |
|распре|       |       |      |           |      |       |      |
|делени|       |       |      |           |      |       |      |
|е     |       |       |      |           |      |       |      |
|продол|       |       |      |           |      |       |      |
|житель|       |       |      |           |      |       |      |
|ности |       |       |      |           |      |       |      |
|горени|       |       |      |           |      |       |      |
|я     |       |       |      |           |      |       |      |
|электр|       |       |      |           |      |       |      |
|олампо|       |       |      |           |      |       |      |
|чек   |       |       |      |           |      |       |      |
|являет|       |       |      |           |      |       |      |
|ся    |       |       |      |           |      |       |      |
|нормал|       |       |      |           |      |       |      |
|ьным. |       |       |      |           |      |       |      |
|Приеча|       |       |      |           |      |       |      |
|ние:  |       |       |      |           |      |       |      |
|Кумуля|       |       |      |           |      |       |      |
|та,   |       |       |      |           |      |       |      |
|гистро|       |       |      |           |      |       |      |
|нрамма|       |       |      |           |      |       |      |
|и     |       |       |      |           |      |       |      |
|полиго|       |       |      |           |      |       |      |
|н     |       |       |      |           |      |       |      |
|находя|       |       |      |           |      |       |      |
|тся в |       |       |      |           |      |       |      |
|прилож|       |       |      |           |      |       |      |
|ениях |       |       |      |           |      |       |      |
|к     |       |       |      |           |      |       |      |
|работе|       |       |      |           |      |       |      |
|.     |       |       |      |           |      |       |      |
|      |       |       |      |           |      |       |      |
|5*    |       |       |      |           |      |       |      |
|Рассчи|       |       |      |           |      |       |      |
|тать  |       |       |      |           |      |       |      |
|плотно|       |       |      |           |      |       |      |
|сть и |       |       |      |           |      |       |      |
|интегр|       |       |      |           |      |       |      |
|альную|       |       |      |           |      |       |      |
|функци|       |       |      |           |      |       |      |
|ю     |       |       |      |           |      |       |      |
|теорет|       |       |      |           |      |       |      |
|ическо|       |       |      |           |      |       |      |
|го    |       |       |      |           |      |       |      |
|нормал|       |       |      |           |      |       |      |
|ьного |       |       |      |           |      |       |      |
|распре|       |       |      |           |      |       |      |
|делени|       |       |      |           |      |       |      |
|я и   |       |       |      |           |      |       |      |
|постро|       |       |      |           |      |       |      |
|ить   |       |       |      |           |      |       |      |
|эти   |       |       |      |           |      |       |      |
|кривые|       |       |      |           |      |       |      |
|на    |       |       |      |           |      |       |      |
|график|       |       |      |           |      |       |      |
|ах    |       |       |      |           |      |       |      |
|гистог|       |       |      |           |      |       |      |
|раммы |       |       |      |           |      |       |      |
|и     |       |       |      |           |      |       |      |
|кумуля|       |       |      |           |      |       |      |
|ты    |       |       |      |           |      |       |      |
|соотве|       |       |      |           |      |       |      |
|тствен|       |       |      |           |      |       |      |
|но.   |       |       |      |           |      |       |      |
|      |       |       |      |           |      |       |      |
|Расчет|       |       |      |           |      |       |      |
|теорет|       |       |      |           |      |       |      |
|ическо|       |       |      |           |      |       |      |
|й     |       |       |      |           |      |       |      |
|нормал|       |       |      |           |      |       |      |
|ьной  |       |       |      |           |      |       |      |
|кривой|       |       |      |           |      |       |      |
|распре|       |       |      |           |      |       |      |
|делени|       |       |      |           |      |       |      |
|я     |       |       |      |           |      |       |      |
|      |       |       |      |           |      |       |      |
|Привед|       |       |      |           |      |       |      |
|ем    |       |       |      |           |      |       |      |
|один  |       |       |      |           |      |       |      |
|из    |       |       |      |           |      |       |      |
|способ|       |       |      |           |      |       |      |
|ов    |       |       |      |           |      |       |      |
|расчет|       |       |      |           |      |       |      |
|а     |       |       |      |           |      |       |      |
|теорет|       |       |      |           |      |       |      |
|ическо|       |       |      |           |      |       |      |
|го    |       |       |      |           |      |       |      |
|нормал|       |       |      |           |      |       |      |
|ьного |       |       |      |           |      |       |      |
|распре|       |       |      |           |      |       |      |
|делени|       |       |      |           |      |       |      |
|я по  |       |       |      |           |      |       |      |
|двум  |       |       |      |           |      |       |      |
|найден|       |       |      |           |      |       |      |
|ным   |       |       |      |           |      |       |      |
|выборо|       |       |      |           |      |       |      |
|чным  |       |       |      |           |      |       |      |
|характ|       |       |      |           |      |       |      |
|еристи|       |       |      |           |      |       |      |
|кам x |       |       |      |           |      |       |      |
|и S   |       |       |      |           |      |       |      |
|эмпири|       |       |      |           |      |       |      |
|ческог|       |       |      |           |      |       |      |
|о     |       |       |      |           |      |       |      |
|ряда. |       |       |      |           |      |       |      |
|При   |       |       |      |           |      |       |      |
|расчет|       |       |      |           |      |       |      |
|е     |       |       |      |           |      |       |      |
|теорет|       |       |      |           |      |       |      |
|ически|       |       |      |           |      |       |      |
|х     |       |       |      |           |      |       |      |
|частот|       |       |      |           |      |       |      |
|m^тi  |       |       |      |           |      |       |      |
|за    |       |       |      |           |      |       |      |
|оценку|       |       |      |           |      |       |      |
|матема|       |       |      |           |      |       |      |
|тическ|       |       |      |           |      |       |      |
|ого   |       |       |      |           |      |       |      |
|ожидан|       |       |      |           |      |       |      |
|ия    |       |       |      |           |      |       |      |
|(мю) и|       |       |      |           |      |       |      |
|средне|       |       |      |           |      |       |      |
|го    |       |       |      |           |      |       |      |
|квадра|       |       |      |           |      |       |      |
|тическ|       |       |      |           |      |       |      |
|ого   |       |       |      |           |      |       |      |
|отклон|       |       |      |           |      |       |      |
|ения G|       |       |      |           |      |       |      |
|нормал|       |       |      |           |      |       |      |
|ьного |       |       |      |           |      |       |      |
|закона|       |       |      |           |      |       |      |
|распре|       |       |      |           |      |       |      |
|делени|       |       |      |           |      |       |      |
|я     |       |       |      |           |      |       |      |
|приним|       |       |      |           |      |       |      |
|ают   |       |       |      |           |      |       |      |
|значен|       |       |      |           |      |       |      |
|ия    |       |       |      |           |      |       |      |
|соотве|       |       |      |           |      |       |      |
|тствую|       |       |      |           |      |       |      |
|щих   |       |       |      |           |      |       |      |
|выборо|       |       |      |           |      |       |      |
|чных  |       |       |      |           |      |       |      |
|характ|       |       |      |           |      |       |      |
|еристи|       |       |      |           |      |       |      |
|к x   |       |       |      |           |      |       |      |
|ср. и |       |       |      |           |      |       |      |
|S,    |       |       |      |           |      |       |      |
|т.е.  |       |       |      |           |      |       |      |
|(мю)=X|       |       |      |           |      |       |      |
|ср.=  |       |       |      |           |      |       |      |
|751,75|       |       |      |           |      |       |      |
|39;   |       |       |      |           |      |       |      |
|G=S=7,|       |       |      |           |      |       |      |
|99.   |       |       |      |           |      |       |      |
|Теорет|       |       |      |           |      |       |      |
|ически|       |       |      |           |      |       |      |
|е     |       |       |      |           |      |       |      |
|частот|       |       |      |           |      |       |      |
|ы     |       |       |      |           |      |       |      |
|находя|       |       |      |           |      |       |      |
|т по  |       |       |      |           |      |       |      |
|формул|       |       |      |           |      |       |      |
|е:    |       |       |      |           |      |       |      |
|M^i=np|       |       |      |           |      |       |      |
|i,    |       |       |      |           |      |       |      |
|где  n|       |       |      |           |      |       |      |
|–     |       |       |      |           |      |       |      |
|объем;|       |       |      |           |      |       |      |
|Pi –  |       |       |      |           |      |       |      |
|величи|       |       |      |           |      |       |      |
|на    |       |       |      |           |      |       |      |
|попада|       |       |      |           |      |       |      |
|ния   |       |       |      |           |      |       |      |
|значен|       |       |      |           |      |       |      |
|ия    |       |       |      |           |      |       |      |
|нормал|       |       |      |           |      |       |      |
|ьно   |       |       |      |           |      |       |      |
|распре|       |       |      |           |      |       |      |
|деленн|       |       |      |           |      |       |      |
|ой    |       |       |      |           |      |       |      |
|случай|       |       |      |           |      |       |      |
|ной   |       |       |      |           |      |       |      |
|величи|       |       |      |           |      |       |      |
|ны в  |       |       |      |           |      |       |      |
|i-й   |       |       |      |           |      |       |      |
|интерв|       |       |      |           |      |       |      |
|ал.   |       |       |      |           |      |       |      |
|Вероят|       |       |      |           |      |       |      |
|ность |       |       |      |           |      |       |      |
|Pi    |       |       |      |           |      |       |      |
|опреде|       |       |      |           |      |       |      |
|ляется|       |       |      |           |      |       |      |
|по    |       |       |      |           |      |       |      |
|формул|       |       |      |           |      |       |      |
|е     |       |       |      |           |      |       |      |
|      |       |       |      |           |      |       |      |
|Pi=P(a|       |       |      |           |      |       |      |
|iX^2кр. , то выдвинутая гипотеза о нормальном законе
распределения отвергается с вероятностью ошибки (.
Для нашего примера X^2набл.=13,71, (=0,005, V=7-3=4 (число интервалов после
объединения стало равным 7) и X^2кр. (0,005; 4) =14,9
Так как X^2набл.
ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru